| Year | Operations | Late Arrivals | Late Departures | Cancelled | Diverted | Percent On-Time Arrivals | Percent Late Arrivals | Percent Late Departures | Percent Cancelled | Percent Diverted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3,580,865 | 691,591 | 542,223 | 63,056 | 7,375 | 78.72 | 19.31 | 15.14 | 1.76 | 0.21 |
| 1996 | 3,565,969 | 816,298 | 656,322 | 90,992 | 9,556 | 74.29 | 22.89 | 18.41 | 2.55 | 0.27 |
| 1997 | 3,624,536 | 751,217 | 591,770 | 68,933 | 8,692 | 77.13 | 20.73 | 16.33 | 1.90 | 0.24 |
| 1998 | 3,591,239 | 758,881 | 612,953 | 87,482 | 9,426 | 76.17 | 21.13 | 17.07 | 2.44 | 0.26 |
| 1999 | 3,664,445 | 818,182 | 663,726 | 113,525 | 10,500 | 74.29 | 22.33 | 18.11 | 3.10 | 0.29 |
| 2000 | 3,785,900 | 896,633 | 744,801 | 127,244 | 10,061 | 72.69 | 23.68 | 19.67 | 3.36 | 0.27 |
| 2001 | 4,186,031 | 847,729 | 716,266 | 116,194 | 9,508 | 76.75 | 20.25 | 17.11 | 2.78 | 0.23 |
| 2002 | 3,552,624 | 613,533 | 509,187 | 45,877 | 5,935 | 81.27 | 17.27 | 14.33 | 1.29 | 0.17 |
| 2003 | 4,324,790 | 704,179 | 560,520 | 69,648 | 8,079 | 81.92 | 16.28 | 12.96 | 1.61 | 0.19 |
| 2004 | 4,742,767 | 970,166 | 799,139 | 78,652 | 9,453 | 77.69 | 20.46 | 16.85 | 1.66 | 0.20 |
| 2005 | 4,835,150 | 1,018,293 | 888,139 | 95,386 | 10,454 | 76.75 | 21.06 | 18.37 | 1.97 | 0.22 |
NOTE: The number of reporting carriers has varied as follows:
1995: 10
1996: 10
1997: 10
1998: 10
1999: 10
2000: 11
2001: 12
2002: 10
2003: 18
2004: 19
2005: 20
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics, Airline On-Time Data