| Year | Operations | Late Arrivals | Late Departures | Cancelled | Diverted | Percent On-Time Arrivals | Percent Late Arrivals | Percent Late Departures | Percent Cancelled | Percent Diverted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 464,933 | 106,076 | 86,193 | 14,261 | 1348 | 73.83 | 22.82 | 18.54 | 3.07 | 0.29 |
| 1996 | 447,224 | 135,407 | 111,316 | 29,595 | 1948 | 62.67 | 30.28 | 24.89 | 6.62 | 0.44 |
| 1997 | 459,123 | 125,428 | 100,351 | 18,142 | 1484 | 68.41 | 27.32 | 21.86 | 3.95 | 0.32 |
| 1998 | 452,001 | 97,609 | 76,993 | 13,880 | 1274 | 75.05 | 21.59 | 17.03 | 3.07 | 0.28 |
| 1999 | 453,814 | 118,153 | 100,762 | 26,543 | 2048 | 67.66 | 26.04 | 22.20 | 5.85 | 0.45 |
| 2000 | 470,477 | 97,699 | 77,755 | 24,515 | 1303 | 73.75 | 20.77 | 16.53 | 5.21 | 0.28 |
| 2001 | 529,940 | 109,367 | 92,872 | 19,891 | 975 | 75.42 | 20.64 | 17.53 | 3.75 | 0.18 |
| 2002 | 436,336 | 75,006 | 59,370 | 7,301 | 498 | 81.02 | 17.19 | 13.61 | 1.67 | 0.11 |
| 2003 | 552,109 | 82,900 | 66,453 | 8,341 | 847 | 83.32 | 15.02 | 12.04 | 1.51 | 0.15 |
| 2004 | 583,987 | 128,236 | 101,072 | 17,611 | 1015 | 74.85 | 21.96 | 17.31 | 3.02 | 0.17 |
| 2005 | 594,924 | 143,316 | 122,637 | 25,084 | 1809 | 71.39 | 24.09 | 20.61 | 4.22 | 0.30 |
| 2006 | 581,287 | 112,299 | 100,690 | 9,787 | 1370 | 78.76 | 19.32 | 17.32 | 1.68 | 0.24 |
NOTE: The number of reporting carriers has varied as
follows:
1995: 10
1996: 10
1997: 10
1998: 10
1999: 10
2000: 11
2001: 12
2002: 10
2003: 18
2004: 19
2005: 20
2006: 19
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics, Airline On-Time Data