Information on categories.
| Carrier Name | Entity | General Manager | Pilots & Co-Pilots | Other Flight Personnel | Passenger/ General Services & Administration |
Maintenance | Aircraft & Traffic Handling Group 1 | General Aircraft & Traffic Handling | Aircraft Control | Passenger Handling | Cargo Handling | Trainees & Instructor | Statistical | Traffic Solicitors | Other | Transport Related | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Transport | International | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Air Transport | Domestic | 7 | 63 | 5 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| Air Wisconsin | Domestic | 131 | 268 | 0 | 205 | 224 | 0 | 11 | 21 | 527 | 4 | 16 | 143 | 6 | 0 | 0 | 1556 |
| Alaska | Domestic | 35 | 819 | 92 | 1134 | 582 | 0 | 403 | 49 | 1625 | 731 | 49 | 413 | 66 | 562 | 122 | 6682 |
| Alaska | Latin | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| America West | Domestic | 18 | 1058 | 0 | 1965 | 843 | 0 | 2971 | 67 | 75 | 614 | 132 | 851 | 992 | 2439 | 0 | 12025 |
| American | Domestic | 35 | 6872 | 1141 | 14312 | 10415 | 0 | 1358 | 568 | 13629 | 10887 | 316 | 6411 | 522 | 3798 | 0 | 70264 |
| American | Atlantic | 5 | 717 | 157 | 2577 | 1091 | 0 | 268 | 105 | 1961 | 1585 | 43 | 604 | 112 | 473 | 0 | 9698 |
| American | Latin | 4 | 819 | 104 | 1595 | 1222 | 0 | 236 | 91 | 3390 | 1195 | 43 | 550 | 94 | 459 | 0 | 9802 |
| American | Pacific | 1 | 104 | 4 | 531 | 70 | 0 | 70 | 37 | 307 | 134 | 8 | 79 | 16 | 60 | 0 | 1421 |
| American Eagle | Domestic | 189 | 337 | 207 | 437 | 250 | 0 | 49 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39 | 1663 |
| American International | International | 1 | 105 | 24 | 7 | 79 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 259 |
| American International | Domestic | 3 | 137 | 31 | 10 | 104 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 7 | 18 | 0 | 8 | 0 | 340 |
| American Trans Air | Atlantic | 10 | 73 | 110 | 422 | 333 | 0 | 33 | 10 | 62 | 2 | 22 | 28 | 0 | 78 | 0 | 1183 |
| American Trans Air | Domestic | 8 | 63 | 94 | 360 | 284 | 0 | 28 | 9 | 53 | 2 | 18 | 24 | 0 | 65 | 168 | 1176 |
| Amerijet | International | 4 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 91 |
| Amerijet | Domestic | 6 | 28 | 8 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 | 0 | 113 |
| Arrow | Domestic | 2 | 14 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 61 |
| Arrow | International | 5 | 39 | 10 | 0 | 51 | 0 | 5 | 3 | 0 | 33 | 2 | 9 | 9 | 7 | 0 | 174 |
| Astar Air Cargo (DHL) | Domestic | 60 | 153 | 47 | 0 | 206 | 0 | 2335 | 20 | 0 | 152 | 29 | 648 | 128 | 139 | 1002 | 4919 |
| Astar Air Cargo (DHL) | Atlantic | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 12 | 12 | 1056 | 1207 |
| Astar Air Cargo (DHL) | Latin | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 61 | 1 | 0 | 6 | 1 | 26 | 7 | 6 | 243 | 367 |
| Carnival | Domestic | 28 | 58 | 0 | 67 | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 287 |
| Carnival | International | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Challenge Air Cargo | Latin | 21 | 49 | 4 | 0 | 24 | 0 | 54 | 9 | 0 | 95 | 0 | 68 | 48 | 101 | 0 | 473 |
| Champion | Domestic | 48 | 47 | 83 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 0 | 330 |
| Continental | Pacific | 0 | 324 | 0 | 772 | 915 | 0 | 150 | 8 | 523 | 165 | 13 | 107 | 0 | 419 | 0 | 3396 |
| Continental | Latin | 0 | 232 | 0 | 287 | 407 | 0 | 114 | 6 | 396 | 124 | 5 | 45 | 0 | 176 | 0 | 1792 |
| Continental | Atlantic | 0 | 177 | 0 | 155 | 618 | 0 | 66 | 3 | 231 | 73 | 8 | 45 | 0 | 176 | 0 | 1852 |
| Continental | Domestic | 59 | 3181 | 0 | 4926 | 5212 | 0 | 1764 | 92 | 6140 | 1930 | 83 | 923 | 0 | 3625 | 0 | 27935 |
| Delta | Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 85 |
| Delta | Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 3 | 106 | 124 | 0 | 13 | 21 | 11 | 0 | 403 |
| Delta | Atlantic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 9 | 796 | 165 | 0 | 95 | 45 | 899 | 0 | 2638 |
| Delta | Domestic | 111 | 8772 | 0 | 16157 | 8143 | 0 | 12601 | 500 | 9739 | 11916 | 477 | 3718 | 1006 | 2891 | 0 | 76031 |
| Emery | Domestic | 61 | 149 | 182 | 3 | 189 | 0 | 6 | 9 | 0 | 240 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 864 |
| Evergreen | Pacific | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 |
| Evergreen | Domestic | 118 | 269 | 14 | 0 | 123 | 0 | 15 | 0 | 19 | 2 | 3 | 43 | 0 | 68 | 0 | 674 |
| Executive | Domestic | 18 | 150 | 0 | 60 | 80 | 0 | 77 | 0 | 179 | 0 | 6 | 10 | 0 | 135 | 0 | 715 |
| Express One | International | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Express One | Domestic | 18 | 94 | 0 | 60 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 218 |
| Federal Express | Pacific | 79 | 437 | 52 | 75 | 284 | 0 | 183 | 136 | 0 | 747 | 63 | 638 | 1306 | 636 | 1923 | 6559 |
| Federal Express | Latin | 14 | 52 | 4 | 1 | 34 | 0 | 34 | 31 | 0 | 224 | 11 | 113 | 151 | 310 | 439 | 1418 |
| Federal Express | Domestic | 244 | 1610 | 137 | 63 | 901 | 0 | 617 | 217 | 0 | 5173 | 160 | 458 | 946 | 2747 | 52398 | 65671 |
| Federal Express | Atlantic | 48 | 189 | 16 | 10 | 166 | 0 | 42 | 85 | 0 | 1222 | 19 | 474 | 1303 | 630 | 6309 | 10513 |
| Florida West | International | 4 | 34 | 9 | 0 | 159 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 17 | 0 | 240 |
| Hawaiian | Pacific | 2 | 47 | 23 | 66 | 86 | 0 | 5 | 3 | 29 | 10 | 0 | 5 | 4 | 22 | 0 | 302 |
| Hawaiian | Domestic | 43 | 219 | 52 | 526 | 490 | 0 | 40 | 59 | 544 | 184 | 10 | 222 | 27 | 122 | 0 | 2538 |
| Horizon | Domestic | 2 | 550 | 0 | 125 | 322 | 0 | 84 | 209 | 562 | 55 | 41 | 94 | 108 | 0 | 0 | 2152 |
| Midwest Express | Domestic | 47 | 127 | 0 | 185 | 142 | 0 | 72 | 18 | 281 | 12 | 3 | 65 | 15 | 34 | 0 | 1001 |
| Morris Air | Domestic | 22 | 60 | 0 | 172 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 463 | 13 | 0 | 833 |
| Northern Air Cargo | Domestic | 24 | 43 | 0 | 0 | 66 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 192 |
| Northwest | Pacific | 2 | 1346 | 0 | 3089 | 1316 | 0 | 1613 | 83 | 1377 | 484 | 70 | 1244 | 141 | 1347 | 105 | 12217 |
| Northwest | Atlantic | 1 | 253 | 0 | 605 | 297 | 0 | 445 | 6 | 206 | 81 | 13 | 219 | 18 | 207 | 0 | 2351 |
| Northwest | Domestic | 55 | 3544 | 0 | 5186 | 3323 | 0 | 9999 | 206 | 2243 | 350 | 205 | 2682 | 221 | 2040 | 73 | 30127 |
| Reeve | Domestic | 19 | 22 | 13 | 18 | 61 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 11 | 28 | 0 | 279 |
| Reno | Domestic | 37 | 67 | 86 | 135 | 15 | 0 | 25 | 4 | 106 | 3 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 513 |
| Rich Int'l | Domestic | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| Rich Int'l | International | 10 | 23 | 9 | 51 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 191 |
| Southern Air Transport | International | 0 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Southern Air Transport | Domestic | 10 | 60 | 75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 62 | 14 | 69 | 0 | 355 |
| Southwest | Domestic | 558 | 1252 | 0 | 2101 | 518 | 0 | 1577 | 53 | 4264 | 0 | 25 | 330 | 41 | 256 | 0 | 10975 |
| Sun Country | International | 17 | 22 | 29 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| Sun Country | Domestic | 77 | 99 | 133 | 0 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 390 |
| Tower | Atlantic | 7 | 63 | 33 | 231 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15 | 158 | 0 | 763 |
| Trans States | Domestic | 0 | 245 | 0 | 63 | 97 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 45 | 11 | 787 |
| Trans World | Atlantic | 1 | 754 | 213 | 1176 | 1275 | 0 | 333 | 27 | 600 | 629 | 94 | 578 | 147 | 1391 | 363 | 7580 |
| Trans World | Domestic | 1 | 1145 | 324 | 3497 | 3932 | 0 | 2285 | 81 | 4120 | 955 | 142 | 879 | 224 | 2112 | 552 | 20250 |
| United | Latin | 2 | 233 | 46 | 636 | 181 | 0 | 105 | 13 | 274 | 79 | 21 | 112 | 31 | 827 | 0 | 2560 |
| United | Atlantic | 4 | 442 | 113 | 1676 | 357 | 0 | 305 | 17 | 548 | 393 | 47 | 260 | 96 | 1855 | 0 | 6113 |
| United | Pacific | 10 | 1060 | 231 | 3790 | 1105 | 0 | 609 | 33 | 1099 | 523 | 119 | 638 | 323 | 4542 | 0 | 14082 |
| United | Domestic | 29 | 4705 | 595 | 8341 | 4436 | 0 | 5111 | 456 | 9830 | 5873 | 404 | 2566 | 472 | 12993 | 0 | 55811 |
| United Parcel Service | Domestic | 68 | 1140 | 4 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 12 | 251 | 0 | 2518 |
| United Parcel Service | Atlantic | 5 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 17 | 0 | 165 |
| United Parcel Service | Latin | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| United Parcel Service | Pacific | 4 | 65 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 0 | 143 |
| USAir Shuttle | Domestic | 58 | 192 | 4 | 15 | 46 | 0 | 212 | 13 | 292 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| USAirways | Atlantic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 129 |
| USAirways | Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| USAirways | Domestic | 43 | 5145 | 88 | 8670 | 5931 | 0 | 2045 | 429 | 8688 | 6705 | 441 | 2047 | 343 | 3767 | 1188 | 45530 |
| Westair | Domestic | 2 | 444 | 12 | 102 | 147 | 0 | 1 | 26 | 365 | 1 | 18 | 65 | 11 | 43 | 0 | 1237 |
| World | Domestic | 42 | 220 | 200 | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 574 |
| World | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Zantop | Domestic | 76 | 133 | 10 | 89 | 404 | 0 | 14 | 0 | 0 | 131 | 10 | 76 | 0 | 50 | 0 | 993 |
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics.