Information on categories.
| Carrier Name | Entity | General Manager | Pilots & Co-Pilots | Other Flight Personnel | Passenger/ General Services & Administration |
Maintenance | Aircraft & Traffic Handling Group 1 | General Aircraft & Traffic Handling | Aircraft Control | Passenger Handling | Cargo Handling | Trainees & Instructor | Statistical | Traffic Solicitors | Other | Transport Related | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air South | Domestic | 85 | 59 | 78 | 95 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 81 | 0 | 511 |
| Air Transport | Atlantic | 2 | 30 | 15 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 81 |
| Air Transport | Domestic | 10 | 115 | 58 | 13 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 23 | 0 | 317 |
| Air Wisconsin | Domestic | 50 | 94 | 0 | 84 | 91 | 0 | 6 | 4 | 190 | 0 | 3 | 30 | 0 | 28 | 0 | 580 |
| Alaska | Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 66 |
| Alaska | Domestic | 26 | 881 | 0 | 1184 | 429 | 0 | 515 | 48 | 1562 | 700 | 41 | 397 | 46 | 492 | 90 | 6411 |
| Aloha | Domestic | 22 | 204 | 0 | 222 | 367 | 0 | 312 | 19 | 517 | 137 | 5 | 108 | 25 | 127 | 0 | 2065 |
| America West | Domestic | 17 | 1056 | 0 | 1712 | 864 | 0 | 1913 | 52 | 334 | 879 | 113 | 922 | 1505 | 1327 | 0 | 10694 |
| America West | Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| American | Latin | 5 | 983 | 121 | 2164 | 1217 | 0 | 216 | 39 | 2423 | 1165 | 51 | 1025 | 51 | 611 | 0 | 10071 |
| American | Pacific | 1 | 92 | 0 | 521 | 109 | 0 | 15 | 3 | 228 | 92 | 6 | 105 | 12 | 49 | 0 | 1233 |
| American | Domestic | 34 | 6711 | 655 | 11990 | 9025 | 0 | 1598 | 305 | 12261 | 12229 | 367 | 6024 | 295 | 396 | 0 | 65390 |
| American | Atlantic | 5 | 787 | 0 | 3333 | 881 | 0 | 184 | 26 | 2067 | 1010 | 43 | 763 | 76 | 375 | 0 | 9550 |
| American International | Domestic | 4 | 236 | 72 | 13 | 714 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 176 | 0 | 32 | 0 | 1385 |
| American International | International | 3 | 190 | 58 | 10 | 395 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 141 | 0 | 25 | 0 | 931 |
| American Trans Air | Domestic | 128 | 278 | 107 | 877 | 512 | 0 | 19 | 6 | 193 | 0 | 5 | 67 | 48 | 302 | 77 | 2619 |
| American Trans Air | Atlantic | 52 | 114 | 44 | 358 | 209 | 0 | 8 | 3 | 79 | 0 | 2 | 28 | 19 | 124 | 31 | 1071 |
| Amerijet | Domestic | 35 | 22 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80 |
| Amerijet | Latin | 50 | 24 | 0 | 6 | 21 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 202 |
| Arrow | Domestic | 16 | 44 | 0 | 23 | 105 | 0 | 6 | 0 | 4 | 30 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 239 |
| Arrow | International | 18 | 48 | 0 | 24 | 16 | 0 | 6 | 0 | 5 | 33 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 261 |
| Astar Air Cargo (DHL) | Latin | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 35 | 2 | 10 | 3 | 6 | 471 | 554 |
| Astar Air Cargo (DHL) | Domestic | 131 | 122 | 48 | 0 | 124 | 0 | 481 | 20 | 0 | 1498 | 62 | 637 | 114 | 197 | 1868 | 5302 |
| Astar Air Cargo (DHL) | Atlantic | 24 | 16 | 5 | 0 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 170 | 13 | 60 | 21 | 31 | 1926 | 2334 |
| Atlantic Southeast | Domestic | 7 | 622 | 0 | 318 | 242 | 0 | 539 | 14 | 0 | 0 | 33 | 145 | 11 | 0 | 0 | 1931 |
| Carnival | Latin | 0 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Carnival | Domestic | 37 | 120 | 0 | 177 | 186 | 0 | 19 | 10 | 178 | 0 | 12 | 64 | 18 | 51 | 0 | 872 |
| Challenge Air Cargo | Latin | 15 | 50 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 | 10 | 0 | 223 | 0 | 56 | 48 | 7 | 0 | 490 |
| Champion | Domestic | 43 | 51 | 0 | 78 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 216 |
| Continental | Atlantic | 0 | 217 | 0 | 524 | 402 | 0 | 48 | 5 | 358 | 36 | 9 | 39 | 0 | 196 | 0 | 1834 |
| Continental | Domestic | 73 | 3564 | 0 | 4902 | 4784 | 0 | 1249 | 136 | 9391 | 933 | 85 | 1001 | 0 | 4976 | 0 | 31094 |
| Continental | Latin | 0 | 275 | 0 | 281 | 305 | 0 | 69 | 7 | 515 | 51 | 5 | 83 | 0 | 411 | 0 | 2002 |
| Continental Micronesia | Pacific | 0 | 0 | 0 | 478 | 166 | 0 | 9 | 5 | 272 | 291 | 5 | 105 | 14 | 68 | 37 | 1450 |
| Delta | Domestic | 116 | 8333 | 0 | 15545 | 6986 | 0 | 9587 | 533 | 5793 | 9340 | 312 | 3363 | 726 | 2705 | 0 | 63339 |
| Delta | Atlantic | 41 | 0 | 0 | 404 | 137 | 0 | 95 | 7 | 727 | 409 | 0 | 567 | 221 | 112 | 0 | 2720 |
| Delta | Latin | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 111 | 141 | 0 | 67 | 8 | 11 | 0 | 393 |
| Delta | Pacific | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 36 | 10 | 3 | 0 | 94 |
| Emery | Domestic | 223 | 218 | 127 | 0 | 185 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 794 |
| Evergreen | Pacific | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 |
| Evergreen | Domestic | 77 | 154 | 5 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 28 | 0 | 66 | 0 | 467 |
| Express One | International | 18 | 67 | 74 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Express One | Domestic | 55 | 200 | 221 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 585 |
| Federal Express | Domestic | 484 | 1733 | 214 | 0 | 1385 | 0 | 756 | 269 | 0 | 6322 | 216 | 517 | 1035 | 2728 | 61332 | 76991 |
| Federal Express | Pacific | 105 | 277 | 40 | 0 | 250 | 0 | 108 | 137 | 0 | 737 | 56 | 468 | 1540 | 782 | 1821 | 6321 |
| Federal Express | Atlantic | 62 | 152 | 16 | 0 | 183 | 0 | 22 | 260 | 0 | 188 | 13 | 303 | 887 | 452 | 4488 | 7026 |
| Federal Express | Latin | 32 | 63 | 6 | 0 | 60 | 0 | 3 | 57 | 0 | 407 | 15 | 145 | 256 | 436 | 693 | 2173 |
| Frontier | Domestic | 29 | 39 | 0 | 94 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 28 | 0 | 280 |
| Hawaiian | Pacific | 2 | 11 | 2 | 33 | 10 | 0 | 8 | 3 | 34 | 19 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 146 |
| Hawaiian | Domestic | 33 | 181 | 39 | 443 | 208 | 0 | 16 | 37 | 459 | 158 | 7 | 154 | 17 | 148 | 0 | 1990 |
| Horizon | Domestic | 2 | 618 | 0 | 152 | 364 | 0 | 101 | 254 | 713 | 67 | 46 | 96 | 144 | 0 | 0 | 2557 |
| Kiwi | Domestic | 9 | 198 | 220 | 204 | 53 | 0 | 24 | 46 | 170 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
| Markair | Domestic | 91 | 185 | 0 | 299 | 50 | 0 | 57 | 27 | 153 | 144 | 14 | 162 | 264 | 14 | 0 | 1460 |
| Miami Air | Domestic | 42 | 31 | 0 | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Midwest Express | Domestic | 17 | 180 | 0 | 248 | 141 | 0 | 146 | 22 | 381 | 21 | 14 | 88 | 28 | 69 | 0 | 1355 |
| North America | Domestic | 14 | 24 | 0 | 39 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Northern Air Cargo | Domestic | 7 | 33 | 21 | 0 | 70 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 200 |
| Northwest | Atlantic | 1 | 262 | 0 | 636 | 272 | 0 | 415 | 9 | 191 | 119 | 14 | 215 | 18 | 160 | 0 | 2312 |
| Northwest | Pacific | 2 | 1148 | 0 | 2575 | 1030 | 0 | 1659 | 107 | 1286 | 345 | 60 | 1068 | 142 | 923 | 284 | 10629 |
| Northwest | Domestic | 46 | 3422 | 0 | 5427 | 3305 | 0 | 10508 | 209 | 2288 | 564 | 176 | 2135 | 228 | 1434 | 130 | 29872 |
| Reeve | Domestic | 15 | 21 | 8 | 13 | 50 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 6 | 43 | 0 | 266 |
| Reno | Domestic | 72 | 186 | 0 | 940 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 43 | 40 | 0 | 1415 |
| Rich Int'l | International | 18 | 38 | 18 | 99 | 96 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 302 |
| Rich Int'l | Domestic | 6 | 12 | 6 | 33 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Southern Air Transport | International | 0 | 117 | 63 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Southern Air Transport | Domestic | 17 | 29 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 26 | 13 | 80 | 0 | 213 |
| Southwest | Domestic | 740 | 1683 | 0 | 2659 | 570 | 0 | 2334 | 118 | 6080 | 0 | 31 | 433 | 47 | 357 | 0 | 15052 |
| Sun Country | International | 22 | 39 | 0 | 63 | 22 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 176 |
| Sun Country | Domestic | 89 | 159 | 0 | 252 | 91 | 0 | 17 | 12 | 58 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | 0 | 713 |
| Tower | Atlantic | 9 | 84 | 47 | 469 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 121 | 479 | 0 | 1526 |
| Trans States | Domestic | 0 | 326 | 0 | 73 | 97 | 0 | 375 | 34 | 0 | 0 | 8 | 49 | 0 | 44 | 23 | 1029 |
| Trans World | Domestic | 2 | 1312 | 297 | 3788 | 3179 | 0 | 1960 | 126 | 4417 | 1084 | 159 | 850 | 195 | 1547 | 529 | 19445 |
| Trans World | Atlantic | 1 | 602 | 136 | 658 | 1030 | 0 | 149 | 22 | 335 | 497 | 73 | 390 | 90 | 709 | 171 | 4863 |
| UFS | Domestic | 0 | 68 | 0 | 71 | 58 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 405 |
| United | Domestic | 22 | 4933 | 514 | 7534 | 4254 | 0 | 4194 | 459 | 9345 | 5670 | 294 | 2295 | 413 | 10973 | 0 | 50900 |
| United | Pacific | 9 | 1122 | 150 | 3378 | 900 | 0 | 518 | 23 | 1137 | 580 | 72 | 596 | 240 | 3888 | 0 | 12613 |
| United | Latin | 2 | 329 | 18 | 621 | 150 | 0 | 109 | 18 | 391 | 134 | 15 | 140 | 58 | 918 | 0 | 2903 |
| United | Atlantic | 4 | 543 | 83 | 1582 | 423 | 0 | 209 | 15 | 607 | 460 | 33 | 281 | 85 | 1739 | 0 | 6064 |
| United Parcel Service | Domestic | 71 | 1301 | 313 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 277 | 68 | 102 | 0 | 3415 |
| United Parcel Service | Pacific | 6 | 105 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 8 | 0 | 275 |
| United Parcel Service | Atlantic | 3 | 61 | 15 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 0 | 160 |
| United Parcel Service | Latin | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| USAfrica | Atlantic | 32 | 48 | 0 | 8 | 23 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 379 |
| USAir Shuttle | Domestic | 8 | 135 | 0 | 148 | 77 | 0 | 7 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 490 |
| USAirways | Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| USAirways | Atlantic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 66 |
| USAirways | Domestic | 34 | 4857 | 56 | 8312 | 5919 | 0 | 1971 | 516 | 8152 | 5321 | 409 | 1984 | 293 | 3807 | 1394 | 43025 |
| World | Domestic | 96 | 175 | 0 | 95 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 473 |
| World | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Zantop | Domestic | 70 | 108 | 11 | 79 | 305 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 | 30 | 0 | 693 |
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics.