Information on categories.
| Carrier Name | Entity | General Manager | Pilots & Co-Pilots | Other Flight Personnel | Passenger/ General Services & Administration |
Maintenance | Aircraft & Traffic Handling Group 1 | General Aircraft & Traffic Handling | Aircraft Control | Passenger Handling | Cargo Handling | Trainees & Instructor | Statistical | Traffic Solicitors | Other | Transport Related | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air South | Domestic | 10 | 63 | 0 | 91 | 16 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 150 | 41 | 0 | 576 |
| Air Wisconsin | Domestic | 54 | 109 | 0 | 104 | 101 | 0 | 6 | 4 | 241 | 0 | 4 | 39 | 0 | 22 | 0 | 684 |
| Alaska | Domestic | 23 | 892 | 0 | 1351 | 429 | 0 | 570 | 49 | 1766 | 777 | 40 | 428 | 45 | 498 | 92 | 6960 |
| Alaska | Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| America West | Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| America West | Domestic | 15 | 1107 | 0 | 1883 | 768 | 0 | 1838 | 51 | 353 | 874 | 73 | 716 | 1387 | 1053 | 0 | 10118 |
| American | Atlantic | 6 | 802 | 0 | 3508 | 934 | 0 | 200 | 31 | 1964 | 1077 | 39 | 948 | 73 | 507 | 0 | 10089 |
| American | Latin | 6 | 1117 | 82 | 2542 | 1220 | 0 | 272 | 43 | 2597 | 1234 | 56 | 1152 | 58 | 424 | 0 | 10803 |
| American | Pacific | 1 | 94 | 0 | 500 | 123 | 0 | 15 | 3 | 259 | 94 | 4 | 125 | 12 | 51 | 0 | 1281 |
| American | Domestic | 30 | 6378 | 527 | 11463 | 8206 | 0 | 1630 | 279 | 11235 | 11371 | 344 | 5560 | 351 | 3916 | 0 | 61290 |
| American Eagle | Domestic | 269 | 759 | 458 | 1109 | 379 | 0 | 59 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 14 | 3675 |
| American International | International | 1 | 119 | 1 | 0 | 202 | 0 | 10 | 0 | 0 | 77 | 2 | 76 | 0 | 11 | 0 | 499 |
| American International | Domestic | 6 | 456 | 4 | 0 | 773 | 0 | 36 | 0 | 0 | 293 | 8 | 288 | 0 | 44 | 0 | 1908 |
| Amerijet | Latin | 48 | 36 | 0 | 15 | 30 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 19 | 259 |
| Amerijet | Domestic | 37 | 28 | 0 | 8 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 137 |
| Arrow | International | 13 | 17 | 9 | 0 | 59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 |
| Arrow | Domestic | 16 | 25 | 12 | 0 | 75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 162 |
| Astar Air Cargo (DHL) | Latin | 5 | 10 | 6 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 | 0 | 84 | 2 | 10 | 5 | 10 | 329 | 484 |
| Astar Air Cargo (DHL) | Atlantic | 54 | 28 | 19 | 0 | 24 | 0 | 72 | 4 | 0 | 440 | 8 | 101 | 47 | 70 | 1028 | 1895 |
| Astar Air Cargo (DHL) | Domestic | 212 | 99 | 63 | 0 | 142 | 0 | 483 | 29 | 0 | 3006 | 31 | 386 | 178 | 336 | 673 | 5638 |
| Atlas Air | International | 30 | 149 | 79 | 0 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| Business Express | Domestic | 7 | 455 | 0 | 6 | 153 | 0 | 547 | 26 | 163 | 0 | 0 | 20 | 11 | 60 | 0 | 1448 |
| Carnival | Domestic | 57 | 206 | 0 | 12 | 176 | 0 | 115 | 25 | 460 | 0 | 24 | 94 | 29 | 8 | 0 | 1206 |
| Carnival | Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| Challenge Air Cargo | Latin | 11 | 50 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | 11 | 0 | 293 | 0 | 4 | 25 | 99 | 0 | 553 |
| Champion | Domestic | 7 | 41 | 0 | 49 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 119 |
| Continental | Latin | 0 | 305 | 0 | 326 | 215 | 0 | 0 | 8 | 471 | 56 | 14 | 66 | 0 | 524 | 0 | 1985 |
| Continental | Atlantic | 0 | 182 | 0 | 382 | 265 | 0 | 34 | 5 | 281 | 34 | 16 | 32 | 0 | 250 | 0 | 1447 |
| Continental | Domestic | 62 | 3283 | 0 | 4266 | 2294 | 0 | 1007 | 139 | 8424 | 0 | 177 | 805 | 0 | 6339 | 0 | 26796 |
| Delta | Latin | 30 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 145 | 52 | 0 | 0 | 49 | 3 | 8 | 0 | 304 |
| Delta | Atlantic | 42 | 0 | 1 | 367 | 139 | 0 | 86 | 7 | 684 | 366 | 3 | 517 | 210 | 94 | 0 | 2516 |
| Delta | Pacific | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Delta | Domestic | 111 | 8347 | 0 | 15543 | 6985 | 0 | 9588 | 533 | 5797 | 9369 | 318 | 3373 | 718 | 2710 | 0 | 63392 |
| Eastwind | Domestic | 6 | 10 | 0 | 17 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 88 |
| Emery | Domestic | 225 | 211 | 141 | 0 | 211 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 824 |
| Evergreen | Domestic | 77 | 154 | 5 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | 30 | 0 | 70 | 0 | 463 |
| Executive | Domestic | 103 | 245 | 0 | 121 | 107 | 0 | 208 | 0 | 147 | 0 | 10 | 11 | 0 | 199 | 0 | 1151 |
| Executive | Latin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Express Jet | Domestic | 15 | 580 | 0 | 267 | 302 | 0 | 45 | 28 | 318 | 0 | 5 | 5 | 0 | 47 | 0 | 1612 |
| Express One | International | 4 | 16 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Express One | Domestic | 37 | 139 | 20 | 0 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 277 |
| Federal Express | Atlantic | 59 | 151 | 23 | 0 | 186 | 0 | 23 | 247 | 0 | 238 | 9 | 191 | 837 | 459 | 3249 | 5672 |
| Federal Express | Pacific | 114 | 336 | 42 | 0 | 294 | 0 | 200 | 257 | 0 | 697 | 67 | 431 | 1499 | 873 | 2286 | 7096 |
| Federal Express | Latin | 40 | 80 | 10 | 0 | 82 | 0 | 4 | 55 | 0 | 568 | 19 | 179 | 380 | 569 | 666 | 2652 |
| Federal Express | Domestic | 479 | 1905 | 256 | 0 | 1392 | 0 | 852 | 324 | 0 | 7134 | 236 | 455 | 1119 | 3017 | 64663 | 81832 |
| Fine | Domestic | 52 | 86 | 0 | 18 | 365 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 16 | 11 | 1 | 747 |
| Florida West | Domestic | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Florida West | International | 9 | 13 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| Frontier | Domestic | 8 | 42 | 0 | 114 | 14 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 20 | 0 | 326 |
| Hawaiian | Domestic | 34 | 204 | 41 | 492 | 187 | 0 | 88 | 37 | 375 | 128 | 7 | 149 | 15 | 132 | 0 | 1889 |
| Hawaiian | Pacific | 2 | 11 | 2 | 31 | 12 | 0 | 6 | 2 | 24 | 17 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 125 |
| Kitty Hawk Air Cargo | Domestic | 6 | 91 | 0 | 0 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| Kitty Hawk Air Cargo | International | 1 | 22 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Kiwi | Domestic | 14 | 161 | 45 | 243 | 104 | 0 | 10 | 18 | 141 | 11 | 7 | 31 | 18 | 247 | 0 | 1050 |
| Mesa | Domestic | 53 | 829 | 155 | 883 | 341 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2376 |
| Miami Air | Domestic | 54 | 36 | 0 | 101 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| Midwest Express | Domestic | 23 | 157 | 0 | 243 | 153 | 0 | 184 | 22 | 372 | 22 | 17 | 95 | 33 | 80 | 0 | 1401 |
| North America | Domestic | 18 | 35 | 0 | 38 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Northern Air Cargo | Domestic | 7 | 40 | 24 | 0 | 78 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 7 | 0 | 234 |
| Northwest | Atlantic | 1 | 250 | 0 | 691 | 315 | 0 | 526 | 9 | 206 | 105 | 16 | 231 | 19 | 162 | 0 | 2531 |
| Northwest | Pacific | 3 | 1146 | 0 | 2634 | 1190 | 0 | 2064 | 19 | 1021 | 378 | 71 | 1109 | 136 | 854 | 313 | 11028 |
| Northwest | Domestic | 47 | 3507 | 0 | 5381 | 3146 | 0 | 10568 | 215 | 2401 | 525 | 222 | 2186 | 235 | 1464 | 125 | 30022 |
| Polar Air Cargo | Pacific | 6 | 116 | 2 | 0 | 113 | 0 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 335 |
| Reeve | Domestic | 14 | 20 | 11 | 13 | 53 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 5 | 28 | 0 | 261 |
| Reno | Domestic | 116 | 209 | 0 | 349 | 48 | 0 | 0 | 15 | 706 | 0 | 9 | 124 | 22 | 34 | 0 | 1632 |
| Rich Int'l | Domestic | 6 | 15 | 9 | 50 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 140 |
| Rich Int'l | International | 24 | 60 | 36 | 201 | 181 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 6 | 0 | 565 |
| Southern Air Transport | International | 23 | 125 | 65 | 0 | 62 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 44 | 10 | 79 | 0 | 425 |
| Southern Air Transport | Domestic | 4 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 65 |
| Southwest | Domestic | 826 | 2025 | 0 | 3236 | 654 | 0 | 2819 | 132 | 8132 | 0 | 34 | 568 | 46 | 458 | 0 | 18930 |
| Spirit | Domestic | 11 | 76 | 0 | 90 | 64 | 0 | 77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 | 393 |
| Sun Country | International | 31 | 55 | 0 | 47 | 29 | 0 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0 | 22 | 3 | 7 | 0 | 199 |
| Sun Country | Domestic | 91 | 162 | 0 | 141 | 85 | 0 | 23 | 10 | 43 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22 | 0 | 591 |
| Tower | Latin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 |
| Tower | Domestic | 5 | 117 | 67 | 449 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 133 | 500 | 0 | 1588 |
| Tower | Atlantic | 7 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 48 | 0 | 198 |
| Trans States | Domestic | 0 | 408 | 0 | 80 | 137 | 0 | 398 | 42 | 0 | 0 | 9 | 51 | 0 | 44 | 21 | 1190 |
| Trans World | Domestic | 2 | 1379 | 268 | 3612 | 3637 | 0 | 1800 | 155 | 4086 | 1073 | 155 | 822 | 197 | 1442 | 606 | 19234 |
| Trans World | Atlantic | 1 | 533 | 103 | 459 | 278 | 0 | 120 | 20 | 271 | 415 | 60 | 318 | 76 | 557 | 42 | 3253 |
| UFS | Domestic | 0 | 82 | 0 | 78 | 69 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23 | 0 | 450 |
| United | Domestic | 22 | 4886 | 481 | 7662 | 3466 | 0 | 4168 | 472 | 10481 | 6205 | 475 | 2356 | 409 | 11604 | 0 | 52687 |
| United | Atlantic | 4 | 520 | 50 | 1613 | 272 | 0 | 206 | 12 | 698 | 482 | 48 | 269 | 102 | 1816 | 0 | 6092 |
| United | Latin | 2 | 295 | 26 | 676 | 129 | 0 | 101 | 12 | 381 | 139 | 12 | 140 | 54 | 953 | 0 | 2920 |
| United | Pacific | 9 | 1189 | 166 | 3871 | 756 | 0 | 621 | 20 | 1402 | 666 | 97 | 609 | 272 | 4257 | 0 | 13935 |
| United | Atlantic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 61 |
| United Parcel Service | Pacific | 8 | 147 | 29 | 0 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 9 | 0 | 355 |
| United Parcel Service | Latin | 1 | 13 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| United Parcel Service | Domestic | 88 | 1535 | 303 | 0 | 1251 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 274 | 66 | 99 | 0 | 3717 |
| United Parcel Service | Atlantic | 6 | 95 | 19 | 0 | 78 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | 0 | 231 |
| USAir Shuttle | Domestic | 13 | 156 | 0 | 193 | 67 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 565 |
| USAirways | Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| USAirways | Domestic | 30 | 4574 | 88 | 7816 | 5571 | 0 | 1917 | 523 | 7543 | 5053 | 419 | 1826 | 289 | 3816 | 1482 | 40947 |
| Valujet | Domestic | 53 | 371 | 0 | 606 | 230 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 2488 |
| Western Pacific | Domestic | 42 | 75 | 0 | 110 | 18 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 214 | 36 | 0 | 634 |
| World | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| World | Domestic | 80 | 310 | 0 | 278 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 801 |
| Zantop | Domestic | 84 | 109 | 7 | 0 | 382 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 54 | 0 | 726 |
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics.