Information on categories.
| Carrier Name | Entity | General Manager | Pilots & Co-Pilots | Other Flight Personnel | Passenger/ General Services & Administration |
Maintenance | Aircraft & Traffic Handling Group 1 | General Aircraft & Traffic Handling | Aircraft Control | Passenger Handling | Cargo Handling | Trainees & Instructor | Statistical | Traffic Solicitors | Other | Transport Related | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air South | Domestic | 13 | 56 | 0 | 104 | 36 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 167 | 7 | 0 | 600 |
| Air Wisconsin | Domestic | 54 | 112 | 0 | 113 | 100 | 0 | 7 | 5 | 273 | 0 | 5 | 38 | 0 | 21 | 0 | 728 |
| Alaska | Domestic | 22 | 988 | 0 | 1871 | 26 | 0 | 557 | 49 | 2097 | 845 | 42 | 460 | 44 | 512 | 96 | 7609 |
| Alaska | Latin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| Aloha | Domestic | 19 | 187 | 0 | 228 | 368 | 0 | 421 | 19 | 554 | 144 | 7 | 116 | 37 | 120 | 0 | 2220 |
| America West | Domestic | 18 | 1260 | 0 | 1991 | 426 | 0 | 1962 | 49 | 746 | 1266 | 69 | 604 | 1477 | 817 | 0 | 10685 |
| America West | Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| American | Domestic | 26 | 6029 | 506 | 11049 | 8895 | 0 | 1609 | 273 | 11450 | 10864 | 348 | 4352 | 330 | 741 | 308 | 56780 |
| American | Pacific | 1 | 136 | 0 | 446 | 133 | 0 | 15 | 3 | 244 | 97 | 5 | 102 | 13 | 6 | 7 | 1208 |
| American | Latin | 6 | 1206 | 79 | 2733 | 1643 | 0 | 291 | 44 | 2841 | 1315 | 61 | 979 | 76 | 103 | 62 | 11439 |
| American | Atlantic | 5 | 998 | 0 | 3314 | 1014 | 0 | 165 | 30 | 1969 | 998 | 44 | 720 | 94 | 73 | 51 | 9475 |
| American Eagle | Domestic | 269 | 794 | 564 | 1292 | 429 | 0 | 79 | 0 | 570 | 0 | 3 | 0 | 0 | 184 | 8 | 4192 |
| American International | Domestic | 69 | 273 | 0 | 22 | 366 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 7 | 87 | 0 | 127 | 0 | 992 |
| American International | International | 923 | 321 | 0 | 26 | 429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 8 | 102 | 0 | 150 | 0 | 1175 |
| American Trans Air | Domestic | 676 | 690 | 0 | 1061 | 638 | 0 | 916 | 0 | 0 | 31 | 34 | 0 | 22 | 367 | 0 | 4435 |
| American Trans Air | Atlantic | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Amerijet | International | 23 | 41 | 4 | 24 | 30 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 6 | 0 | 32 | 304 |
| Amerijet | Domestic | 14 | 25 | 2 | 14 | 19 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 19 | 185 |
| Arrow | Domestic | 18 | 35 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 163 |
| Arrow | International | 16 | 31 | 0 | 0 | 58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 138 |
| Astar Air Cargo (DHL) | Domestic | 114 | 132 | 79 | 0 | 188 | 0 | 469 | 23 | 0 | 753 | 54 | 417 | 218 | 449 | 478 | 3374 |
| Astar Air Cargo (DHL) | Latin | 3 | 18 | 11 | 0 | 17 | 0 | 343 | 3 | 0 | 29 | 6 | 14 | 7 | 31 | 299 | 780 |
| Astar Air Cargo (DHL) | Atlantic | 28 | 30 | 21 | 0 | 46 | 0 | 524 | 3 | 0 | 103 | 18 | 105 | 55 | 91 | 979 | 2003 |
| Atlas Air | International | 38 | 352 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| Carnival | Domestic | 61 | 245 | 0 | 19 | 258 | 0 | 130 | 33 | 488 | 0 | 11 | 70 | 24 | 0 | 0 | 1339 |
| Challenge Air Cargo | Latin | 33 | 39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | 8 | 0 | 273 | 1 | 29 | 31 | 72 | 0 | 551 |
| Champion | Domestic | 7 | 41 | 0 | 63 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 149 |
| Continental | Atlantic | 0 | 201 | 0 | 453 | 224 | 0 | 0 | 5 | 299 | 32 | 18 | 107 | 0 | 686 | 0 | 2025 |
| Continental | Domestic | 63 | 2868 | 0 | 4302 | 2176 | 0 | 0 | 138 | 8788 | 931 | 169 | 998 | 0 | 6382 | 0 | 26815 |
| Continental | Latin | 0 | 297 | 0 | 355 | 170 | 0 | 0 | 8 | 526 | 55 | 14 | 9 | 0 | 58 | 0 | 1492 |
| Continental Micronesia | Pacific | 16 | 11 | 0 | 564 | 223 | 0 | 15 | 22 | 544 | 204 | 12 | 137 | 0 | 151 | 0 | 1899 |
| Delta | Pacific | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 88 |
| Delta | Latin | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 165 | 41 | 0 | 60 | 12 | 5 | 0 | 317 |
| Delta | Atlantic | 33 | 0 | 0 | 222 | 128 | 0 | 89 | 7 | 625 | 241 | 5 | 459 | 293 | 56 | 0 | 2158 |
| Delta | Domestic | 157 | 8143 | 0 | 14181 | 5953 | 0 | 8815 | 528 | 5675 | 7144 | 460 | 1807 | 630 | 2783 | 0 | 56276 |
| Emery | Domestic | 65 | 267 | 45 | 0 | 220 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 9 | 31 | 0 | 30 | 0 | 705 |
| Emery | International | 15 | 57 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 161 |
| Evergreen | Pacific | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Evergreen | Domestic | 24 | 125 | 47 | 0 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 11 | 89 | 0 | 386 |
| Executive | Latin | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Executive | Domestic | 101 | 176 | 0 | 111 | 115 | 0 | 193 | 0 | 160 | 0 | 9 | 15 | 0 | 271 | 0 | 1151 |
| Express Jet | Domestic | 8 | 792 | 0 | 295 | 314 | 0 | 79 | 18 | 365 | 0 | 6 | 9 | 0 | 57 | 0 | 1943 |
| Express One | International | 0 | 45 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Express One | Domestic | 39 | 110 | 33 | 39 | 98 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 380 |
| Federal Express | Latin | 44 | 100 | 10 | 0 | 82 | 0 | 5 | 50 | 0 | 630 | 17 | 153 | 478 | 676 | 551 | 2796 |
| Federal Express | Atlantic | 65 | 153 | 30 | 0 | 165 | 0 | 21 | 321 | 0 | 328 | 9 | 191 | 1024 | 535 | 2999 | 5841 |
| Federal Express | Domestic | 516 | 2298 | 283 | 0 | 1358 | 0 | 533 | 366 | 0 | 8092 | 211 | 426 | 1119 | 3365 | 69032 | 87599 |
| Federal Express | Pacific | 128 | 457 | 74 | 0 | 286 | 0 | 212 | 298 | 0 | 653 | 70 | 440 | 1691 | 1028 | 2826 | 8163 |
| Fine | Domestic | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 |
| Fine | International | 100 | 105 | 0 | 0 | 390 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 755 |
| Frontier | Domestic | 8 | 91 | 0 | 260 | 26 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 15 | 0 | 582 |
| Gemini Air Cargo | Pacific | 12 | 33 | 26 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 108 |
| Gemini Air Cargo | Domestic | 6 | 13 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| Hawaiian | Domestic | 31 | 193 | 55 | 509 | 190 | 0 | 110 | 33 | 442 | 180 | 10 | 171 | 15 | 147 | 0 | 2086 |
| Hawaiian | Pacific | 2 | 10 | 2 | 33 | 12 | 0 | 7 | 2 | 29 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 121 |
| Horizon | Domestic | 2 | 640 | 0 | 159 | 482 | 0 | 106 | 264 | 795 | 77 | 48 | 120 | 199 | 0 | 0 | 2891 |
| Kitty Hawk Air Cargo | Domestic | 7 | 94 | 0 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Kitty Hawk Air Cargo | International | 3 | 49 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Kiwi | Domestic | 11 | 148 | 0 | 211 | 67 | 0 | 0 | 21 | 154 | 0 | 10 | 71 | 22 | 203 | 0 | 918 |
| Mesa | Domestic | 53 | 876 | 0 | 1004 | 330 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2374 |
| Miami Air | Domestic | 58 | 48 | 0 | 169 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| Midway | Domestic | 10 | 153 | 0 | 138 | 55 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 305 | 0 | 813 |
| Midwest Express | Domestic | 44 | 225 | 0 | 270 | 159 | 0 | 66 | 20 | 533 | 22 | 22 | 96 | 30 | 91 | 0 | 1578 |
| North America | Domestic | 17 | 37 | 0 | 53 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| Northern Air Cargo | Domestic | 7 | 40 | 24 | 0 | 66 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 6 | 0 | 226 |
| Northwest | Domestic | 42 | 3590 | 0 | 5740 | 3304 | 0 | 11351 | 218 | 2998 | 533 | 238 | 2132 | 184 | 1560 | 130 | 32020 |
| Northwest | Atlantic | 5 | 301 | 0 | 735 | 317 | 0 | 542 | 17 | 244 | 114 | 21 | 257 | 31 | 192 | 0 | 2776 |
| Northwest | Pacific | 19 | 1302 | 0 | 2830 | 1215 | 0 | 1845 | 110 | 761 | 355 | 89 | 1115 | 168 | 848 | 303 | 10960 |
| Pan Am | Domestic | 30 | 79 | 0 | 167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 86 | 0 | 387 |
| Polar Air Cargo | Atlantic | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| Polar Air Cargo | Latin | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44 |
| Polar Air Cargo | Pacific | 6 | 136 | 3 | 0 | 132 | 0 | 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 391 |
| Polar Air Cargo | Domestic | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Reeve | Domestic | 12 | 22 | 10 | 17 | 50 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 5 | 10 | 15 | 268 |
| Reno | Domestic | 110 | 282 | 0 | 829 | 60 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 100 | 0 | 234 | 0 | 2137 |
| Rich Int'l | International | 29 | 78 | 51 | 271 | 202 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 29 | 0 | 757 |
| Rich Int'l | Domestic | 7 | 19 | 12 | 66 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 185 |
| Ryan | Domestic | 23 | 279 | 0 | 62 | 113 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 526 |
| Ryan | International | 8 | 36 | 0 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Southeast | Domestic | 6 | 58 | 0 | 78 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 51 | 0 | 247 |
| Southern Air Transport | Domestic | 2 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 39 |
| Southern Air Transport | International | 27 | 120 | 63 | 0 | 70 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11 | 74 | 0 | 449 |
| Southwest | Domestic | 1074 | 2243 | 0 | 3718 | 825 | 0 | 3300 | 141 | 9749 | 0 | 36 | 605 | 52 | 538 | 0 | 22281 |
| Spirit | Domestic | 8 | 110 | 0 | 199 | 21 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 0 | 547 |
| Sun Country | Domestic | 103 | 183 | 0 | 244 | 92 | 0 | 35 | 13 | 57 | 0 | 0 | 13 | 26 | 23 | 0 | 789 |
| Sun Country | International | 39 | 70 | 0 | 93 | 35 | 0 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 299 |
| Target | Domestic | 15 | 65 | 0 | 84 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 32 | 0 | 280 |
| Tower | Domestic | 5 | 138 | 72 | 513 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 134 | 476 | 0 | 1638 |
| Tower | Atlantic | 6 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 5 | 0 | 150 |
| Tower | Latin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Trans States | Domestic | 0 | 553 | 0 | 131 | 147 | 0 | 13 | 63 | 646 | 0 | 18 | 79 | 0 | 11 | 0 | 1661 |
| Trans World | Atlantic | 1 | 545 | 119 | 413 | 824 | 0 | 129 | 20 | 309 | 472 | 137 | 340 | 49 | 572 | 45 | 3975 |
| Trans World | Domestic | 4 | 1307 | 287 | 4173 | 3311 | 0 | 1840 | 200 | 4423 | 1133 | 329 | 816 | 118 | 1374 | 800 | 20115 |
| UFS | Domestic | 0 | 87 | 0 | 75 | 73 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 22 | 0 | 445 |
| United | Domestic | 21 | 4960 | 454 | 7864 | 1641 | 0 | 4450 | 508 | 11400 | 6470 | 1418 | 2379 | 430 | 12921 | 0 | 54916 |
| United | Atlantic | 4 | 633 | 8 | 1634 | 106 | 0 | 204 | 12 | 690 | 567 | 149 | 274 | 123 | 2077 | 0 | 6481 |
| United | Latin | 2 | 331 | 21 | 782 | 78 | 0 | 102 | 13 | 443 | 163 | 85 | 153 | 59 | 1129 | 0 | 3361 |
| United | Pacific | 9 | 1290 | 165 | 3881 | 310 | 0 | 619 | 22 | 1491 | 657 | 307 | 610 | 283 | 4803 | 0 | 14447 |
| United Parcel Service | Pacific | 8 | 169 | 31 | 0 | 125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 357 |
| United Parcel Service | Latin | 1 | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| United Parcel Service | Atlantic | 5 | 106 | 19 | 0 | 78 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 223 |
| United Parcel Service | Domestic | 82 | 1659 | 300 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | 18 | 0 | 3495 |
| USAir Shuttle | Domestic | 15 | 147 | 0 | 207 | 68 | 0 | 3 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 578 |
| USAirways | Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| USAirways | Atlantic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 29 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 110 |
| USAirways | Domestic | 31 | 4514 | 61 | 7777 | 5401 | 0 | 1803 | 552 | 7175 | 4867 | 442 | 1811 | 357 | 3750 | 1277 | 39818 |
| Valujet | Domestic | 56 | 148 | 9 | 238 | 250 | 0 | 660 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 1629 |
| Western Pacific | Domestic | 25 | 129 | 0 | 218 | 30 | 0 | 24 | 11 | 192 | 0 | 21 | 22 | 305 | 94 | 0 | 1071 |
| World | International | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| World | Domestic | 65 | 308 | 0 | 123 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 6 | 178 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Zantop | Domestic | 40 | 119 | 16 | 0 | 421 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 111 | 0 | 762 |
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics.