Form 41 Schedule B-43
2006
| Year aircraft was first placed in service | Serial Number | Tail Number | Aircraft Status | Operating Status | Number of Seats | Maker | Model | Capacity in Pounds | Acquisition Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 20675 | N357NP | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 7/25/1997 |
| 80 | 21345 | N287SC | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 1/1/2000 |
| 77 | 21365 | N89427 | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 3/1/2000 |
| 80 | 21601 | N286SC | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 1/1/2000 |
| 80 | 21857 | N755DH | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 9/1/2006 |
| 80 | 22002 | N308AS | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 12/12/1998 |
| 80 | 22014 | N898AA | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 3/1/1999 |
| 80 | 22015 | N899AA | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 5/1/1999 |
| 80 | 22439 | N808EA | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 4/20/1998 |
| 81 | 22465 | N708AA | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 11/1/2000 |
| 81 | 22469 | N713AA | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 12/1/2000 |
| 80 | 22470 | N715AA | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 9/1/2000 |
| 80 | 22552 | N815EA | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 54000 | 6/1/2004 |
O = owned, a = capital lease, b = operating lease
Operating Status: y = yes (operating), n = no (non-operating)