Form 41 Schedule B-43
2006
| Year aircraft was first placed in service (83=1983; 5=2005) | Serial Number | Tail Number | Aircraft Status | Operating Status | Number of Seats | Maker | Model | Capacity in Pounds | Acquisition Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 176 | N975HA | O | y | 37 | DEHAVILLAND | DASH8-1 | 8300 | 8/1/1993 |
| 90 | 217 | N837EX | O | y | 37 | DEHAVILLAND | DASH8-1 | 8300 | 6/6/1990 |
| 90 | 220 | N838EX | O | y | 37 | DEHAVILLAND | DASH8-1 | 8300 | 6/21/1990 |
| 90 | 226 | N839EX | O | y | 37 | DEHAVILLAND | DASH8-1 | 8300 | 8/1/1990 |
| 0 | 315 | N270AY | O | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 3/30/2000 |
| 0 | 323 | N271AY | O | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 4/19/2000 |
| 0 | 333 | N272AY | b | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 6/13/2000 |
| 0 | 337 | N273AY | b | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 6/13/2000 |
| 0 | 342 | N274AY | b | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 7/5/2006 |
| 1 | 370 | N275AY | b | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 1/8/2001 |
| 1 | 375 | N276AY | b | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 2/12/2001 |
| 1 | 380 | N277AY | O | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 2/16/2001 |
| 1 | 388 | N278AY | O | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 3/1/2001 |
| 99 | 844 | N102UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 5/1/1999 |
| 99 | 861 | N103UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 6/1/1999 |
| 99 | 863 | N104UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 7/1/1999 |
| 99 | 868 | N105UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 7/1/1999 |
| 98 | 885 | N700UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 10/1/1998 |
| 98 | 890 | N701UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 10/1/1998 |
| 98 | 896 | N702UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 11/1/1998 |
| 98 | 904 | N703UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 11/1/1998 |
| 98 | 922 | N704UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 12/1/1998 |
| 98 | 929 | N705UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 12/1/1998 |
| 99 | 972 | N708UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 3/1/1999 |
| 99 | 997 | N709UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 4/1/1999 |
| 99 | 1019 | N710UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 5/1/1999 |
| 99 | 1033 | N711UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 6/1/1999 |
| 99 | 1038 | N712UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 7/1/1999 |
| 99 | 1040 | N713UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 7/1/1999 |
| 99 | 1044 | N106UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 8/1/1999 |
| 99 | 1046 | N714UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 7/1/1999 |
| 99 | 1051 | N715UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 8/1/1999 |
| 99 | 1052 | N107UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 8/1/1999 |
| 99 | 1055 | N716UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 8/1/1999 |
| 99 | 1061 | N108UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 9/1/1999 |
| 99 | 1065 | N109UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 9/1/1999 |
| 99 | 1069 | N717UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 9/1/1999 |
| 99 | 1095 | N721UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 10/1/1999 |
| 99 | 1097 | N722UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 10/1/1999 |
| 99 | 1109 | N723UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 11/1/1999 |
| 99 | 1112 | N110UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 11/1/1999 |
| 99 | 1114 | N111UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 11/1/1999 |
| 99 | 1122 | N724UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 11/1/1999 |
| 99 | 1134 | N112UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 12/1/1999 |
| 99 | 1135 | N725UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 12/1/1999 |
| 99 | 1141 | N113UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 1/1/2000 |
| 99 | 1148 | N114UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 1/1/2000 |
| 0 | 1182 | N730UW | O | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 3/1/2000 |
| 0 | 1203 | N732UW | O | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 4/1/2000 |
| 0 | 1205 | N733UW | O | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 4/1/2000 |
| 0 | 1224 | N117UW | b | y | 142 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 8/1/2000 |
| 0 | 1245 | N737UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 8/1/2000 |
| 0 | 1254 | N738UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 8/1/2000 |
| 0 | 1264 | N118UW | b | y | 142 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 9/1/2000 |
| 0 | 1265 | N740UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 8/1/2000 |
| 0 | 1268 | N119UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 8/1/2000 |
| 0 | 1269 | N741UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 8/1/2000 |
| 0 | 1275 | N742UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 8/1/2000 |
| 0 | 1287 | N744UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 8/1/2000 |
| 0 | 1289 | N745VJ | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 8/1/2000 |
| 0 | 1294 | N121UW | b | y | 142 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 9/1/2000 |
| 0 | 1297 | N746UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1298 | N122UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 11/1/2000 |
| 0 | 1301 | N747UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1310 | N123UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 11/1/2000 |
| 0 | 1311 | N748UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1313 | N749UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1314 | N124UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 11/1/2000 |
| 0 | 1315 | N750UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1317 | N751UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1319 | N752UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1326 | N753UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 10/1/2000 |
| 0 | 1328 | N754UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 10/1/2000 |
| 0 | 1331 | N755UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1340 | N756UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1342 | N757UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1348 | N758UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1354 | N760UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1358 | N762UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1360 | N763UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1369 | N764UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1371 | N765UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1378 | N766UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 12/1/2000 |
| 0 | 1382 | N767UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 12/1/2000 |
| 0 | 1389 | N768UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 12/1/2000 |
| 0 | 1391 | N769UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 12/1/2000 |
| 0 | 1393 | N770UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 12/1/2000 |
| 1 | 1403 | N161UW | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 2/1/2001 |
| 1 | 1412 | N162UW | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 2/1/2001 |
| 1 | 1417 | N163US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2001 |
| 1 | 1425 | N164UW | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 2/1/2001 |
| 1 | 1431 | N165US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 2/1/2001 |
| 1 | 1436 | N166US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2001 |
| 1 | 1442 | N167US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2001 |
| 1 | 1447 | N168US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2001 |
| 1 | 1455 | N169US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2001 |
| 1 | 1462 | N170US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 5/1/2001 |
| 1 | 1465 | N171US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 4/1/2001 |
| 1 | 1472 | N172US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 4/1/2001 |
| 1 | 1481 | N173US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 4/1/2001 |
| 1 | 1492 | N174US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 5/1/2001 |
| 1 | 1496 | N175US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 5/1/2001 |
| 1 | 1499 | N176UW | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 5/2/2001 |
| 1 | 1517 | N177US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 8/1/2001 |
| 1 | 1519 | N178US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 6/1/2001 |
| 1 | 1521 | N179UW | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 6/1/2001 |
| 1 | 1525 | N180US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 6/1/2001 |
| 1 | 1531 | N181UW | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 7/1/2001 |
| 1 | 1536 | N182UW | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 7/1/2001 |
| 1 | 1539 | N183UW | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 7/1/2001 |
| 2 | 1651 | N184US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 2/1/2002 |
| 2 | 1666 | N185UW | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 2/1/2002 |
| 2 | 1701 | N186US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2002 |
| 2 | 1704 | N187US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2002 |
| 2 | 1724 | N188US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 4/1/2002 |
| 3 | 7858 | N202PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 10/1/2003 |
| 3 | 7860 | N206PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 10/1/2003 |
| 3 | 7873 | N207PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 11/1/2003 |
| 3 | 7874 | N209PS | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 12/1/2003 |
| 3 | 7879 | N213PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 12/1/2003 |
| 3 | 7880 | N215PS | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 12/1/2003 |
| 3 | 7882 | N216PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 12/1/2003 |
| 4 | 7885 | N218PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7887 | N220PS | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7889 | N221PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7892 | N223JS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7895 | N226JS | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7897 | N228PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7898 | N229PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7904 | N230PS | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 3/1/2004 |
| 4 | 7906 | N237PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 3/1/2004 |
| 4 | 7909 | N241PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7911 | N242PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7912 | N244PS | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7919 | N245PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7920 | N246PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7922 | N247PS | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7925 | N248PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7926 | N249PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7929 | N250PS | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7931 | N251PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7934 | N253PS | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/20/2004 |
| 4 | 7935 | N254PS | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/20/2004 |
| 4 | 7937 | N256PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/22/2004 |
| 4 | 7939 | N257PS | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/23/2004 |
| 4 | 7941 | N258PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/30/2004 |
| 4 | 7945 | N259PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/30/2004 |
| 4 | 7957 | N260PS | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/29/2004 |
| 4 | 7959 | N261PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/30/2004 |
| 4 | 7962 | N262PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 9/2/2004 |
| 4 | 10135 | N702PS | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 3/1/2004 |
| 4 | 10137 | N703PS | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 3/1/2004 |
| 4 | 10144 | N705PS | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 4/1/2004 |
| 4 | 10150 | N706PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 7/8/2004 |
| 4 | 10160 | N708PS | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 8/27/2004 |
| 5 | 10165 | N709PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 1/1/2005 |
| 5 | 10167 | N710PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 2/1/2005 |
| 5 | 10168 | N712PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 2/1/2005 |
| 5 | 10171 | N716PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 2/1/2005 |
| 5 | 10175 | N718PS | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 1/1/2005 |
| 5 | 10177 | N719PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 2/1/2005 |
| 5 | 10178 | N720PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 3/1/2005 |
| 5 | 10181 | N723PS | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 1/1/2005 |
| 5 | 10186 | N725PS | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 1/1/2005 |
| 83 | 22192 | N600AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 6/1/1992 |
| 83 | 22193 | N601AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 4/1/1992 |
| 83 | 22196 | N602AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 6/1/1992 |
| 83 | 22198 | N603AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 7/1/1992 |
| 83 | 22199 | N604AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 12/5/1991 |
| 83 | 22201 | N605AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 1/1/1992 |
| 83 | 22202 | N606AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 5/1/1992 |
| 83 | 22203 | N607AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 5/1/1992 |
| 83 | 22204 | N608AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 3/1/1992 |
| 83 | 22205 | N609AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 2/1/1992 |
| 85 | 23231 | N334US | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 12/7/1985 |
| 85 | 23232 | N335US | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 12/17/1985 |
| 86 | 23237 | N340US | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 33000 | 5/9/1986 |
| 87 | 23379 | N504AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 4/13/1987 |
| 87 | 23380 | N505AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 4/23/1987 |
| 87 | 23381 | N506AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 6/21/1987 |
| 87 | 23594 | N511AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 9/30/1987 |
| 87 | 23595 | N512AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 10/15/1987 |
| 87 | 23700 | N514AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 11/7/1987 |
| 87 | 23701 | N515AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 11/14/1987 |
| 87 | 23702 | N516AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 12/6/1987 |
| 87 | 23703 | N517AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 12/20/1987 |
| 87 | 23704 | N518AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 12/30/1987 |
| 87 | 23739 | N574US | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 11/18/1987 |
| 88 | 23742 | N577US | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 2/5/1988 |
| 88 | 23857 | N522AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 33000 | 3/28/1988 |
| 88 | 23860 | N525AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 33000 | 6/19/1988 |
| 88 | 23861 | N526AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 8/10/1988 |
| 88 | 23862 | N527AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 8/14/1988 |
| 88 | 23876 | N406US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 9/30/1988 |
| 88 | 23879 | N409US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 9/30/1988 |
| 88 | 23885 | N405US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 2/14/1989 |
| 88 | 23886 | N404US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 3/11/1989 |
| 87 | 23897 | N645US | b | y | 203 | BOEING | B767-2 | 67000 | 6/15/1987 |
| 87 | 23898 | N646US | b | y | 203 | BOEING | B767-2 | 67000 | 6/15/1987 |
| 87 | 23900 | N648US | b | y | 203 | BOEING | B767-2 | 67000 | 2/1/1998 |
| 87 | 23901 | N649US | b | y | 203 | BOEING | B767-2 | 67000 | 12/29/1987 |
| 98 | 23902 | N650US | b | y | 203 | BOEING | B767-2 | 67000 | 5/1/1998 |
| 88 | 23933 | N588US | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 6/22/1988 |
| 88 | 23934 | N589US | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 6/29/1988 |
| 88 | 23935 | N590US | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 7/16/1988 |
| 88 | 23936 | N591US | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 7/23/1988 |
| 88 | 23937 | N592US | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 8/18/1988 |
| 89 | 23984 | N417US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 2/25/1989 |
| 89 | 23985 | N418US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 2/22/1989 |
| 89 | 23986 | N419US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 3/16/1989 |
| 89 | 23987 | N420US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 4/13/1989 |
| 89 | 23988 | N421US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 5/24/1989 |
| 89 | 23989 | N422US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 5/20/1989 |
| 89 | 23990 | N423US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 7/1/1989 |
| 89 | 23991 | N424US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 7/18/1989 |
| 89 | 23992 | N425US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 9/4/1989 |
| 89 | 24411 | N529AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 5/26/1989 |
| 89 | 24412 | N530AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 7/12/1989 |
| 89 | 24478 | N531AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 7/23/1989 |
| 89 | 24479 | N532AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 7/31/1989 |
| 89 | 24515 | N533AU | b | y | 126 | BOEING | B737-3 | 32500 | 9/15/1989 |
| 89 | 24548 | N426US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 11/1/1989 |
| 89 | 24549 | N427US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 11/29/1989 |
| 89 | 24552 | N430US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 12/23/1989 |
| 90 | 24554 | N432US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 2/15/1990 |
| 90 | 24555 | N433US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 3/1/1990 |
| 90 | 24556 | N434US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 3/12/1990 |
| 90 | 24557 | N435US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 4/4/1990 |
| 90 | 24560 | N438US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 5/7/1990 |
| 90 | 24764 | N651US | b | y | 203 | BOEING | B767-2 | 67000 | 6/8/1990 |
| 90 | 24765 | N652US | b | y | 203 | BOEING | B767-2 | 67000 | 6/3/1990 |
| 90 | 24781 | N439US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 6/22/1990 |
| 90 | 24811 | N440US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 7/23/1990 |
| 90 | 24812 | N441US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 7/26/1990 |
| 90 | 24841 | N442US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 8/17/1990 |
| 90 | 24842 | N443US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 8/29/1990 |
| 90 | 24862 | N444US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 8/29/1990 |
| 90 | 24863 | N445US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 9/19/1990 |
| 90 | 24893 | N449US | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 11/13/1990 |
| 95 | 27809 | N631AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 52300 | 5/21/1995 |
| 95 | 27810 | N632AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 52300 | 6/20/1995 |
| 95 | 27811 | N633AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 52300 | 7/16/1995 |
| 95 | 27808 | N630AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 52300 | 4/1/1995 |
| 90 | 24894 | N653US | b | y | 203 | BOEING | B767-2 | 67000 | 11/22/1990 |
| 91 | 25257 | N655US | b | y | 203 | BOEING | B767-2 | 67000 | 8/4/1991 |
| 93 | 26847 | N656US | b | y | 203 | BOEING | B767-2 | 67000 | 4/1/1993 |
| 93 | 27122 | N610AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50000 | 3/1/1993 |
| 93 | 27123 | N611AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50000 | 3/1/1993 |
| 93 | 27124 | N612AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50000 | 4/1/1993 |
| 93 | 27148 | N617AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50000 | 7/1/1993 |
| 90 | 24933 | N775AU | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 12/2/1990 |
| 90 | 24934 | N776AU | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 12/4/1990 |
| 91 | 24979 | N777AU | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 1/23/1991 |
| 91 | 24980 | N778AU | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 1/26/1991 |
| 91 | 24996 | N779AU | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 2/1/1991 |
| 91 | 24997 | N780AU | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 2/10/1991 |
| 91 | 25020 | N781AU | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 2/6/1991 |
| 91 | 25021 | N782AU | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 2/16/1991 |
| 91 | 25022 | N783AU | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 3/29/1991 |
| 91 | 25023 | N784AU | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 4/6/1991 |
| 91 | 25024 | N785AU | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35800 | 4/12/1991 |
| 93 | 27144 | N613AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 5/1/1993 |
| 93 | 27145 | N614AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 5/1/1993 |
| 93 | 27198 | N619AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50700 | 11/1/1993 |
| 93 | 27199 | N620AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50700 | 11/1/1993 |
| 93 | 27200 | N621AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50700 | 12/1/1993 |
| 94 | 27201 | N622AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50700 | 3/1/1994 |
| 94 | 27244 | N623AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50700 | 3/1/1994 |
| 94 | 27245 | N624AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50700 | 7/1/1994 |
| 94 | 27246 | N625VJ | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50700 | 11/3/1994 |
| 94 | 27303 | N626AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50700 | 11/15/1994 |
| 95 | 27805 | N627AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50700 | 2/1/1995 |
| 95 | 27806 | N628AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50700 | 2/3/1995 |
| 95 | 27807 | N629AU | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 50700 | 4/3/1995 |
