Form 41 Schedule B-43
2007
| Year aircraft was first placed in service (83=1983; 5=2005) | Serial Number | Tail Number | Aircraft Status | Operating Status | Number of Seats | Maker | Model | Capacity in Pounds | Acquisition Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 24795 | N786AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35600 | 4/1/1996 |
| 92 | 25095 | N754AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 34900 | 4/1/1992 |
| 92 | 25096 | N755AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 34700 | 5/1/1992 |
| 92 | 25097 | N756AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 34800 | 6/1/1992 |
| 92 | 25098 | N760AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35000 | 7/1/1992 |
| 92 | 25099 | N762AS | O | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35200 | 12/1/1998 |
| 92 | 25100 | N763AS | O | y | 144 | BOEING | B737-4 | 34800 | 12/1/1997 |
| 92 | 25101 | N764AS | O | y | 144 | BOEING | B737-4 | 34900 | 9/1/1992 |
| 92 | 25102 | N765AS | O | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35400 | 10/1/1992 |
| 93 | 25103 | N769AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35000 | 5/1/1997 |
| 93 | 25104 | N771AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 34900 | 5/1/1993 |
| 93 | 25105 | N772AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35200 | 7/1/1993 |
| 93 | 25106 | N773AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35085 | 9/1/1993 |
| 93 | 25107 | N774AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35185 | 10/1/1993 |
| 93 | 25108 | N775AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 34500 | 12/1/1993 |
| 94 | 25109 | N776AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35100 | 1/1/1994 |
| 94 | 25110 | N778AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35185 | 3/1/1994 |
| 94 | 25111 | N779AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 34500 | 4/1/1994 |
| 94 | 25112 | N780AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 34500 | 8/1/1994 |
| 94 | 25113 | N782AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35400 | 10/1/1994 |
| 94 | 25114 | N783AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 34700 | 12/1/1994 |
| 92 | 27081 | N767AS | O | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35000 | 9/1/1992 |
| 92 | 27082 | N768AS | O | y | 144 | BOEING | B737-4 | 34800 | 9/1/1992 |
| 97 | 27628 | N785AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35200 | 2/1/1997 |
| 96 | 28199 | N784AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35100 | 11/1/1996 |
| 97 | 28885 | N788AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35400 | 6/1/1997 |
| 97 | 28886 | N791AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35285 | 5/1/1997 |
| 97 | 28887 | N792AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35600 | 6/1/1997 |
| 98 | 28888 | N793AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35300 | 3/1/1998 |
| 98 | 28889 | N794AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35700 | 3/1/1998 |
| 98 | 28890 | N795AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35200 | 4/1/1998 |
| 98 | 28891 | N796AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35700 | 5/1/1998 |
| 98 | 28892 | N797AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 36185 | 6/1/1998 |
| 98 | 28893 | N703AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35000 | 6/1/1998 |
| 98 | 28894 | N706AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 34900 | 7/1/1998 |
| 99 | 28895 | N708AS | O | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35400 | 2/1/1999 |
| 99 | 28896 | N709AS | O | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35200 | 3/1/1999 |
| 98 | 29270 | N799AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35500 | 6/1/1998 |
| 98 | 29318 | N705AS | b | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35385 | 7/1/1998 |
| 99 | 29751 | N607AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35500 | 7/1/1999 |
| 99 | 29752 | N609AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 34900 | 8/1/1999 |
| 99 | 29753 | N611AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35700 | 10/1/1999 |
| 1 | 30013 | N305AS | O | y | 172 | BOEING | B737-9 | 42881 | 5/1/2001 |
| 1 | 30014 | N306AS | O | y | 172 | BOEING | B737-9 | 42800 | 5/1/2001 |
| 1 | 30015 | N307AS | O | y | 172 | BOEING | B737-9 | 42800 | 5/1/2001 |
| 1 | 30016 | N303AS | O | y | 172 | BOEING | B737-9 | 43100 | 6/1/2001 |
| 3 | 30017 | N302AS | O | y | 172 | BOEING | B737-9 | 43400 | 4/1/2003 |
| 3 | 30018 | N318AS | O | y | 172 | BOEING | B737-9 | 43400 | 5/1/2003 |
| 2 | 30019 | N315AS | O | y | 172 | BOEING | B737-9 | 43400 | 9/1/2002 |
| 5 | 30020 | N548AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 7/1/2005 |
| 4 | 30021 | N323AS | O | y | 172 | BOEING | B737-9 | 43400 | 2/1/2004 |
| 5 | 30022 | N546AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 2/1/2005 |
| 99 | 30161 | N713AS | O | y | 144 | BOEING | B737-4 | 35400 | 5/1/1999 |
| 99 | 30162 | N612AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35600 | 11/1/1999 |
| 99 | 30163 | N613AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35700 | 11/1/1999 |
| 0 | 30164 | N619AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35500 | 6/1/2000 |
| 0 | 30165 | N622AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35700 | 9/1/2000 |
| 0 | 30166 | N623AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35500 | 11/1/2000 |
| 99 | 30343 | N614AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35600 | 12/1/1999 |
| 0 | 30344 | N615AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35600 | 2/1/2000 |
| 0 | 30542 | N617AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35600 | 5/1/2000 |
| 0 | 30543 | N618AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 36300 | 5/1/2000 |
| 3 | 30626 | N629AS | b | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35500 | 1/1/2003 |
| 3 | 30662 | N648AS | b | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35700 | 9/1/2003 |
| 3 | 30663 | N649AS | b | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35700 | 11/1/2003 |
| 0 | 30778 | N624AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35500 | 12/1/2000 |
| 1 | 30792 | N625AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35500 | 1/1/2001 |
| 1 | 30793 | N626AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35500 | 2/1/2001 |
| 1 | 30794 | N627AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35500 | 3/1/2001 |
| 3 | 30795 | N644AS | O | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35600 | 2/1/2003 |
| 5 | 30824 | N549AS | b | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 3/1/2005 |
| 3 | 30856 | N317AS | O | y | 172 | BOEING | B737-9 | 42981 | 3/1/2003 |
| 1 | 30857 | N309AS | O | y | 172 | BOEING | B737-9 | 43400 | 7/1/2001 |
| 3 | 33011 | N645AS | b | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35700 | 3/1/2003 |
| 3 | 33012 | N647AS | b | y | 120 | BOEING | B737-7 | 35700 | 4/1/2003 |
| 3 | 33679 | N319AS | O | y | 172 | BOEING | B737-9 | 42982 | 6/1/2003 |
| 3 | 33680 | N320AS | O | y | 172 | BOEING | B737-9 | 43400 | 9/1/2003 |
| 6 | 34593 | N551AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 2/1/2006 |
| 6 | 34594 | N553AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 3/1/2006 |
| 6 | 34595 | N552AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 2/1/2006 |
| 6 | 35091 | N562AS | b | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 11/1/2006 |
| 6 | 35103 | N564AS | b | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 11/1/2006 |
| 6 | 35175 | N556AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 6/1/2006 |
| 6 | 35176 | N557AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 8/1/2006 |
| 6 | 35177 | N558AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 8/1/2006 |
| 6 | 35178 | N559AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 10/1/2006 |
| 6 | 35179 | N560AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 10/1/2006 |
| 6 | 35180 | N563AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 10/1/2006 |
| 6 | 35181 | N565AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 12/1/2006 |
| 7 | 35182 | N566AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 1/1/2007 |
| 7 | 35183 | N568AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 1/1/2007 |
| 7 | 35184 | N569AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 3/1/2007 |
| 7 | 35185 | N570AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 3/1/2007 |
| 7 | 35186 | N577AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 3/1/2007 |
| 7 | 35187 | N579AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 3/1/2007 |
| 7 | 35188 | N581AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 5/1/2007 |
| 7 | 35189 | N586AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 10/1/2007 |
| 7 | 35681 | N583AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 8/1/2007 |
| 7 | 35682 | N584AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 8/1/2007 |
| 7 | 35683 | N585AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 9/1/2007 |
| 7 | 35684 | N587AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 11/1/2007 |
| 7 | 35685 | N588AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 12/1/2007 |
| 7 | 35686 | N589AS | O | y | 160 | BOEING | B737-8 | 42380 | 12/1/2007 |
| 85 | 49235 | N934AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 36800 | 12/1/1985 |
| 91 | 53016 | N968AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 36474 | 9/1/1991 |
| 90 | 53018 | N943AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 36400 | 11/1/1990 |
| 90 | 53019 | N944AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 37000 | 11/1/1990 |
| 90 | 53021 | N948AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 37100 | 12/1/1990 |
| 91 | 53024 | N958AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 37000 | 3/1/1991 |
| 91 | 53063 | N969AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 34500 | 9/1/1991 |
| 92 | 53074 | N960AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 36474 | 3/1/1992 |
| 92 | 53075 | N961AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 37100 | 3/1/1992 |
| 92 | 53076 | N962AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 36800 | 4/1/1992 |
| 94 | 53448 | N972AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 36100 | 3/1/1994 |
| 94 | 53451 | N975AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 37173 | 5/1/1994 |
| 95 | 53453 | N977AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 37000 | 5/1/1995 |
| 96 | 53471 | N979AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 37100 | 5/1/1996 |
| 97 | 53472 | N981AS | O | n | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 37500 | 4/1/1997 |
| 97 | 53473 | N982AS | b | y | 140 | MCDONNELL-DOUGLAS | MD-80 | 37600 | 5/1/1997 |
O = owned, a = capital lease, b = operating lease
Operating Status: y = yes (operating), n = no (non-operating)