Form 41 Schedule B-43
2007
| Year aircraft was first placed in service (83=1983; 5=2005) | Serial Number | Tail Number | Aircraft Status | Operating Status | Number of Seats | Maker | Model | Capacity in Pounds | Acquisition Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1488 | N901FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 34861 | 5/1/2001 |
| 1 | 1515 | N902FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 6/1/2001 |
| 1 | 1560 | N903FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 34861 | 8/1/2001 |
| 1 | 1579 | N904FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 8/1/2001 |
| 1 | 1583 | N905FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 9/1/2001 |
| 4 | 1660 | N805FR | O | y | 114 | AIRBUS | A318 | 29328 | 4/1/2004 |
| 2 | 1684 | N906FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 2/1/2002 |
| 2 | 1743 | N907FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 34861 | 5/1/2002 |
| 2 | 1759 | N908FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 6/1/2002 |
| 2 | 1761 | N909FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 34861 | 6/1/2002 |
| 2 | 1781 | N910FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 34861 | 7/1/2002 |
| 2 | 1803 | N912FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 9/1/2002 |
| 2 | 1841 | N914FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 11/1/2002 |
| 2 | 1851 | N915FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 34861 | 11/1/2002 |
| 2 | 1863 | N913FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 34861 | 10/1/2002 |
| 2 | 1876 | N916FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 34861 | 12/1/2002 |
| 3 | 1890 | N917FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 34861 | 1/1/2003 |
| 3 | 1939 | N801FR | O | y | 114 | AIRBUS | A318 | 29328 | 7/1/2003 |
| 3 | 1943 | N918FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 3/1/2003 |
| 3 | 1980 | N919FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 6/1/2003 |
| 3 | 1991 | N802FR | O | y | 114 | AIRBUS | A318 | 29328 | 7/1/2003 |
| 3 | 1997 | N920FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 7/1/2003 |
| 3 | 2010 | N921FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 9/1/2003 |
| 3 | 2012 | N922FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 8/1/2003 |
| 3 | 2017 | N803FR | O | y | 114 | AIRBUS | A318 | 29328 | 9/1/2003 |
| 3 | 2019 | N923FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 11/1/2003 |
| 3 | 2030 | N924FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 12/1/2003 |
| 3 | 2051 | N804FR | O | y | 114 | AIRBUS | A318 | 29328 | 10/1/2003 |
| 4 | 2103 | N925FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 2/1/2004 |
| 4 | 2198 | N926FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 4/1/2004 |
| 4 | 2209 | N927FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 5/1/2004 |
| 4 | 2218 | N806FR | b | y | 114 | AIRBUS | A318 | 29328 | 5/1/2004 |
| 4 | 2236 | N928FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 6/1/2004 |
| 4 | 2240 | N929FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 6/1/2004 |
| 4 | 2241 | N930FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 6/1/2004 |
| 4 | 2253 | N931FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 6/1/2004 |
| 4 | 2258 | N932FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 6/1/2004 |
| 4 | 2260 | N933FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 7/1/2004 |
| 4 | 2276 | N807FR | b | y | 114 | AIRBUS | A318 | 29328 | 10/1/2004 |
| 4 | 2287 | N934FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 9/1/2004 |
| 4 | 2318 | N935FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 10/1/2004 |
| 5 | 2392 | N936FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 2/1/2005 |
| 5 | 2400 | N937FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 2/1/2005 |
| 5 | 2406 | N938FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 3/1/2005 |
| 5 | 2448 | N940FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 5/1/2005 |
| 5 | 2465 | N940FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 5/1/2005 |
| 5 | 2483 | N941FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 34861 | 6/1/2005 |
| 5 | 2497 | N942FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 6/1/2005 |
| 5 | 2518 | N943FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 34861 | 7/1/2005 |
| 6 | 2700 | N944FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 2/1/2006 |
| 6 | 2751 | N945FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 4/1/2006 |
| 6 | 2763 | N946FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 5/1/2006 |
| 6 | 2806 | N947FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 6/1/2006 |
| 6 | 2836 | N948FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 7/1/2006 |
| 6 | 2850 | N949FR | O | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 8/1/2006 |
| 7 | 3028 | N950FR | b | y | 132 | AIRBUS | A319 | 31997 | 2/1/2007 |
| 7 | 3038 | N808FR | O | y | 114 | AIRBUS | A318 | 29328 | 2/1/2007 |
| 7 | 3092 | N809FR | O | y | 114 | AIRBUS | A318 | 29328 | 4/1/2007 |
| 7 | 3110 | N810FR | O | y | 114 | AIRBUS | A318 | 29328 | 5/1/2007 |
| 7 | 3163 | N812FR | O | y | 114 | AIRBUS | A318 | 29328 | 6/1/2007 |
O = owned, a = capital lease, b = operating lease
Operating Status: y = yes (operating), n = no (non-operating)