Form 41 Schedule B-43
2007
| Year aircraft was first placed in service (83=1983; 5=2005) | Serial Number | Tail Number | Aircraft Status | Operating Status | Number of Seats | Maker | Model | Capacity in Pounds | Acquisition Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 7028 | N403SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/7/1994 |
| 94 | 7029 | N405SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/7/2004 |
| 94 | 7030 | N406SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/21/1994 |
| 94 | 7034 | N407SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 3/18/1994 |
| 94 | 7055 | N408SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/27/1994 |
| 95 | 7056 | N409SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/24/1995 |
| 95 | 7066 | N410SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/8/1995 |
| 95 | 7067 | N411SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/11/1995 |
| 99 | 7089 | N416SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 3/31/1999 |
| 96 | 7101 | N412SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/30/1996 |
| 96 | 7102 | N413SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/30/1996 |
| 0 | 7400 | N417SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/26/2000 |
| 0 | 7425 | N903SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 9/21/2000 |
| 0 | 7437 | N905SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/25/2000 |
| 0 | 7446 | N418SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 11/15/2000 |
| 0 | 7456 | N423SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/8/2000 |
| 1 | 7468 | N426SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/17/2001 |
| 1 | 7497 | N427SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/18/2001 |
| 1 | 7510 | N906SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/31/2001 |
| 1 | 7511 | N907SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/31/2001 |
| 1 | 7518 | N429SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 6/15/2001 |
| 1 | 7523 | N430SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/19/2001 |
| 1 | 7536 | N431SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 8/16/2001 |
| 1 | 7540 | N908SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/27/2001 |
| 1 | 7548 | N432SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 9/19/2001 |
| 1 | 7550 | N433SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/28/2001 |
| 1 | 7555 | N435SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/5/2001 |
| 1 | 7558 | N909SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/5/2001 |
| 1 | 7564 | N437SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/25/2001 |
| 1 | 7566 | N910SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/25/2001 |
| 1 | 7574 | N438SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 11/15/2001 |
| 1 | 7578 | N439SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 11/15/2001 |
| 1 | 7589 | N440SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/28/2001 |
| 1 | 7595 | N912SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/28/2001 |
| 2 | 7597 | N913SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/17/2002 |
| 2 | 7602 | N441SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/17/2002 |
| 2 | 7609 | N442SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/25/2002 |
| 2 | 7615 | N915SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/23/2002 |
| 2 | 7634 | N916SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/8/2002 |
| 2 | 7638 | N443SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/18/2002 |
| 2 | 7641 | N917SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/3/2002 |
| 2 | 7645 | N918SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 6/4/2002 |
| 2 | 7649 | N468CA | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 6/14/2007 |
| 2 | 7651 | N445SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 6/18/2002 |
| 2 | 7655 | N471CA | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 6/27/2007 |
| 2 | 7657 | N919SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/3/2002 |
| 2 | 7660 | N920SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/10/2002 |
| 2 | 7664 | N923SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/17/2002 |
| 2 | 7666 | N446SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/25/2002 |
| 2 | 7667 | N472CA | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 8/3/2007 |
| 2 | 7675 | N479CA | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/25/2007 |
| 2 | 7677 | N447SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 9/19/2002 |
| 2 | 7678 | N448SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 9/11/2002 |
| 2 | 7681 | N924SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 9/19/2002 |
| 2 | 7682 | N925SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 9/26/2002 |
| 2 | 7687 | N926SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/1/2002 |
| 2 | 7693 | N927SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/17/2002 |
| 2 | 7699 | N449SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/24/2002 |
| 2 | 7701 | N928SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/30/2002 |
| 2 | 7703 | N929SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/2/2002 |
| 2 | 7713 | N930SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 11/22/2002 |
| 2 | 7714 | N932SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 11/21/2002 |
| 2 | 7716 | N452SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 11/26/2002 |
| 2 | 7722 | N934SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/11/2002 |
| 3 | 7725 | N935SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/3/2003 |
| 3 | 7726 | N936SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/6/2003 |
| 3 | 7735 | N937SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/16/2003 |
| 3 | 7741 | N938SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/29/2003 |
| 3 | 7742 | N939SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/29/2003 |
| 3 | 7743 | N453SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/23/2003 |
| 3 | 7749 | N454SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/31/2003 |
| 3 | 7750 | N941SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/31/2003 |
| 3 | 7760 | N455SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 2/26/2003 |
| 3 | 7762 | N943SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 2/28/2003 |
| 3 | 7764 | N944SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 3/6/2003 |
| 3 | 7765 | N494CA | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/1/2007 |
| 3 | 7770 | N945SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 3/20/2003 |
| 3 | 7773 | N457SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 3/27/2003 |
| 3 | 7774 | N495CA | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/1/2007 |
| 3 | 7776 | N946SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/2/2003 |
| 3 | 7782 | N459SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/16/2003 |
| 3 | 7786 | N947SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/17/2003 |
| 3 | 7789 | N948SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 6/5/2003 |
| 3 | 7791 | N496CA | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/10/2007 |
| 3 | 7792 | N498CA | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/22/2007 |
| 3 | 7793 | N506CA | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/17/2007 |
| 3 | 7795 | N951SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/25/2003 |
| 3 | 7796 | N507CA | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/12/2007 |
| 4 | 7799 | N698BR | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/3/2004 |
| 4 | 7801 | N699BR | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/3/2004 |
| 3 | 7803 | N460SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/28/2003 |
| 3 | 7805 | N952SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/30/2003 |
| 3 | 7811 | N461SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 6/18/2003 |
| 3 | 7813 | N953SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 8/14/2003 |
| 3 | 7815 | N954SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 6/20/2003 |
| 3 | 7817 | N955SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 6/30/2003 |
| 3 | 7820 | N463SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/10/2003 |
| 3 | 7825 | N956SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/21/2003 |
| 3 | 7827 | N464SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 8/8/2003 |
| 3 | 7829 | N957SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 8/21/2003 |
| 3 | 7833 | N958SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 8/29/2003 |
| 3 | 7840 | N959SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 9/17/2003 |
| 3 | 7845 | N465SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 9/26/2003 |
| 4 | 7850 | N709BR | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/3/2004 |
| 4 | 7852 | N710BR | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/3/2004 |
| 3 | 7853 | N960SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/10/2003 |
| 3 | 7856 | N466SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/17/2003 |
| 3 | 7857 | N961SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/23/2003 |
| 3 | 7859 | N962SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/24/2003 |
| 3 | 7865 | N963SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 11/12/2003 |
| 3 | 7868 | N964SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 11/14/2003 |
| 3 | 7871 | N965SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 11/20/2003 |
| 3 | 7872 | N967SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 11/24/2003 |
| 4 | 7876 | N969SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/5/2004 |
| 4 | 7881 | N970SW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/5/2004 |
| 4 | 7947 | N971SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 6/30/2004 |
| 4 | 7949 | N973SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 6/22/2004 |
| 4 | 7951 | N975SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/16/2004 |
| 4 | 7952 | N976SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/14/2004 |
| 4 | 7953 | N978SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/9/2004 |
| 4 | 7954 | N979SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/1/2004 |
| 4 | 7955 | N980SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/21/2004 |
| 4 | 7956 | N982SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/23/2004 |
| 4 | 7961 | N983SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 8/12/2004 |
| 4 | 7967 | N986SW | a | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 9/10/2004 |
| 5 | 10003 | N707SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 4/29/2005 |
| 6 | 10020 | N701EV | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 9/7/2006 |
| 6 | 10035 | N702EV | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 10/5/2006 |
| 6 | 10038 | N703EV | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 11/1/2006 |
| 6 | 10051 | N705EV | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 12/1/2006 |
| 2 | 10062 | N340CA | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/26/2007 |
| 2 | 10069 | N367CA | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/26/2007 |
| 3 | 10075 | N368CA | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 3/8/2007 |
| 4 | 10133 | N701SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/26/2004 |
| 4 | 10136 | N702SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 2/27/2004 |
| 4 | 10139 | N703SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 3/25/2004 |
| 4 | 10145 | N705SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 4/30/2004 |
| 4 | 10149 | N706SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 6/4/2004 |
| 4 | 10156 | N708SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 7/19/2004 |
| 4 | 10159 | N709SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 7/30/2004 |
| 4 | 10162 | N668CA | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 3/8/2007 |
| 4 | 10170 | N710SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 10/21/2004 |
| 4 | 10172 | N712SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 10/28/2004 |
| 4 | 10174 | N713SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 10/29/2004 |
| 4 | 10179 | N715SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 11/19/2004 |
| 4 | 10180 | N716SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 12/3/2004 |
| 5 | 10184 | N718SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/6/2005 |
| 5 | 10188 | N719SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/4/2005 |
| 5 | 10189 | N724SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/7/2005 |
| 5 | 10190 | N726SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/10/2005 |
| 5 | 10191 | N727SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/14/2005 |
| 5 | 10192 | N728SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/28/2005 |
| 5 | 10193 | N730SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/28/2005 |
| 5 | 10194 | N732SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/28/2005 |
| 5 | 10195 | N738SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/28/2005 |
| 5 | 10196 | N740SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/31/2005 |
| 5 | 10197 | N742SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/31/2005 |
| 5 | 10199 | N743SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 3/15/2005 |
| 5 | 10200 | N744SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 3/16/2005 |
| 5 | 10201 | N745SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 4/14/2005 |
| 5 | 10202 | N746SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 4/18/2005 |
| 5 | 10203 | N748SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 4/20/2005 |
| 5 | 10207 | N750SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 4/29/2005 |
| 5 | 10208 | N751SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 4/29/2005 |
| 5 | 10209 | N752SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 4/29/2005 |
| 5 | 10214 | N753SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 7/21/2005 |
| 5 | 10215 | N754SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 7/21/2005 |
| 5 | 10220 | N755SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 9/2/2005 |
| 5 | 10221 | N756SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 9/2/2005 |
| 5 | 10222 | N758SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 9/2/2005 |
| 5 | 10223 | N760SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 9/2/2005 |
| 5 | 10226 | N762SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 10/31/2005 |
| 5 | 10228 | N763SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 10/31/2005 |
| 5 | 10229 | N764SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 12/2/2005 |
| 5 | 10231 | N765SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 12/2/2005 |
| 6 | 10232 | N766SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/3/2006 |
| 6 | 10233 | N767SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/6/2006 |
| 6 | 10234 | N768SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/3/2006 |
| 6 | 10235 | N772SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/3/2006 |
| 6 | 10236 | N773SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/10/2006 |
| 6 | 10240 | N774SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/12/2006 |
| 6 | 10241 | N776SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/13/2006 |
| 6 | 10242 | N778SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/20/2006 |
| 6 | 10243 | N770SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/19/2006 |
| 6 | 10244 | N771SK | a | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/26/2006 |
| 6 | 10248 | N603SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 2/28/2006 |
| 6 | 10249 | N604SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 2/28/2006 |
| 6 | 10250 | N606SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 3/10/2006 |
| 6 | 10251 | N607SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 3/17/2006 |
| 6 | 10252 | N608SK | O | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 3/31/2006 |
| 6 | 15060 | N800SK | a | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 7/27/2006 |
| 6 | 15061 | N802SK | a | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 7/27/2006 |
| 6 | 15062 | N803SK | a | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 8/18/2006 |
| 6 | 15067 | N804SK | a | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 9/8/2006 |
| 6 | 15069 | N805SK | a | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 9/20/2006 |
| 6 | 15070 | N806SK | a | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 9/8/2006 |
| 6 | 15082 | N807SK | a | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 10/19/2006 |
| 6 | 15086 | N809SK | a | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 11/8/2006 |
| 6 | 15093 | N810SK | a | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 11/16/2006 |
| 7 | 15098 | N812SK | O | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 1/5/2007 |
| 7 | 15099 | N813SK | O | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 1/19/2007 |
| 7 | 15100 | N814SK | a | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 2/8/2007 |
| 7 | 15101 | N815SK | O | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 2/22/2007 |
| 7 | 15105 | N816SK | O | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 3/8/2007 |
| 7 | 15107 | N817SK | O | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 3/22/2007 |
| 7 | 15108 | N820SK | O | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 4/12/2007 |
| 7 | 15109 | N821SK | O | y | 90 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 80500 | 4/17/2007 |
| 98 | 120-250 | N250YV | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 5/27/1998 |
| 98 | 120-251 | N251YV | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 5/29/1998 |
| 98 | 120-270 | N270YV | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 5/29/1998 |
| 98 | 120-271 | N271YV | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 4/23/1998 |
| 93 | 120-281 | N215SW | O | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 6/10/1993 |
| 98 | 120-284 | N284YV | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 5/6/1998 |
| 93 | 120-285 | N216SW | O | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 9/23/1993 |
| 93 | 120-286 | N217SW | O | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 10/29/1993 |
| 94 | 120-287 | N218SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 4/18/1994 |
| 94 | 120-288 | N220SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 4/18/1994 |
| 98 | 120-289 | N289YV | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 5/27/1998 |
| 94 | 120-290 | N221SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 7/28/1994 |
| 95 | 120-291 | N223SW | O | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 3/8/1995 |
| 98 | 120-292 | N292UX | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 3/27/1998 |
| 95 | 120-294 | N224SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 3/25/1995 |
| 98 | 120-295 | N295UX | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 4/22/1998 |
| 95 | 120-296 | N226SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 5/23/1995 |
| 98 | 120-301 | N301YV | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 5/28/1998 |
| 95 | 120-304 | N227SW | O | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 10/20/1995 |
| 95 | 120-305 | N229SW | O | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 11/20/1995 |
| 95 | 120-306 | N232SW | O | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 12/10/1995 |
| 95 | 120-307 | N233SW | O | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 12/20/1995 |
| 96 | 120-308 | N234SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 2/20/1996 |
| 96 | 120-310 | N235SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 3/19/1996 |
| 96 | 120-312 | N236SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 4/22/1996 |
| 96 | 120-314 | N237SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 5/22/1996 |
| 96 | 120-316 | N288SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 6/20/1996 |
| 96 | 120-317 | N290SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 7/23/1996 |
| 96 | 120-318 | N291SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 7/22/1996 |
| 96 | 120-319 | N292SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 9/25/1996 |
| 96 | 120-320 | N293SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 9/23/1996 |
| 96 | 120-321 | N294SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 9/23/1996 |
| 96 | 120-322 | N295SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 11/20/1996 |
| 96 | 120-325 | N296SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 11/22/1996 |
| 97 | 120-326 | N308SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 1/27/1997 |
| 96 | 120-327 | N297SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 12/10/1996 |
| 96 | 120-328 | N298SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 12/20/1996 |
| 97 | 120-329 | N299SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 3/27/1997 |
| 97 | 120-330 | N393SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 2/20/1997 |
| 98 | 120-334 | N560SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 3/31/1998 |
| 98 | 120-335 | N561SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 3/31/1998 |
| 98 | 120-336 | N562SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 9/10/1998 |
| 98 | 120-338 | N563SW | a | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 5/29/1998 |
| 98 | 120-339 | N564SW | O | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 6/3/1998 |
| 98 | 120-340 | N565SW | O | y | 30 | EMBRAER | EMB-120 | 25800 | 6/24/1998 |
