Form 41 Schedule B-43
2007
| Year aircraft was first placed in service (83=1983; 5=2005) | Serial Number | Tail Number | Aircraft Status | Operating Status | Number of Seats | Maker | Model | Capacity in Pounds | Acquisition Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 52 | N620AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 3/17/1991 |
| 89 | 53 | N621AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 4/4/1991 |
| 89 | 54 | N622AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 5/14/1991 |
| 89 | 55 | N624AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 5/10/1991 |
| 89 | 64 | N625AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 5/16/1991 |
| 89 | 65 | N626AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 2/11/1991 |
| 89 | 66 | N627AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 2/12/1991 |
| 89 | 67 | N628AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 2/11/1991 |
| 89 | 76 | N629AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 6/30/1991 |
| 89 | 77 | N631AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 7/4/1991 |
| 89 | 81 | N632AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 7/18/1991 |
| 89 | 82 | N633AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 8/2/1991 |
| 90 | 91 | N634AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 9/27/1991 |
| 90 | 98 | N636AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 10/25/1991 |
| 90 | 99 | N637AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 12/20/1991 |
| 89 | 176 | N975HA | O | n | 37 | DEHAVILLAND | DASH8-1 | 8300 | 8/1/1993 |
| 90 | 217 | N837EX | O | n | 37 | DEHAVILLAND | DASH8-1 | 8300 | 6/6/1990 |
| 90 | 220 | N838EX | O | n | 37 | DEHAVILLAND | DASH8-1 | 8300 | 6/21/1990 |
| 90 | 226 | N839EX | O | n | 37 | DEHAVILLAND | DASH8-1 | 8300 | 8/1/1990 |
| 0 | 315 | N270AY | O | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 3/30/2000 |
| 92 | 317 | N644AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 5/17/1996 |
| 0 | 323 | N271AY | O | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 4/19/2000 |
| 0 | 333 | N272AY | b | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 6/13/2000 |
| 0 | 337 | N273AY | b | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 6/13/2000 |
| 0 | 342 | N274AY | b | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 7/5/2006 |
| 1 | 370 | N275AY | b | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 1/8/2001 |
| 1 | 375 | N276AY | b | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 2/12/2001 |
| 1 | 380 | N277AY | O | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 2/16/2001 |
| 1 | 388 | N278AY | O | y | 293 | AIRBUS | A330-3 | 102800 | 3/1/2001 |
| 94 | 448 | N640AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 1/15/1996 |
| 95 | 527 | N619AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 3/7/2000 |
| 97 | 543 | N605AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 5/26/2000 |
| 96 | 565 | N602AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 6/2/2004 |
| 96 | 584 | N642AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 6/14/1996 |
| 97 | 661 | N603AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 6/1/2004 |
| 98 | 762 | N647AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 2/16/1998 |
| 98 | 770 | N648AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 3/1/1998 |
| 98 | 803 | N649AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 5/1/1998 |
| 99 | 844 | N102UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 5/1/1999 |
| 98 | 856 | N650AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 10/9/1998 |
| 99 | 861 | N103UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 6/1/1999 |
| 99 | 863 | N104UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 7/1/1999 |
| 98 | 866 | N651AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 10/12/1998 |
| 99 | 868 | N105UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 7/1/1999 |
| 98 | 885 | N700UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 10/1/1998 |
| 98 | 889 | N801AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 10/15/1998 |
| 98 | 890 | N701UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 10/1/1998 |
| 98 | 896 | N702UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 11/1/1998 |
| 98 | 904 | N703UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 11/1/1998 |
| 98 | 922 | N704UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 12/1/1998 |
| 98 | 924 | N802AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 12/14/1998 |
| 98 | 929 | N705UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 12/1/1998 |
| 98 | 931 | N803AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 12/20/1998 |
| 99 | 953 | N652AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 2/27/1999 |
| 99 | 972 | N708UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 3/1/1999 |
| 99 | 997 | N709UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 4/1/1999 |
| 99 | 1003 | N653AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 5/29/1999 |
| 99 | 1019 | N710UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 5/1/1999 |
| 99 | 1033 | N711UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 6/1/1999 |
| 99 | 1038 | N712UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 7/1/1999 |
| 99 | 1040 | N713UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 7/1/1999 |
| 99 | 1043 | N804AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 7/22/1999 |
| 99 | 1044 | N106UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 8/1/1999 |
| 99 | 1046 | N714UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 7/1/1999 |
| 99 | 1049 | N805AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 8/1/1999 |
| 99 | 1050 | N654AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 8/21/1999 |
| 99 | 1051 | N715UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 8/1/1999 |
| 99 | 1052 | N107UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 8/1/1999 |
| 99 | 1055 | N716UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 8/1/1999 |
| 99 | 1056 | N806AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 8/3/1999 |
| 99 | 1061 | N108UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 9/1/1999 |
| 99 | 1064 | N807AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 8/21/1999 |
| 99 | 1065 | N109UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 9/1/1999 |
| 99 | 1069 | N717UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 9/1/1999 |
| 99 | 1075 | N655AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 9/30/1999 |
| 99 | 1079 | N656AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 10/9/1999 |
| 99 | 1083 | N657AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 10/15/1999 |
| 99 | 1088 | N808AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 10/4/1999 |
| 99 | 1095 | N721UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 10/1/1999 |
| 99 | 1097 | N722UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 10/1/1999 |
| 99 | 1109 | N723UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 11/1/1999 |
| 99 | 1110 | N658AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 11/16/1999 |
| 99 | 1111 | N809AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 11/1/1999 |
| 99 | 1112 | N110UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 11/1/1999 |
| 99 | 1114 | N111UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 11/1/1999 |
| 99 | 1116 | N810AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 11/16/1999 |
| 99 | 1122 | N724UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 11/1/1999 |
| 99 | 1134 | N112UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 12/1/1999 |
| 99 | 1135 | N725UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 12/1/1999 |
| 99 | 1141 | N113UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 1/1/2000 |
| 99 | 1148 | N114UW | O | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 1/1/2000 |
| 0 | 1166 | N659AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 2/18/2000 |
| 0 | 1178 | N812AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 3/3/2000 |
| 0 | 1182 | N730UW | O | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 3/1/2000 |
| 0 | 1196 | N604AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 9/5/2000 |
| 0 | 1203 | N732UW | O | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 4/1/2000 |
| 0 | 1205 | N733UW | O | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 4/1/2000 |
| 0 | 1223 | N813AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 5/20/2000 |
| 0 | 1224 | N117UW | b | y | 142 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 8/1/2000 |
| 0 | 1234 | N660AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 6/12/2000 |
| 0 | 1245 | N737UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 8/1/2000 |
| 0 | 1254 | N738UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 8/1/2000 |
| 0 | 1264 | N118UW | b | y | 142 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 9/1/2000 |
| 0 | 1265 | N740UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 8/1/2000 |
| 0 | 1268 | N119UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 8/1/2000 |
| 0 | 1269 | N741UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 35400 | 8/1/2000 |
| 0 | 1274 | N662AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 8/11/2000 |
| 0 | 1275 | N742UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 8/1/2000 |
| 0 | 1281 | N814AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 7/29/2000 |
| 0 | 1284 | N661AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 8/28/2000 |
| 0 | 1287 | N744UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 8/1/2000 |
| 0 | 1289 | N745VJ | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 8/1/2000 |
| 0 | 1294 | N121UW | b | y | 142 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 9/1/2000 |
| 0 | 1297 | N746UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1298 | N122UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 11/1/2000 |
| 0 | 1301 | N747UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1310 | N123UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 11/1/2000 |
| 0 | 1311 | N748UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1313 | N749UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1314 | N124UW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 37300 | 11/1/2000 |
| 0 | 1315 | N750UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1317 | N751UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1319 | N752UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 9/1/2000 |
| 0 | 1323 | N815AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 9/29/2000 |
| 0 | 1326 | N753UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 10/1/2000 |
| 0 | 1328 | N754UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 10/1/2000 |
| 0 | 1331 | N755UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1340 | N756UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1342 | N757UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1348 | N758UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1350 | N816AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 11/2/2000 |
| 0 | 1354 | N760UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1358 | N762UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1360 | N763UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1369 | N764UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1371 | N765UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 11/1/2000 |
| 0 | 1373 | N817AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 11/25/2000 |
| 0 | 1375 | N818AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 11/30/2000 |
| 0 | 1378 | N766UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 12/1/2000 |
| 0 | 1382 | N767UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 12/1/2000 |
| 0 | 1389 | N768UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 12/1/2000 |
| 0 | 1391 | N769UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 12/1/2000 |
| 0 | 1393 | N770UW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36200 | 12/1/2000 |
| 0 | 1395 | N819AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 12/23/2000 |
| 0 | 1397 | N820AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 12/23/2000 |
| 1 | 1403 | N161UW | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 2/1/2001 |
| 1 | 1406 | N821AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 3/28/2001 |
| 1 | 1410 | N822AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 3/28/2001 |
| 1 | 1412 | N162UW | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 2/1/2001 |
| 1 | 1417 | N163US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2001 |
| 1 | 1419 | N663AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 3/31/2001 |
| 1 | 1425 | N189UW | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 2/1/2001 |
| 1 | 1431 | N165US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 2/1/2001 |
| 1 | 1436 | N190UW | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2001 |
| 1 | 1442 | N167US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2001 |
| 1 | 1447 | N168US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2001 |
| 1 | 1455 | N169US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2001 |
| 1 | 1462 | N170US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 5/1/2001 |
| 1 | 1463 | N823AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 4/6/2001 |
| 1 | 1465 | N171US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 4/1/2001 |
| 1 | 1472 | N172US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 4/1/2001 |
| 1 | 1481 | N173US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 4/1/2001 |
| 1 | 1490 | N824AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 5/11/2001 |
| 1 | 1492 | N174US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 5/1/2001 |
| 1 | 1496 | N175US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 5/1/2001 |
| 1 | 1499 | N176UW | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 5/2/2001 |
| 1 | 1517 | N177US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 8/1/2001 |
| 1 | 1519 | N178US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 6/1/2001 |
| 1 | 1521 | N179UW | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 6/1/2001 |
| 1 | 1525 | N180US | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 6/1/2001 |
| 1 | 1527 | N825AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 7/3/2001 |
| 1 | 1531 | N181UW | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 7/1/2001 |
| 1 | 1534 | N826AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 7/10/2001 |
| 1 | 1536 | N182UW | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 7/1/2001 |
| 1 | 1539 | N183UW | b | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 7/1/2001 |
| 1 | 1547 | N827AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 7/27/2001 |
| 1 | 1552 | N828AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 8/2/2001 |
| 1 | 1563 | N829AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 8/20/2001 |
| 1 | 1565 | N830AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 8/20/2001 |
| 1 | 1576 | N831AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 9/19/2001 |
| 1 | 1621 | N664AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 11/21/2001 |
| 1 | 1643 | N832AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 12/22/2001 |
| 1 | 1644 | N665AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 12/15/2001 |
| 2 | 1651 | N184US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 2/1/2002 |
| 2 | 1666 | N185UW | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 2/1/2002 |
| 2 | 1701 | N186US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2002 |
| 2 | 1704 | N187US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 3/1/2002 |
| 2 | 1710 | N667AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 3/2/2002 |
| 2 | 1724 | N188US | O | y | 183 | AIRBUS | A321 | 51300 | 4/1/2002 |
| 2 | 1764 | N668AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 5/3/2002 |
| 2 | 1792 | N669AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 6/9/2002 |
| 2 | 1844 | N833AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 11/22/2002 |
| 3 | 1935 | N601AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 5/30/2004 |
| 4 | 2193 | N672AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 5/20/2004 |
| 4 | 2302 | N834AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 10/7/2004 |
| 4 | 2312 | N673AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 11/16/2004 |
| 5 | 2359 | N674AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 1/28/2005 |
| 5 | 2405 | N675AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 3/30/2005 |
| 5 | 2422 | N676AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 4/30/2005 |
| 5 | 2430 | N677AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 5/8/2005 |
| 5 | 2458 | N835AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 5/14/2005 |
| 5 | 2482 | N678AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 6/30/2005 |
| 5 | 2570 | N836AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 10/12/2005 |
| 5 | 2595 | N837AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 11/3/2005 |
| 5 | 2613 | N679AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 12/5/2005 |
| 5 | 2615 | N838AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 11/17/2005 |
| 5 | 2630 | N680AW | b | y | 150 | AIRBUS | A320-1/2 | 38700 | 1/1/2006 |
| 6 | 2669 | N839AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 2/10/2006 |
| 6 | 2690 | N840AW | b | y | 124 | AIRBUS | A319 | 36500 | 2/24/2006 |
| 3 | 7858 | N202PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 10/1/2003 |
| 3 | 7860 | N206PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 10/1/2003 |
| 3 | 7873 | N207PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 11/1/2003 |
| 3 | 7874 | N209PS | O | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 12/1/2003 |
| 3 | 7879 | N213PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 12/1/2003 |
| 3 | 7880 | N215PS | O | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 12/1/2003 |
| 3 | 7882 | N216PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 12/1/2003 |
| 4 | 7885 | N218PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7887 | N220PS | O | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7889 | N221PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7892 | N223JS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7895 | N226JS | O | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7897 | N228PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7898 | N229PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 1/1/2004 |
| 4 | 7904 | N230PS | O | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 3/1/2004 |
| 4 | 7906 | N237PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 3/1/2004 |
| 4 | 7909 | N241PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7911 | N242PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7912 | N244PS | O | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7919 | N245PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7920 | N246PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7922 | N247PS | O | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7925 | N248PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7926 | N249PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7929 | N250PS | O | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7931 | N251PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 4/1/2004 |
| 4 | 7934 | N253PS | O | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/20/2004 |
| 4 | 7935 | N254PS | O | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/20/2004 |
| 4 | 7937 | N256PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/22/2004 |
| 4 | 7939 | N257PS | O | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/23/2004 |
| 4 | 7941 | N258PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/30/2004 |
| 4 | 7945 | N259PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/30/2004 |
| 4 | 7957 | N260PS | O | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/29/2004 |
| 4 | 7959 | N261PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 7/30/2004 |
| 4 | 7962 | N262PS | b | n | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12000 | 9/2/2004 |
| 4 | 10135 | N702PS | O | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 3/1/2004 |
| 4 | 10137 | N703PS | O | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 3/1/2004 |
| 4 | 10144 | N705PS | O | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 4/1/2004 |
| 4 | 10150 | N706PS | b | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 7/8/2004 |
| 4 | 10160 | N708PS | O | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 8/27/2004 |
| 5 | 10165 | N709PS | b | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 1/1/2005 |
| 5 | 10167 | N710PS | b | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 2/1/2005 |
| 5 | 10168 | N712PS | b | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 2/1/2005 |
| 5 | 10171 | N716PS | b | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 2/1/2005 |
| 5 | 10175 | N718PS | O | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 1/1/2005 |
| 5 | 10177 | N719PS | b | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 2/1/2005 |
| 5 | 10178 | N720PS | b | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 3/1/2005 |
| 5 | 10181 | N723PS | O | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 1/1/2005 |
| 5 | 10186 | N725PS | O | n | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 17300 | 1/1/2005 |
| 83 | 22192 | N916UW | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 6/1/1992 |
| 83 | 22193 | N917UW | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 4/1/1992 |
| 83 | 22196 | N918UW | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 6/1/1992 |
| 83 | 22198 | N919UW | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 7/1/1992 |
| 83 | 22199 | N920UW | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 12/5/1991 |
| 83 | 22201 | N921UW | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 1/1/1992 |
| 83 | 22202 | N922UW | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 5/1/1992 |
| 83 | 22203 | N923UW | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 5/1/1992 |
| 83 | 22204 | N924UW | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 3/1/1992 |
| 83 | 22205 | N925UW | b | y | 193 | BOEING | B757-2 | 48400 | 2/1/1992 |
| 84 | 22207 | N913AW | b | y | 190 | BOEING | B757-2 | 49900 | 6/25/1992 |
| 84 | 22208 | N914AW | b | y | 190 | BOEING | B757-2 | 49900 | 6/11/1992 |
| 84 | 22209 | N915AW | b | y | 190 | BOEING | B757-2 | 50900 | 12/15/1994 |
