Form 41 Schedule B-43
2007
| Year aircraft was first placed in service (83=1983; 5=2005) | Serial Number | Tail Number | Aircraft Status | Operating Status | Number of Seats | Maker | Model | Capacity in Pounds | Acquisition Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 7256 | N575ML | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 12/13/2002 |
| 98 | 7257 | N576ML | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 11/27/2002 |
| 98 | 7280 | N401AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 12/21/1998 |
| 98 | 7281 | N402AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 12/21/1998 |
| 99 | 7288 | N403AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 1/27/1999 |
| 99 | 7289 | N580ML | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 11/8/2002 |
| 99 | 7294 | N404AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 3/1/1999 |
| 99 | 7322 | N582ML | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 11/7/2002 |
| 99 | 7341 | N422AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 4/19/2002 |
| 99 | 7346 | N421ZW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 2/15/2002 |
| 99 | 7362 | N405AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 12/28/1999 |
| 0 | 7402 | N406AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 6/7/2000 |
| 0 | 7424 | N407AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 9/7/2000 |
| 0 | 7447 | N409AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 11/20/2000 |
| 1 | 7490 | N410AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 3/23/2001 |
| 1 | 7568 | N408AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 10/26/2001 |
| 1 | 7569 | N411ZW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 10/26/2001 |
| 1 | 7582 | N412AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 11/20/2001 |
| 1 | 7585 | N413AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 11/30/2001 |
| 1 | 7586 | N414ZW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 11/28/2001 |
| 1 | 7593 | N415AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 12/13/2001 |
| 2 | 7603 | N416AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 1/17/2002 |
| 2 | 7610 | N417AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 1/28/2002 |
| 2 | 7618 | N418AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 2/22/2002 |
| 2 | 7633 | N419AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 4/12/2002 |
| 2 | 7636 | N423AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 4/18/2002 |
| 2 | 7640 | N420AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 4/26/2002 |
| 2 | 7656 | N424AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 5/27/2002 |
| 2 | 7663 | N425AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 7/19/2002 |
| 2 | 7669 | N426AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 7/31/2002 |
| 2 | 7685 | N427ZW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 9/26/2002 |
| 2 | 7695 | N428AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 10/17/2002 |
| 2 | 7711 | N429AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 11/21/2002 |
| 2 | 7719 | N430AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 12/5/2002 |
| 2 | 7724 | N435AW | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 12/13/2002 |
| 3 | 7734 | N436AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 1/9/2003 |
| 3 | 7744 | N437AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 1/24/2003 |
| 3 | 7748 | N438AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 2/20/2003 |
| 3 | 7753 | N439AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 2/13/2003 |
| 3 | 7766 | N440AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 3/13/2003 |
| 3 | 7777 | N441AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 3/31/2003 |
| 3 | 7778 | N442AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 4/3/2003 |
| 3 | 7781 | N443AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 4/10/2003 |
| 3 | 7788 | N444ZW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 4/25/2003 |
| 3 | 7804 | N445AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 5/30/2003 |
| 3 | 7806 | N446AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 6/5/2003 |
| 3 | 7812 | N447AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 6/19/2003 |
| 3 | 7814 | N448AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 7/3/2003 |
| 3 | 7818 | N449AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 6/25/2003 |
| 3 | 7823 | N450AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 7/11/2003 |
| 3 | 7832 | N451AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 8/28/2003 |
| 3 | 7835 | N452AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 8/29/2003 |
| 3 | 7838 | N453AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 9/11/2003 |
| 3 | 7842 | N454AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 9/18/2003 |
| 3 | 7848 | N455AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 10/1/2003 |
| 3 | 7849 | N456ZW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 10/3/2003 |
| 3 | 7854 | N457AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 10/17/2003 |
| 3 | 7861 | N458AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 10/30/2003 |
| 3 | 7863 | N459AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 11/6/2003 |
| 3 | 7867 | N460AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 11/21/2003 |
| 3 | 7870 | N461AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 11/21/2003 |
| 3 | 7875 | N462AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 12/5/2003 |
| 3 | 7878 | N463AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 12/5/2003 |
| 4 | 7890 | N464AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 1/14/2004 |
| 4 | 7893 | N465AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 1/16/2004 |
| 4 | 7899 | N466AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 1/21/2004 |
| 4 | 7900 | N467AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 1/23/2004 |
| 4 | 7916 | N468AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 3/25/2004 |
| 4 | 7917 | N469AW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 3/18/2004 |
| 4 | 7927 | N470ZW | O | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12972 | 5/3/2004 |
O = owned, a = capital lease, b = operating lease
Operating Status: y = yes (operating), n = no (non-operating)