Form 41 Schedule B-43
2008
| Year aircraft was first placed in service (83=1983; 5=2005) |
Serial Number |
Tail Number |
Aircraft Status |
Operating Status |
Number of Seats |
Maker | Model | Capacity in Pounds |
Acquisition Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7858 | N202PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/28/2003 |
| 3 | 7860 | N206PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 10/30/2003 |
| 3 | 7873 | N207PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 11/26/2003 |
| 3 | 7874 | N209PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/4/2003 |
| 3 | 7879 | N213PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/16/2003 |
| 3 | 7880 | N215PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/16/2003 |
| 3 | 7882 | N216PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 12/18/2003 |
| 4 | 7885 | N218PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/7/2004 |
| 4 | 7887 | N220PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/14/2004 |
| 4 | 7889 | N221PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/21/2004 |
| 4 | 7892 | N223PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/27/2004 |
| 4 | 7895 | N226PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/29/2004 |
| 4 | 7897 | N228PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/27/2004 |
| 4 | 7898 | N229PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 1/29/2004 |
| 4 | 7904 | N230PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 3/4/2004 |
| 4 | 7906 | N237PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 3/8/2004 |
| 4 | 7909 | N241PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/2/2004 |
| 4 | 7911 | N242PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/5/2004 |
| 4 | 7912 | N244PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/16/2004 |
| 4 | 7919 | N245PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/15/2004 |
| 4 | 7920 | N246PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/30/2004 |
| 4 | 7922 | N247PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/29/2004 |
| 4 | 7925 | N248PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/3/2004 |
| 4 | 7926 | N249PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/3/2004 |
| 4 | 7929 | N250PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 4/30/2004 |
| 4 | 7931 | N251PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 5/3/2004 |
| 4 | 7934 | N253PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/20/2004 |
| 4 | 7935 | N254PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/20/2004 |
| 4 | 7937 | N256PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/22/2004 |
| 4 | 7939 | N257PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/23/2004 |
| 4 | 7941 | N258PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/30/2004 |
| 4 | 7945 | N259PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/30/2004 |
| 4 | 7957 | N260PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/29/2004 |
| 4 | 7959 | N261PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 7/30/2004 |
| 4 | 7962 | N262PS | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 47000 | 9/3/2004 |
| 4 | 10135 | N702PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 3/23/2004 |
| 4 | 10137 | N703PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 3/26/2004 |
| 4 | 10144 | N705PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 4/30/2004 |
| 4 | 10150 | N706PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 7/8/2004 |
| 4 | 10160 | N708PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 8/27/2004 |
| 5 | 10165 | N709PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/25/2005 |
| 5 | 10167 | N710PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 2/2/2005 |
| 5 | 10168 | N712PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 2/2/2005 |
| 5 | 10171 | N716PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 2/16/2005 |
| 5 | 10175 | N718PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/27/2005 |
| 5 | 10177 | N719PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 3/4/2005 |
| 5 | 10178 | N720PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 2/28/2005 |
| 5 | 10181 | N723PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/31/2005 |
| 5 | 10186 | N725PS | b | y | 70 | CANADAIR | RJ-700 | 67000 | 1/31/2005 |
O = owned, a = capital lease, b = operating lease
Operating Status: y = yes (operating), n = no (non-operating)