Form 41 Schedule B-43
2008
| Year aircraft was first placed in service (83=1983; 5=2005) |
Serial Number |
Tail Number |
Aircraft Status |
Operating Status |
Number of Seats |
Maker | Model | Capacity in Pounds |
Acquisition Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7390 | N8390A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/28/2000 |
| 0 | 7409 | N8409N | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 6/29/2000 |
| 0 | 7412 | N8412F | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 7/14/2000 |
| 0 | 7416 | N8416B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 7/19/2000 |
| 0 | 7423 | N8423C | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 8/31/2000 |
| 0 | 7432 | N8432A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 10/6/2000 |
| 0 | 7444 | N8444F | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 11/6/2000 |
| 0 | 7458 | N8458A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 12/15/2000 |
| 1 | 7475 | N8475B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 2/13/2001 |
| 1 | 7477 | N8477R | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 2/1/2001 |
| 1 | 7488 | N8488D | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 3/21/2001 |
| 1 | 7492 | N8492C | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/11/2001 |
| 1 | 7495 | N8495B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/4/2001 |
| 1 | 7501 | N8501F | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/24/2001 |
| 1 | 7505 | N8505Q | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/30/2001 |
| 1 | 7506 | N8506C | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/30/2001 |
| 1 | 7515 | N8515F | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 6/7/2001 |
| 1 | 7516 | N8516C | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 6/7/2001 |
| 1 | 7524 | N8524A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 7/19/2001 |
| 1 | 7525 | N8525B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 7/5/2001 |
| 1 | 7532 | N8532G | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 7/12/2001 |
| 1 | 7533 | N8533D | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 7/19/2001 |
| 1 | 7541 | N8541D | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 9/5/2001 |
| 1 | 7543 | N8543F | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 9/5/2001 |
| 1 | 7554 | N8554A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 11/2/2001 |
| 1 | 7560 | N8560F | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 11/9/2001 |
| 1 | 7577 | N8577D | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 11/15/2001 |
| 1 | 7580 | N8580A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 11/20/2001 |
| 1 | 7587 | N8587E | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 12/14/2001 |
| 2 | 7588 | N8588D | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/15/2002 |
| 2 | 7598 | N8598B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/15/2002 |
| 2 | 7604 | N8604C | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/18/2002 |
| 2 | 7611 | N8611A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/29/2002 |
| 2 | 7623 | N8623A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 3/8/2002 |
| 2 | 7631 | N8631E | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/10/2002 |
| 2 | 7646 | N8646A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 6/6/2002 |
| 2 | 7659 | N8659B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 7/2/2002 |
| 2 | 7665 | N8665A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 7/18/2002 |
| 2 | 7672 | N8672A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 8/19/2002 |
| 2 | 7673 | N8673D | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 8/29/2002 |
| 2 | 7674 | N8674A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 8/28/2002 |
| 2 | 7683 | N8683B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 9/19/2002 |
| 2 | 7688 | N8688C | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 10/2/2002 |
| 2 | 7694 | N8694A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 10/31/2002 |
| 2 | 7696 | N8696C | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 10/22/2002 |
| 2 | 7698 | N8698A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 10/31/2002 |
| 2 | 7709 | N8709A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 11/14/2002 |
| 2 | 7710 | N8710A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 11/20/2002 |
| 2 | 7718 | N8718E | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 12/2/2002 |
| 2 | 7721 | N8721B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 12/19/2002 |
| 3 | 7733 | N8733G | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/8/2003 |
| 3 | 7736 | N8736A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/13/2008 |
| 3 | 7745 | N8745B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/29/2003 |
| 3 | 7747 | N8747B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/27/2003 |
| 3 | 7751 | N8751D | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/31/2003 |
| 3 | 7758 | N8758D | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 2/20/2003 |
| 3 | 7771 | N8771A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 3/20/2003 |
| 3 | 7775 | N8775A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/1/2003 |
| 3 | 7783 | N8783E | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/15/2003 |
| 3 | 7790 | N8790A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/29/2003 |
| 3 | 7794 | N8794B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 5/7/2003 |
| 3 | 7797 | N8797A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 5/14/2003 |
| 3 | 7800 | N8800G | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 6/3/2003 |
| 3 | 7808 | N8808H | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 6/11/2003 |
| 3 | 7828 | N8828D | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 7/28/2003 |
| 3 | 7836 | N8836A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 9/4/2003 |
| 3 | 7837 | N8837B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 9/2/2003 |
| 3 | 7839 | N8839E | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 9/12/2003 |
| 3 | 7847 | N8847A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 9/30/2003 |
| 3 | 7855 | N8855A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 10/16/2003 |
| 3 | 7869 | N8869B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 11/18/2003 |
| 3 | 7877 | N8877A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 12/10/2003 |
| 3 | 7883 | N8883E | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 12/19/2003 |
| 3 | 7884 | N8884E | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 12/17/2003 |
| 3 | 7886 | N8886A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 12/23/2003 |
| 4 | 7888 | N8888D | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/1/2004 |
| 4 | 7891 | N8891A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/15/2004 |
| 4 | 7894 | N8894A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/20/2004 |
| 4 | 7896 | N8896A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/22/2004 |
| 4 | 7903 | N8903A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/30/2004 |
| 4 | 7905 | N8905F | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/30/2004 |
| 4 | 7907 | N8907A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 2/18/2004 |
| 4 | 7908 | N8908D | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 2/24/2004 |
| 4 | 7913 | N8913A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 3/9/2004 |
| 4 | 7914 | N8914A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 3/11/2004 |
| 4 | 7918 | N8918B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 3/23/2004 |
| 4 | 7921 | N8921B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/1/2004 |
| 4 | 7923 | N8923A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/6/2004 |
| 4 | 7924 | N8924B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/8/2004 |
| 4 | 7928 | N8928A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/20/2004 |
| 4 | 7930 | N8930E | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/26/2004 |
| 4 | 7932 | N8932C | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/28/2004 |
| 4 | 7933 | N8933B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/30/2004 |
| 4 | 7936 | N8936A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 5/13/2004 |
| 4 | 7938 | N8938A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 5/18/2004 |
| 4 | 7940 | N8940E | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 6/1/2004 |
| 4 | 7942 | N8942A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 6/3/2004 |
| 4 | 7960 | N8960A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 7/23/2004 |
| 4 | 7964 | N8964E | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 8/25/2004 |
| 4 | 7968 | N8968E | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 9/30/2004 |
| 4 | 7969 | N8969A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 9/9/2004 |
| 4 | 7970 | N8970D | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 9/20/2004 |
| 4 | 7972 | N8972E | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 9/22/2004 |
| 4 | 7977 | N8977A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 10/29/2004 |
| 4 | 7980 | N8980A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 10/29/2004 |
| 4 | 7982 | N8982A | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 10/29/2004 |
| 4 | 7986 | N8986B | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 12/14/2004 |
| 4 | 8000 | N800AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 12/14/2004 |
| 4 | 8001 | N801AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 12/14/2004 |
| 5 | 8005 | N805AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 2/1/2005 |
| 5 | 8012 | N812AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/31/2005 |
| 5 | 8013 | N813AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 1/31/2005 |
| 5 | 8019 | N819AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 3/17/2005 |
| 5 | 8020 | N820AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 3/31/2005 |
| 5 | 8021 | N821AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 3/31/2005 |
| 5 | 8023 | N823AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/6/2005 |
| 5 | 8024 | N824AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/11/2005 |
| 5 | 8025 | N825AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/14/2005 |
| 5 | 8026 | N826AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/20/2005 |
| 5 | 8027 | N827AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/21/2005 |
| 5 | 8029 | N829AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/29/2005 |
| 5 | 8030 | N830AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 4/29/2005 |
| 5 | 8039 | N839AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 6/30/2005 |
| 5 | 8044 | N841AY | b | y | 50 | CANADAIR | CRJ-2/4 | 12900 | 7/18/2005 |
| 7 | 15142 | N600LR | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 9/28/2007 |
| 7 | 15145 | N601LR | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 10/31/2007 |
| 7 | 15146 | N146PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 10/29/2007 |
| 7 | 15147 | N147PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 10/29/2007 |
| 8 | 15151 | N602LR | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 1/11/2008 |
| 8 | 15152 | N604LR | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 1/11/2008 |
| 7 | 15153 | N153PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 12/18/2007 |
| 8 | 15160 | N605LR | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 1/31/2008 |
| 8 | 15161 | N161PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 1/31/2008 |
| 8 | 15162 | N162PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 1/31/2008 |
| 8 | 15166 | N166PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 4/4/2008 |
| 8 | 15170 | N170PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 3/27/2008 |
| 8 | 15173 | N606LR | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 4/30/2008 |
| 8 | 15176 | N176PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 4/29/2008 |
| 8 | 15178 | N607LR | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 5/31/2008 |
| 8 | 15181 | N181PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 5/29/2008 |
| 8 | 15186 | N186PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 7/24/2008 |
| 8 | 15187 | N187PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 7/24/2008 |
| 8 | 15195 | N195PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 12/18/2008 |
| 8 | 15197 | N197PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 12/18/2008 |
| 8 | 15200 | N200PQ | b | y | 76 | BOMBARDIER | CRJ-900 | 22750 | 12/18/2008 |
O = owned, a = capital lease, b = operating lease
Operating Status: y = yes (operating), n = no (non-operating)