Form 41 Schedule B-43
2008
| Year aircraft was first placed in service (83=1983; 5=2005) |
Serial Number |
Tail Number |
Aircraft Status |
Operating Status |
Number of Seats |
Maker | Model | Capacity in Pounds |
Acquisition Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 84 | N362DH | b | y | 0 | AIRBUS | A300-1/2 | 80000 | 10/1/2000 |
| 79 | 85 | N363DH | b | y | 0 | AIRBUS | A300-1/2 | 80000 | 7/1/2000 |
| 82 | 141 | N364DH | b | y | 0 | AIRBUS | A300-1/2 | 80000 | 5/1/1999 |
| 81 | 149 | N365DH | b | y | 0 | AIRBUS | A300-1/2 | 80000 | 12/1/1999 |
| 83 | 249 | N366DH | b | y | 0 | AIRBUS | A300-1/2 | 80000 | 7/1/1999 |
| 83 | 265 | N367DH | b | y | 0 | AIRBUS | A300-1/2 | 80000 | 9/1/1999 |
| 78 | 20665 | N745DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 2/1/2001 |
| 76 | 21290 | N742DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 5/11/1995 |
| 77 | 21393 | N793DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 1/1/2006 |
| 79 | 21691 | N785AT | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 9/15/2005 |
| 79 | 21692 | N786AT | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 4/5/2005 |
| 80 | 21951 | N750DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 2/1/2002 |
| 79 | 21953 | N770AT | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 11/16/2004 |
| 79 | 21954 | N760AT | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 2/19/2004 |
| 79 | 21958 | N788AT | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 5/17/2005 |
| 80 | 21996 | N781DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 1/1/2003 |
| 80 | 21998 | N782DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 2/1/2000 |
| 80 | 21999 | N783DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 12/31/2003 |
| 80 | 22001 | N784DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 12/31/2003 |
| 80 | 22006 | N780DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 8/1/2002 |
| 81 | 22008 | N754DH | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 5/1/2002 |
| 80 | 22013 | N749DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 9/18/2001 |
| 81 | 22162 | N762AT | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 6/4/2004 |
| 80 | 22252 | N746DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 7/3/2001 |
| 80 | 22253 | N747DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 5/20/2001 |
| 80 | 22438 | N743DH | a | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 11/1/2000 |
| 80 | 22440 | N748DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 8/15/2001 |
| 81 | 22466 | N752DH | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 4/1/2002 |
| 81 | 22468 | N753DH | b | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 3/1/2002 |
| 82 | 22982 | N751DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 10/1/2002 |
| 82 | 22983 | N763AT | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 12/1/2003 |
| 82 | 22984 | N764AT | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 4/10/2004 |
| 83 | 23014 | N765AT | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 10/1/2003 |
| 79 | 27930 | N740DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 10/20/1994 |
| 79 | 27931 | N741DH | O | y | 0 | BOEING | B727-2 | 51000 | 10/20/1994 |
| 69 | 40633 | N801DH | O | y | 0 | MCDONNELL-DOUGLAS | DC-8-73F | 95000 | 10/25/1994 |
| 68 | 45996 | N807DH | O | y | 0 | MCDONNELL-DOUGLAS | DC-8-73F | 95000 | 4/1/1995 |
| 68 | 46002 | N806DH | O | y | 0 | MCDONNELL-DOUGLAS | DC-8-73F | 95000 | 4/1/1995 |
| 69 | 46076 | N802DH | b | y | 0 | MCDONNELL-DOUGLAS | DC-8-73F | 95000 | 12/1/1993 |
| 70 | 46091 | N873SJ | b | y | 0 | MCDONNELL-DOUGLAS | DC-8-73F | 95000 | 6/1/1998 |
| 70 | 46123 | N803DH | b | y | 0 | MCDONNELL-DOUGLAS | DC-8-73F | 95000 | 3/13/1994 |
| 70 | 46124 | N804DH | O | y | 0 | MCDONNELL-DOUGLAS | DC-8-73F | 95000 | 7/29/1994 |
| 70 | 46125 | N805DH | b | y | 0 | MCDONNELL-DOUGLAS | DC-8-73F | 95000 | 10/1/1993 |
O = owned, a = capital lease, b = operating lease
Operating Status: y = yes (operating), n = no (non-operating)