Tarmac Time: The time away from the gate before a flight was
cancelled. May include multiple gate
departures.
Ranked by longest single tarmac time
| Airline | Flight Date | Longest Single Tarmac Time (in mins.) | Total Tarmac Time (in mins.) | Flight Number | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure Delay (in mins.) | Cause of Cancellation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Carrier | National Aviation System | Security | Weather | |||||||||||||
| Continental | 12/10 | 409 | 409 | 1010 | IAH | Houston, TX | EWR | Newark, NJ | 3 | 1750 | 1851 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 12/10 | 372 | 372 | 467 | IAH | Houston, TX | SEA | Seattle, WA | 3 | 2055 | 2135 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 12/10 | 372 | 372 | 2284 | IAH | Houston, TX | TYS | Knoxville, TN | 3 | 1714 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Continental | 12/10 | 369 | 369 | 250 | IAH | Houston, TX | RDU | Raleigh/Durham, NC | 3 | 1910 | 1911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Continental | 12/10 | 343 | 343 | 1795 | IAH | Houston, TX | LAX | Los Angeles, CA | 3 | 1750 | 1850 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 12/10 | 333 | 333 | 2376 | IAH | Houston, TX | ICT | Wichita, KS | 3 | 1800 | 1947 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Continental | 12/10 | 327 | 327 | 553 | IAH | Houston, TX | PDX | Portland, OR | 3 | 1904 | 2130 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 12/10 | 318 | 318 | 1428 | IAH | Houston, TX | PHX | Phoenix, AZ | 3 | 2050 | 2131 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 12/10 | 315 | 315 | 2834 | IAH | Houston, TX | MCI | Kansas City, MO | 3 | 1848 | 1849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Continental | 12/10 | 297 | 297 | 1597 | IAH | Houston, TX | LAS | Las Vegas, NV | 3 | 1900 | 2128 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 12/10 | 296 | 296 | 658 | IAH | Houston, TX | DCA | Washington, DC | 3 | 1854 | 2037 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 12/10 | 286 | 286 | 236 | IAH | Houston, TX | MFE | Mission/Mcallen/Edinburg, TX | 3 | 1833 | 1913 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 12/10 | 282 | 282 | 3038 | IAH | Houston, TX | BNA | Nashville, TN | 3 | 1855 | 1900 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ExpressJet | 12/10 | 275 | 275 | 2820 | IAH | Houston, TX | STL | St. Louis, MO | 3 | 1900 | 2110 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ExpressJet | 12/10 | 273 | 273 | 2050 | IAH | Houston, TX | RIC | Richmond, VA | 3 | 1855 | 1907 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ExpressJet | 12/10 | 265 | 265 | 2736 | IAH | Houston, TX | CRW | Charleston/Dunbar, WV | 3 | 1855 | 2105 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 12/10 | 264 | 264 | 2508 | IAH | Houston, TX | PIT | Pittsburgh, PA | 3 | 1722 | 1731 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Continental | 12/10 | 262 | 262 | 1492 | IAH | Houston, TX | CMH | Columbus, OH | 3 | 1915 | 2107 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 12/10 | 261 | 261 | 582 | IAH | Houston, TX | BOS | Boston, MA | 3 | 1910 | 2132 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 12/10 | 259 | 259 | 2898 | IAH | Houston, TX | PHX | Phoenix, AZ | 3 | 1600 | 1606 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 12/10 | 258 | 258 | 2062 | IAH | Houston, TX | LRD | Laredo, TX | 3 | 1740 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Continental | 12/10 | 253 | 253 | 511 | IAH | Houston, TX | MFE | Mission/Mcallen/Edinburg, TX | 3 | 2125 | 2225 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Northwest | 12/20 | 239 | 239 | 627 | SEA | Seattle, WA | HNL | Honolulu, HI | 6 | 1730 | 1845 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ExpressJet | 12/10 | 238 | 238 | 2648 | IAH | Houston, TX | BHM | Birmingham, AL | 3 | 1735 | 1902 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Continental | 12/10 | 224 | 224 | 190 | IAH | Houston, TX | MIA | Miami, FL | 3 | 1855 | 1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 12/10 | 223 | 223 | 1748 | IAH | Houston, TX | FLL | Fort Lauderdale, FL | 3 | 1900 | 1952 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| American Eagle | 12/16 | 216 | 216 | 3761 | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | HOU | Houston, TX | 2 | 755 | 917 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| American Eagle | 12/16 | 214 | 214 | 4008 | ORD | Chicago, IL | CLT | Charlotte, NC | 2 | 1320 | 1325 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Continental | 12/10 | 214 | 238 | 310 | IAH | Houston, TX | EWR | Newark, NJ | 3 | 1910 | 27 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 12/10 | 208 | 208 | 2044 | IAH | Houston, TX | CLT | Charlotte, NC | 3 | 1734 | 2004 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ExpressJet | 12/10 | 207 | 207 | 2878 | IAH | Houston, TX | OMA | Omaha, NE | 3 | 1750 | 1754 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SkyWest | 12/25 | 206 | 206 | 4571 | SLC | Salt Lake City, UT | BIL | Billings, MT | 4 | 2110 | 2206 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pinnacle | 12/31 | 205 | 265 | 2185 | BOS | Boston, MA | IND | Indianapolis, IN | 3 | 1005 | 1035 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| American Eagle | 12/23 | 204 | 204 | 4033 | ORD | Chicago, IL | GRR | Grand Rapids, MI | 2 | 910 | 1004 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mesa | 12/23 | 204 | 204 | 7328 | ORD | Chicago, IL | ORF | Norfolk, VA | 2 | 1904 | 1930 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ExpressJet | 12/10 | 196 | 196 | 2804 | IAH | Houston, TX | MEM | Memphis, TN | 3 | 1845 | 1844 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Continental | 12/10 | 194 | 194 | 299 | IAH | Houston, TX | DEN | Denver, CO | 3 | 2055 | 2244 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 12/16 | 193 | 193 | 460 | EWR | Newark, NJ | SAT | San Antonio, TX | 2 | 1941 | 2035 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delta | 12/17 | 192 | 192 | 170 | LAS | Las Vegas, NV | SLC | Salt Lake City, UT | 3 | 1342 | 1510 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comair | 12/14 | 190 | 190 | 6391 | JFK | New York, NY | PHL | Philadelphia, PA | 7 | 1720 | 1730 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Source: Bureau of Transportation Statistics
Day of Week Code
1 Monday
2 Tuesday
3 Wednesday
4 Thursday
5 Friday
6 Saturday
7 Sunday