Tarmac
Time: The longest single time away from the gate at the diversion airport or
airports.
Ranked by longest single tarmac time
| Airline | Flight Date | Longest Single Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Total Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Flight Number | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Diversion Airport | Diverson City | Distance from Scheduled Destination | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure Delay (in mins.) | Taxi-Out Time (in mins.) | Wheels Off | Diverted Flights Reaching Scheduled Destination | Total Tarmac Time at Origin, Diversion and Destination Airports (in mins.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheels On at Destination Airport | Taxi-In Time (in mins.) | Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival Delay (in mins.) | Total Time at Diversion Airport including Terminal and Tarmac Time | Distance from Scheduled Origin to Scheduled Destination | |||||||||||||||||||
| Delta | 12/25 | 333 | 333 | 1267 | DTW | Detroit, MI | SLC | Salt Lake City, UT | 4 | BOI | Boise, ID | 0 | 1635 | 1635 | 0 | 14 | 1649 | 316 | 10 | 1838 | 326 | 528 | 384 | 1481 | 408 |
| Continental | 12/21 | 330 | 330 | 282 | IAH | Houston, TX | BOS | Boston, MA | 7 | BGR | Bangor, ME | 201 | 715 | 728 | 13 | 16 | 744 | Failed to Reach Destination | Failed to Reach Destination | Failed to Reach Destination | Failed to Reach Destination | Failed to Reach Destination | Failed to Reach Destination | Failed to Reach Destination | 346 |
| Airline | Flight Date | Longest Single Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Total Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Flight Number | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Diversion Airport | Diverson City | Distance from Scheduled Destination | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure Delay (in mins.) | Taxi-Out Time (in mins.) | Wheels Off | Diverted Flights Reaching Scheduled Destination | Total Tarmac Time at Origin, Diversion and Destination Airports (in mins.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheels On at Destination Airport | Taxi-In Time (in mins.) | Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival Delay (in mins.) | Total Time at Diversion Airport including Terminal and Tarmac Time | Distance from Scheduled Origin to Scheduled Destination | |||||||||||||||||||
| Delta | 12/21 | 268 | 268 | 1850 | ATL | Atlanta, GA | BOS | Boston, MA | 7 | BGR | Bangor, ME | 0 | 736 | 743 | 7 | 15 | 758 | 1608 | 13 | 1002 | 1621 | 379 | 268 | 946 | 296 |
| Northwest | 12/30 | 259 | 265 | 315 | JFK | New York, NY | MSP | Minneapolis/St. Paul, MN | 2 | LSE | La Crosse, WI | 0 | 1125 | 1121 | -4 | 22 | 1143 | 1923 | 7 | 1340 | 1930 | 350 | 265 | 1028 | 294 |
| Airline | Flight Date | Longest Single Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Total Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Flight Number | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Diversion Airport | Diverson City | Distance from Scheduled Destination | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure Delay (in mins.) | Taxi-Out Time (in mins.) | Wheels Off | Diverted Flights Reaching Scheduled Destination | Total Tarmac Time at Origin, Diversion and Destination Airports (in mins.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheels On at Destination Airport | Taxi-In Time (in mins.) | Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival Delay (in mins.) | Total Time at Diversion Airport including Terminal and Tarmac Time | Distance from Scheduled Origin to Scheduled Destination | |||||||||||||||||||
| ExpressJet | 12/20 | 215 | 218 | 2879 | EWR | Newark, NJ | MSP | Minneapolis/St. Paul, MN | 6 | MSN | Madison, WI | 0 | 900 | 1008 | 68 | 65 | 1113 | 1935 | 15 | 1118 | 1950 | 512 | 311 | 1008 | 298 |
| Delta | 12/25 | 211 | 211 | 1268 | SEA | Seattle, WA | SLC | Salt Lake City, UT | 4 | BOI | Boise, ID | 0 | 1710 | 1706 | -4 | 53 | 1759 | 100 | 27 | 2008 | 127 | 319 | 211 | 689 | 291 |
| Northwest | 12/20 | 211 | 211 | 1427 | ATL | Atlanta, GA | MSP | Minneapolis/St. Paul, MN | 6 | STL | St. Louis, MO | 0 | 1140 | 1137 | -3 | 40 | 1217 | 1742 | 7 | 1328 | 1749 | 261 | 211 | 906 | 258 |
| Delta | 12/25 | 207 | 207 | 1185 | DCA | Washington, DC | SLC | Salt Lake City, UT | 4 | BOI | Boise, ID | 0 | 1625 | 1631 | 6 | 12 | 1643 | 50 | 21 | 1920 | 111 | 351 | 207 | 1851 | 240 |
| Delta | 12/25 | 206 | 206 | 1184 | LAX | Los Angeles, CA | SLC | Salt Lake City, UT | 4 | BOI | Boise, ID | 0 | 1730 | 1802 | 32 | 14 | 1816 | 114 | 12 | 2026 | 126 | 300 | 206 | 590 | 232 |
| Northwest | 12/30 | 180 | 194 | 1287 | MDW | Chicago, IL | MSP | Minneapolis/St. Paul, MN | 2 | RST | Rochester, MN | 0 | 1207 | 1200 | -7 | 20 | 1220 | 1757 | 16 | 1339 | 1813 | 274 | 194 | 349 | 230 |
Source: Bureau of Transportation Statistics
Day of Week
Code
1 Monday
2 Tuesday
3 Wednesday
4 Thursday
5 Friday
6 Saturday
7 Sunday