Tarmac
Time: The longest single time away from the gate at the diversion airport or
airports.
Ranked by single longest tarmac time
| Airline | Flight Date | Flight Number | Single Longest Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Total Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Diversion Airport | Diversion City | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure Delay (in mins.) | Taxi-Out Time (in mins.) | Wheels Off | Diverted Flights Reaching Scheduled Destination | Total Tarmac Time at Origin, Diversion and Destination Airports (in mins.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheels On at Destination Airport | Taxi-In Time (in mins.) | Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival Delay (in mins.) | Total Time at Diversion Airport including Terminal and Tarmac Time | Distance from Scheduled Origin to Scheduled Destination | ||||||||||||||||||
| Delta | 4/10 | 1560 | 230 | 230 | PBI | West Palm Beach/Palm Beach, FL | ATL | Atlanta, GA | 5 | CAE | Columbia, SC | 1505 | 1507 | 2 | 22 | 1529 | 2239 | 7 | 1654 | 2246 | 352 | 230 | 545 | 259 |
| Delta | 4/13 | 1986 | 221 | 221 | MIA | Miami, FL | ATL | Atlanta, GA | 1 | JAX | Jacksonville, FL | 805 | 844 | 39 | 29 | 913 | 1607 | 14 | 1012 | 1621 | 369 | 221 | 595 | 264 |
| Continental | 4/27 | 1536 | 216 | 216 | SFO | San Francisco, CA | IAH | Houston, TX | 1 | EFD | Houston, TX | 1037 | 1049 | 12 | 24 | 1113 | 2118 | 11 | 1624 | 2129 | 305 | 216 | 1635 | 251 |
| Delta | 4/10 | 1998 | 207 | 207 | SLC | Salt Lake City, UT | ATL | Atlanta, GA | 5 | HSV | Huntsville, AL | 1455 | 1505 | 10 | 18 | 1523 | 51 | 11 | 2035 | 102 | 267 | 207 | 1589 | 236 |
| Delta | 4/23 | 152 | 205 | 205 | LAX | Los Angeles, CA | ATL | Atlanta, GA | 4 | BHM | Birmingham, AL | 1255 | 1252 | -3 | 21 | 1313 | 106 | 18 | 2020 | 124 | 304 | 205 | 1946 | 244 |
| Delta | 4/10 | 1673 | 200 | 200 | DTW | Detroit, MI | ATL | Atlanta, GA | 5 | HSV | Huntsville, AL | 1820 | 1816 | -4 | 17 | 1833 | 103 | 10 | 2030 | 113 | 283 | 200 | 594 | 227 |
| United | 4/25 | 683 | 195 | 195 | LGA | New York, NY | ORD | Chicago, IL | 6 | IND | Indianapolis, IN | 1405 | 1357 | -8 | 26 | 1423 | 2004 | 8 | 1533 | 2012 | 279 | 195 | 733 | 229 |
| Delta | 4/10 | 1910 | 194 | 194 | DEN | Denver, CO | ATL | Atlanta, GA | 5 | HSV | Huntsville, AL | 1539 | 1537 | -2 | 13 | 1550 | 51 | 8 | 2040 | 59 | 259 | 194 | 1199 | 215 |
| Delta | 4/23 | 1217 | 193 | 193 | IND | Indianapolis, IN | ATL | Atlanta, GA | 4 | GSP | Greenville/Spartanburg, SC | 1835 | 1833 | -2 | 13 | 1846 | 30 | 21 | 2015 | 51 | 276 | 193 | 432 | 227 |
| Delta | 4/10 | 147 | 192 | 192 | EWR | Newark, NJ | ATL | Atlanta, GA | 5 | HSV | Huntsville, AL | 1802 | 1822 | 20 | 38 | 1900 | 125 | 11 | 2040 | 136 | 296 | 192 | 745 | 241 |
| American Eagle | 4/3 | 4717 | 186 | 202 | RDU | Raleigh/Durham, NC | LGA | New York, NY | 5 | IAD | Washington, DC | 1035 | 1125 | 50 | 56 | 1221 | 2002 | 6 | 1210 | 2008 | 478 | 297 | 431 | 264 |
| Delta | 4/23 | 1070 | 180 | 180 | SFO | San Francisco, CA | ATL | Atlanta, GA | 4 | HSV | Huntsville, AL | 1308 | 1305 | -3 | 21 | 1326 | 54 | 26 | 2045 | 120 | 275 | 180 | 2139 | 227 |
Source: Bureau of Transportation Statistics
Day of Week
Code
1 Monday
2 Tuesday
3 Wednesday
4 Thursday
5 Friday
6 Saturday
7 Sunday