Tarmac Time: The time away from the gate before a flight was
cancelled. May include multiple gate
departures.
Ranked by longest single tarmac time
| Airline | Flight Date | Longest Single Tarmac Time (in mins.) | Total Tarmac Time (in mins.)* | Flight Number | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure Delay (in mins.) | Cause of Cancellation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Carrier | National Aviation System | Security | Weather | |||||||||||||
| Mesa | 6/3 | 291 | 291 | 7343 | IAD | Washington, DC | HSV | Huntsville, AL | 3 | 1645 | 1705 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| United | 6/3 | 275 | 275 | 704 | IAD | Washington, DC | TPA | Tampa, FL | 3 | 1735 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| United | 6/3 | 263 | 263 | 715 | IAD | Washington, DC | MCO | Orlando, FL | 3 | 1735 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mesa | 6/3 | 249 | 249 | 7279 | IAD | Washington, DC | CAE | Columbia, SC | 3 | 1736 | 1733 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| American | 6/3 | 244 | 244 | 1783 | IAD | Washington, DC | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 3 | 1630 | 1641 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Airline | Flight Date | Longest Single Tarmac Time (in mins.) | Total Tarmac Time (in mins.)* | Flight Number | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure Delay (in mins.) | Cause of Cancellation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Carrier | National Aviation System | Security | Weather | |||||||||||||
| American | 6/9 | 235 | 235 | 2115 | BWI | Baltimore, MD | MIA | Miami, FL | 2 | 1520 | 1532 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| American | 6/9 | 234 | 234 | 1011 | DCA | Washington, DC | MIA | Miami, FL | 2 | 1530 | 1539 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pinnacle | 6/26 | 223 | 223 | 2204 | LGA | New York, NY | IND | Indianapolis, IN | 5 | 1526 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comair | 6/30 | 220 | 220 | 6599 | BOS | Boston, MA | PHL | Philadelphia, PA | 2 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ExpressJet | 6/30 | 220 | 220 | 2364 | EWR | Newark, NJ | STL | St. Louis, MO | 2 | 1429 | 1435 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Northwest | 6/25 | 219 | 219 | 1140 | DTW | Detroit, MI | BWI | Baltimore, MD | 4 | 1528 | 1537 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Comair | 6/25 | 219 | 219 | 5070 | DTW | Detroit, MI | HSV | Huntsville, AL | 4 | 1532 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SkyWest | 6/19 | 217 | 217 | 5934 | ORD | Chicago, IL | CWA | Wausau/Marshfield, WI | 5 | 949 | 941 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mesa | 6/10 | 217 | 217 | 7043 | IAD | Washington, DC | LGA | New York, NY | 3 | 1720 | 1835 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| American Eagle | 6/19 | 214 | 214 | 4059 | ORD | Chicago, IL | DSM | Des Moines, IA | 5 | 1410 | 1654 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| American Eagle | 6/3 | 213 | 213 | 4647 | DCA | Washington, DC | RDU | Raleigh/Durham, NC | 3 | 1630 | 1630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Airways | 6/3 | 213 | 213 | 1613 | DCA | Washington, DC | CLT | Charlotte, NC | 3 | 1715 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comair | 6/26 | 212 | 212 | 6375 | LGA | New York, NY | MSN | Madison, WI | 5 | 1440 | 1525 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| American Eagle | 6/19 | 208 | 208 | 3985 | ORD | Chicago, IL | RST | Rochester, MN | 5 | 930 | 927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Airways | 6/9 | 207 | 207 | 1094 | PHL | Philadelphia, PA | RDU | Raleigh/Durham, NC | 2 | 1346 | 1339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pinnacle | 6/25 | 205 | 205 | 2590 | DTW | Detroit, MI | BHM | Birmingham, AL | 4 | 1531 | 1539 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| American | 6/3 | 203 | 203 | 1219 | DCA | Washington, DC | MIA | Miami, FL | 3 | 1625 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Northwest | 6/26 | 203 | 203 | 513 | LGA | New York, NY | MSP | Minneapolis, MN | 5 | 1545 | 1543 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Northwest | 6/25 | 201 | 201 | 232 | DTW | Detroit, MI | DCA | Washington, DC | 4 | 1509 | 1704 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pinnacle | 6/25 | 199 | 199 | 2500 | DTW | Detroit, MI | DAY | Dayton, OH | 4 | 1719 | 1719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Comair | 6/26 | 198 | 198 | 6452 | JFK | New York, NY | BDL | Hartford, CT | 5 | 1605 | 1625 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| US Airways | 6/9 | 196 | 268 | 1651 | PHL | Philadelphia, PA | MIA | Miami, FL | 2 | 1215 | 1221 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SkyWest | 6/1 | 194 | 194 | 5947 | ORD | Chicago, IL | BNA | Nashville, TN | 1 | 1810 | 1820 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ExpressJet | 6/26 | 193 | 193 | 2077 | EWR | Newark, NJ | SAV | Savannah, GA | 5 | 1545 | 1717 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| American | 6/9 | 191 | 191 | 617 | BWI | Baltimore, MD | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 2 | 1630 | 1639 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mesa | 6/2 | 191 | 191 | 7343 | IAD | Washington, DC | HSV | Huntsville, AL | 2 | 1645 | 1649 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mesa | 6/3 | 191 | 191 | 7189 | IAD | Washington, DC | CLT | Charlotte, NC | 3 | 1715 | 1712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pinnacle | 6/19 | 189 | 189 | 2352 | DTW | Detroit, MI | ABE | Allentown/Bethlehem/Easton, PA | 5 | 2121 | 2204 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mesa | 6/10 | 188 | 188 | 7040 | IAD | Washington, DC | BUF | Buffalo, NY | 3 | 1701 | 1658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Comair | 6/30 | 186 | 186 | 6313 | JFK | New York, NY | MSP | Minneapolis, MN | 2 | 1350 | 1440 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mesa | 6/3 | 185 | 185 | 7077 | IAD | Washington, DC | IND | Indianapolis, IN | 3 | 1700 | 1849 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Continental | 6/9 | 183 | 183 | 1159 | EWR | Newark, NJ | ATL | Atlanta, GA | 2 | 1245 | 1322 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Continental | 6/30 | 182 | 182 | 1183 | EWR | Newark, NJ | ORD | Chicago, IL | 2 | 1329 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| American | 6/3 | 180 | 180 | 1317 | DCA | Washington, DC | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 3 | 1715 | 1733 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comair | 6/9 | 180 | 180 | 6451 | DCA | Washington, DC | HSV | Huntsville, AL | 2 | 1555 | 1620 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Source: Bureau of Transportation Statistics
* Total Tarmac Time is the flight's total time away from the gate before cancellation. The total time may include more than one departure from the gate.
Day of Week
Code
1 Monday
2 Tuesday
3 Wednesday
4 Thursday
5 Friday
6 Saturday
7 Sunday