Time at Diversion Airport: The total time on
the tarmac and at the terminal when passengers are given the opportunity to
deplane.
Ranked by total time at diversion airport
including terminal time. Flights with
multiple diversions are ranked by the longest total time at a diversion
airport. Data for the first diversion is listed first, followed by subsequent
diversions on the rows immediately below.
| Airline | Flight Date | Flight Number | Longest Single Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Total Time at Diversion Airport including Terminal Time (in mins.) | Total Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Passengers Given Opportunity to Deplane at Diversion Airport (Y/N) | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Diversion Airport | Diversion City | Wheels On at Diversion Airport | Wheels Off at Diversion Airport | Diverted Flights Reaching Scheduled Destination | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheels On at Destination Airport | Taxi-In Time (in mins.) | Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival Delay (in mins.) | Distance from Scheduled Origin to Scheduled Destination | Total Tarmac Time at Origin, Diversion and Destination Airports (in mins.) | ||||||||||||||||
| American | 3/13 | 1510 | 52 | 1392 | 62 | Y | SJU | San Juan, PR | JFK | New York, NY | 6 | IAD | Washington, DC | 1700 | 1612 | 1705 | 17 | 1620 | 1722 | 1502 | 1597 | 90 |
| American | 3/13 | 412 | 36 | 1188 | 50 | Y | STT | Charlotte Amalie, VI | JFK | New York, NY | 6 | RDU | Raleigh/Durham, NC | 1715 | 1303 | 1409 | 14 | 1625 | 1423 | 1318 | 1623 | 89 |
| American | 3/29 | 1273 | 18 | 1177 | 26 | Y | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | RNO | Reno, NV | 1 | SMF | Sacramento, CA | 1109 | 646 | 715 | 10 | 1105 | 725 | 1220 | 1345 | 55 |
| American | 3/13 | 118 | 82 | 1118 | 143 | Y | LAX | Los Angeles, CA | JFK | New York, NY | 6 | IAD | Washington, DC | 1714 | 1152 | 1242 | 12 | 1530 | 1254 | 1284 | 2475 | 174 |
| American Eagle | 3/28 | 3861 | 13 | 1071 | 20 | Y | BNA | Nashville, TN | ORD | Chicago, IL | 7 | BNA | Nashville, TN | 1332 | 723 | 841 | 11 | 1430 | 852 | 1102 | 409 | 40 |
| American | 3/13 | 160 | 300 | 1068 | 314 | Y | SAN | San Diego, CA | JFK | New York, NY | 6 | PHL | Philadelphia, PA | 1752 | 1140 | 1208 | 14 | 1600 | 1222 | 1222 | 2446 | 337 |
| American | 3/13 | 24 | 261 | 1049 | 274 | Y | SFO | San Francisco, CA | JFK | New York, NY | 6 | PHL | Philadelphia, PA | 1731 | 1100 | 1124 | 13 | 1600 | 1137 | 1177 | 2586 | 304 |
| Delta | 3/7 | 2217 | 21 | 1046 | 26 | Y | PDX | Portland, OR | HNL | Honolulu, HI | 7 | PDX | Portland, OR | 1851 | 1217 | 1521 | 4 | 2202 | 1525 | 1043 | 2603 | 48 |
| American | 3/13 | 34 | 112 | 957 | 175 | Y | LAX | Los Angeles, CA | JFK | New York, NY | 6 | IAD | Washington, DC | 1745 | 942 | 1036 | 10 | 1635 | 1046 | 1091 | 2475 | 199 |
| Delta | 3/11 | 2436 | 38 | 937 | 43 | Y | MSP | Minneapolis, MN | TPA | Tampa, FL | 4 | SRQ | Sarasota/Bradenton, FL | 1614 | 751 | 810 | 5 | 1432 | 815 | 1063 | 1307 | 87 |
| American | 3/13 | 268 | 15 | 931 | 19 | Y | SEA | Seattle, WA | JFK | New York, NY | 6 | ORF | Norfolk, VA | 1828 | 959 | 1047 | 11 | 1620 | 1058 | 1118 | 2421 | 46 |
| American | 3/13 | 2396 | 23 | 919 | 31 | Y | EGE | Eagle, CO | JFK | New York, NY | 6 | IAD | Washington, DC | 1619 | 738 | 827 | 10 | 1500 | 837 | 1057 | 1746 | 70 |
| American | 3/24 | 1039 | 10 | 918 | 16 | Y | MIA | Miami, FL | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 3 | SAT | San Antonio, TX | 2015 | 1133 | 1214 | 4 | 2015 | 1218 | 963 | 1121 | 42 |
| American | 3/14 | 1926 | 45 | 909 | 51 | Y | MIA | Miami, FL | BOS | Boston, MA | 7 | BDL | Hartford, CT | 2030 | 1139 | 1216 | 11 | 1905 | 1227 | 1042 | 1258 | 78 |
| American | 3/14 | 282 | 59 | 888 | 65 | Y | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | BOS | Boston, MA | 7 | BDL | Hartford, CT | 2116 | 1204 | 1245 | 12 | 2010 | 1257 | 1007 | 1562 | 94 |
| American | 3/16 | 133 | 25 | 881 | 32 | Y | JFK | New York, NY | LAX | Los Angeles, CA | 2 | ORD | Chicago, IL | 1813 | 854 | 1035 | 14 | 1925 | 1049 | 924 | 2475 | 81 |
| American | 3/26 | 2387 | 60 | 60 | 60 | N | MIA | Miami, FL | EGE | Eagle, CO | 5 | DEN | Denver, CO | 1409 | 1509 | |||||||
| Second Diversion | Second Diversion | 34 | 876 | 41 | Y | DEN | Denver, CO | 1710 | 746 | 811 | 4 | 1155 | 815 | 1220 | 1811 | 121 | ||||||
| Delta | 3/13 | 2518 | 11 | 857 | 16 | Y | MSP | Minneapolis, MN | LGA | New York, NY | 6 | MSP | Minneapolis, MN | 1937 | 954 | 1402 | 10 | 1859 | 1412 | 1093 | 1020 | 65 |
| Delta | 3/13 | 2550 | 68 | 834 | 96 | Y | MEM | Memphis, TN | LGA | New York, NY | 6 | SYR | Syracuse, NY | 1945 | 939 | 1100 | 7 | 1803 | 1107 | 964 | 963 | 118 |
| American | 3/14 | 2478 | 19 | 814 | 35 | Y | SJU | San Juan, PR | BOS | Boston, MA | 7 | EWR | Newark, NJ | 2202 | 1136 | 1225 | 20 | 2050 | 1245 | 955 | 1674 | 81 |
| American | 3/13 | 1876 | 97 | 786 | 106 | Y | MIA | Miami, FL | LGA | New York, NY | 6 | PIT | Pittsburgh, PA | 2236 | 1142 | 1331 | 4 | 2200 | 1335 | 935 | 1097 | 136 |
| Delta | 3/11 | 2361 | 14 | 771 | 20 | Y | LGA | New York, NY | PBI | West Palm Beach/Palm Beach, FL | 4 | MCO | Orlando, FL | 2221 | 1112 | 1147 | 10 | 2053 | 1157 | 904 | 1035 | 85 |
| American Eagle | 3/14 | 4497 | 27 | 744 | 40 | Y | LGA | New York, NY | BOS | Boston, MA | 7 | BDL | Hartford, CT | 1929 | 753 | 833 | 7 | 1815 | 840 | 865 | 185 | 78 |
| Hawaiian | 3/14 | 47 | 15 | 736 | 22 | Y | OAK | Oakland, CA | HNL | Honolulu, HI | 7 | SFO | San Francisco, CA | 1050 | 2306 | 146 | 11 | 1309 | 157 | 768 | 2409 | 43 |
| Comair | 3/14 | 6695 | 14 | 728 | 20 | Y | ATL | Atlanta, GA | LEX | Lexington, KY | 7 | CVG | Covington, KY | 916 | 2124 | 2145 | 5 | 1908 | 2150 | 162 | 303 | 49 |
| American | 3/14 | 194 | 17 | 724 | 32 | Y | SFO | San Francisco, CA | BOS | Boston, MA | 7 | ORD | Chicago, IL | 2049 | 853 | 1206 | 6 | 2155 | 1212 | 857 | 2704 | 54 |
| American Eagle | 3/13 | 3820 | 34 | 695 | 48 | Y | ORD | Chicago, IL | HPN | White Plains, NY | 6 | SYR | Syracuse, NY | 1804 | 539 | 614 | 9 | 1800 | 623 | 743 | 738 | 69 |
| Delta | 3/14 | 7290 | 50 | 694 | 65 | Y | DTW | Detroit, MI | BOS | Boston, MA | 7 | BDL | Hartford, CT | 2245 | 1019 | 1050 | 12 | 1958 | 1102 | 904 | 632 | 124 |
| American | 3/14 | 264 | 17 | 691 | 27 | Y | LAX | Los Angeles, CA | BOS | Boston, MA | 7 | PHL | Philadelphia, PA | 2137 | 908 | 1007 | 6 | 2050 | 1013 | 803 | 2611 | 48 |
| American | 3/14 | 2210 | 29 | 676 | 48 | Y | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | BOS | Boston, MA | 7 | IAD | Washington, DC | 2142 | 858 | 1009 | 6 | 2220 | 1015 | 715 | 1562 | 64 |
| Delta | 3/18 | 1532 | 13 | 661 | 21 | Y | IAH | Houston, TX | ATL | Atlanta, GA | 4 | IAH | Houston, TX | 950 | 2051 | 2317 | 5 | 1245 | 2322 | 637 | 689 | 39 |
| American | 3/20 | 533 | 39 | 655 | 48 | Y | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | SAN | San Diego, CA | 6 | ONT | Ontario/San Bernardino, CA | 220 | 1315 | 1338 | 4 | 2320 | 1342 | 862 | 1171 | 190 |
| American | 3/20 | 1121 | 11 | 642 | 17 | Y | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | SAN | San Diego, CA | 6 | ONT | Ontario/San Bernardino, CA | 2247 | 929 | 954 | 2 | 1945 | 956 | 851 | 1171 | 75 |
| American Eagle | 3/10 | 3529 | 28 | 630 | 35 | Y | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | MKE | Milwaukee, WI | 3 | ORD | Chicago, IL | 2135 | 805 | 825 | 4 | 1805 | 829 | 864 | 853 | 55 |
| Pinnacle | 3/8 | 3833 | 23 | 620 | 33 | Y | DTW | Detroit, MI | CMI | Champaign/Urbana, IL | 1 | IND | Indianapolis, IN | 2058 | 718 | 644 | 12 | 1940 | 656 | 676 | 298 | 67 |
| American | 3/20 | 1665 | 16 | 605 | 22 | Y | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | SAN | San Diego, CA | 6 | LAS | Las Vegas, NV | 354 | 1359 | 1444 | 3 | 2205 | 1447 | 1002 | 1171 | 58 |
| Delta | 3/10 | 2142 | 13 | 595 | 23 | Y | MSP | Minneapolis, MN | MKE | Milwaukee, WI | 3 | DTW | Detroit, MI | 2305 | 900 | 842 | 8 | 2048 | 850 | 722 | 297 | 57 |
| American Eagle | 3/11 | 3895 | 7 | 592 | 13 | Y | ORD | Chicago, IL | CWA | Wausau/Marshfield, WI | 4 | MSN | Madison, WI | 2104 | 656 | 722 | 4 | 2020 | 726 | 666 | 213 | 51 |
| Delta | 3/11 | 7211 | 9 | 576 | 14 | Y | DTW | Detroit, MI | MSN | Madison, WI | 4 | MKE | Milwaukee, WI | 12 | 948 | 1009 | 4 | 2231 | 1013 | 702 | 312 | 34 |
| Delta | 3/16 | 7200 | 16 | 507 | 20 | Y | MSP | Minneapolis, MN | BIS | Bismarck/Mandan, ND | 2 | MSP | Minneapolis, MN | 5 | 832 | 930 | 3 | 2323 | 933 | 610 | 386 | 44 |
| Pinnacle | 3/12 | 4004 | 19 | 479 | 23 | Y | MEM | Memphis, TN | MKE | Milwaukee, WI | 5 | LSE | La Crosse, WI | 2200 | 559 | 641 | 4 | 2130 | 645 | 555 | 556 | 49 |
| American | 3/10 | 1233 | 11 | 475 | 17 | Y | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | SEA | Seattle, WA | 3 | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 2215 | 610 | 758 | 11 | 2240 | 809 | 569 | 1660 | 40 |
| Pinnacle | 3/4 | 3951 | 40 | 470 | 47 | Y | MEM | Memphis, TN | PNS | Pensacola, FL | 4 | MEM | Memphis, TN | 50 | 840 | 935 | 2 | 2053 | 937 | 764 | 355 | 61 |
| Delta | 3/30 | 721 | 12 | 465 | 16 | Y | JFK | New York, NY | SFO | San Francisco, CA | 2 | STL | St. Louis, MO | 1706 | 51 | |||||||
| Second Diversion | 15 | 52 | 20 | Y | SLC | Salt Lake City, UT | 240 | 332 | 409 | 7 | 1857 | 416 | 559 | 2586 | 77 | |||||||
| JetBlue | 3/6 | 1762 | 17 | 452 | 22 | Y | SJU | San Juan, PR | FLL | Fort Lauderdale, FL | 6 | SJU | San Juan, PR | 450 | 1222 | 1404 | 4 | 622 | 1408 | 466 | 1046 | 41 |
| Pinnacle | 3/25 | 3859 | 25 | 430 | 29 | Y | TVC | Traverse City, MI | DTW | Detroit, MI | 4 | TVC | Traverse City, MI | 1405 | 2115 | 2204 | 14 | 1445 | 2218 | 453 | 207 | 53 |
| JetBlue | 3/19 | 734 | 14 | 424 | 18 | Y | SJU | San Juan, PR | BOS | Boston, MA | 5 | SJU | San Juan, PR | 1434 | 2138 | 109 | 4 | 1659 | 113 | 494 | 1674 | 41 |
| Delta | 3/21 | 1049 | 12 | 375 | 20 | Y | IAD | Washington, DC | ATL | Atlanta, GA | 7 | TYS | Knoxville, TN | 1953 | 208 | 239 | 8 | 1927 | 247 | 440 | 533 | 46 |
| Delta | 3/5 | 2520 | 33 | 368 | 42 | Y | MSP | Minneapolis, MN | RAP | Rapid City, SD | 5 | MSP | Minneapolis, MN | 49 | 657 | 705 | 4 | 2246 | 709 | 503 | 490 | 58 |
| Delta | 3/13 | 7236 | 14 | 364 | 25 | Y | MSP | Minneapolis, MN | EWR | Newark, NJ | 6 | DTW | Detroit, MI | 2250 | 454 | 618 | 8 | 2257 | 626 | 389 | 1008 | 45 |
| American | 3/20 | 2317 | 169 | 335 | 186 | Y | PHL | Philadelphia, PA | ORD | Chicago, IL | 6 | MKE | Milwaukee, WI | 1013 | 1548 | 1616 | 6 | 920 | 1622 | 422 | 678 | 229 |
| Frontier | 3/7 | 653 | 130 | 335 | 134 | Y | IND | Indianapolis, IN | DEN | Denver, CO | 7 | LAR | Laramie, WY | 821 | 1356 | 1424 | 11 | 724 | 1435 | 431 | 977 | 164 |
| Southwest | 3/14 | 983 | 15 | 307 | 21 | Y | PBI | West Palm Beach/Palm Beach, FL | ISP | Islip, NY | 7 | BDL | Hartford, CT | 939 | 1446 | 1517 | 4 | 925 | 1521 | 356 | 1052 | 34 |
| ExpressJet | 3/25 | 2815 | 14 | 300 | 21 | Y | SDF | Louisville, KY | IAH | Houston, TX | 4 | SDF | Louisville, KY | 905 | 1405 | 1515 | 3 | 1009 | 1518 | 309 | 788 | 32 |
| Airline | Flight Date | Flight Number | Longest Single Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Total Time at Diversion Airport including Terminal Time (in mins.) | Total Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Passengers Given Opportunity to Deplane at Diversion Airport (Y/N) | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Diversion Airport | Diversion City | Wheels On at Diversion Airport | Wheels Off at Diversion Airport | Diverted Flights Reaching Scheduled Destination | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheels On at Destination Airport | Taxi-In Time (in mins.) | Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival Delay (in mins.) | Distance from Scheduled Origin to Scheduled Destination | Total Tarmac Time at Origin, Diversion and Destination Airports (in mins.) | ||||||||||||||||
| Southwest | 3/14 | 3343 | 10 | 299 | 16 | Y | TPA | Tampa, FL | ISP | Islip, NY | 7 | BDL | Hartford, CT | 943 | 1442 | 1515 | 3 | 935 | 1518 | 343 | 1034 | 29 |
| Continental | 3/13 | 1403 | 13 | 298 | 19 | Y | LAX | Los Angeles, CA | EWR | Newark, NJ | 6 | BWI | Baltimore, MD | 1603 | 2101 | 2147 | 11 | 1516 | 2158 | 402 | 2454 | 40 |
| AirTran | 3/12 | 63 | 22 | 297 | 29 | Y | IAD | Washington, DC | ATL | Atlanta, GA | 5 | CHA | Chattanooga, TN | 1613 | 2110 | 2135 | 10 | 1334 | 2145 | 491 | 533 | 124 |
| Delta | 3/19 | 1752 | 19 | 294 | 25 | Y | MEM | Memphis, TN | ATL | Atlanta, GA | 5 | MEM | Memphis, TN | 1904 | 2358 | 142 | 8 | 2053 | 150 | 297 | 332 | 49 |
| Continental | 3/13 | 177 | 15 | 288 | 23 | Y | RSW | Ft. Myers, FL | EWR | Newark, NJ | 6 | MCO | Orlando, FL | 653 | 1141 | 1406 | 16 | 842 | 1422 | 340 | 1068 | 56 |
| ExpressJet | 3/1 | 2407 | 17 | 286 | 26 | Y | IAH | Houston, TX | LFT | Lafayette, LA | 1 | BTR | Baton Rouge, LA | 1258 | 1744 | 1805 | 6 | 1248 | 1811 | 323 | 201 | 54 |
| Delta | 3/19 | 1127 | 79 | 285 | 86 | Y | MSP | Minneapolis, MN | EGE | Eagle, CO | 5 | DEN | Denver, CO | 1236 | 1721 | 1747 | 4 | 1310 | 1751 | 281 | 788 | 106 |
| Pinnacle | 3/2 | 3971 | 24 | 280 | 42 | Y | DTW | Detroit, MI | LIT | Little Rock, AR | 2 | SBN | South Bend, IN | 1715 | 2155 | 2215 | 4 | 1708 | 2219 | 311 | 705 | 59 |
| Frontier | 3/29 | 963 | 20 | 279 | 28 | Y | LAX | Los Angeles, CA | MKE | Milwaukee, WI | 1 | LAS | Las Vegas, NV | 1440 | 1919 | 21 | 6 | 1805 | 27 | 382 | 1756 | 48 |
| Delta | 3/12 | 1831 | 25 | 275 | 36 | Y | ATL | Atlanta, GA | ELP | El Paso, TX | 5 | ATL | Atlanta, GA | 149 | 624 | 731 | 5 | 2109 | 736 | 627 | 1282 | 55 |
| American | 3/4 | 2016 | 96 | 273 | 101 | Y | MIA | Miami, FL | LGA | New York, NY | 4 | IAD | Washington, DC | 1506 | 1939 | 2023 | 4 | 1545 | 2027 | 282 | 1097 | 117 |
| Pinnacle | 3/14 | 898 | 20 | 271 | 30 | Y | ATL | Atlanta, GA | PWM | Portland, ME | 7 | ATL | Atlanta, GA | 1225 | 1656 | 1913 | 3 | 1245 | 1916 | 391 | 1027 | 55 |
| Comair | 3/8 | 6654 | 11 | 266 | 21 | Y | DCA | Washington, DC | BOS | Boston, MA | 1 | IAD | Washington, DC | 1845 | 2311 | 10 | 10 | 1842 | 20 | 338 | 399 | 63 |
| American | 3/3 | 1824 | 45 | 262 | 77 | Y | PBI | West Palm Beach/Palm Beach, FL | ORD | Chicago, IL | 3 | TLH | Tallahassee, FL | 1600 | 2022 | 2123 | 5 | 1700 | 2128 | 268 | 1144 | 98 |
| Southwest | 3/14 | 1584 | 34 | 261 | 38 | Y | MCO | Orlando, FL | ISP | Islip, NY | 7 | ALB | Albany, NY | 1035 | 1456 | 1542 | 3 | 1015 | 1545 | 330 | 972 | 49 |
| Southwest | 3/11 | 934 | 21 | 255 | 28 | Y | BWI | Baltimore, MD | TPA | Tampa, FL | 4 | JAX | Jacksonville, FL | 1622 | 2037 | 2116 | 22 | 1620 | 2138 | 318 | 842 | 60 |
| Southwest | 3/11 | 215 | 31 | 254 | 45 | Y | MCO | Orlando, FL | MCI | Kansas City, MO | 4 | MCO | Orlando, FL | 1350 | 1804 | 1947 | 5 | 1405 | 1952 | 347 | 1072 | 58 |
| Continental | 3/10 | 2 | 15 | 251 | 20 | Y | HNL | Honolulu, HI | IAH | Houston, TX | 3 | HNL | Honolulu, HI | 2317 | 328 | 1434 | 10 | 645 | 1444 | 479 | 3904 | 46 |
| SkyWest | 3/9 | 6504 | 25 | 249 | 30 | Y | EAU | Eau Claire, WI | CWA | Wausau/Marshfield, WI | 2 | MSP | Minneapolis, MN | 709 | 1118 | 1153 | 3 | 633 | 1156 | 323 | 90 | 41 |
| Delta | 3/25 | 1966 | 17 | 247 | 21 | Y | ATL | Atlanta, GA | DCA | Washington, DC | 4 | RDU | Raleigh/Durham, NC | 1531 | 1938 | 2029 | 5 | 1601 | 2034 | 273 | 547 | 39 |
| United | 3/19 | 174 | 14 | 246 | 27 | Y | ORD | Chicago, IL | RIC | Richmond, VA | 5 | IND | Indianapolis, IN | 2012 | 18 | 126 | 5 | 2102 | 131 | 269 | 642 | 60 |
| ExpressJet | 3/13 | 3064 | 77 | 244 | 85 | Y | CHS | Charleston, SC | EWR | Newark, NJ | 6 | SYR | Syracuse, NY | 1841 | 2245 | 2338 | 8 | 1353 | 2346 | 593 | 628 | 143 |
| JetBlue | 3/14 | 623 | 20 | 243 | 36 | Y | JFK | New York, NY | HOU | Houston, TX | 7 | AUS | Austin, TX | 311 | 714 | 745 | 13 | 2357 | 758 | 481 | 1428 | 105 |
| Airline | Flight Date | Flight Number | Longest Single Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Total Time at Diversion Airport including Terminal Time (in mins.) | Total Tarmac Time at Diversion Airport (in mins.) | Passengers Given Opportunity to Deplane at Diversion Airport (Y/N) | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Diversion Airport | Diversion City | Wheels On at Diversion Airport | Wheels Off at Diversion Airport | Diverted Flights Reaching Scheduled Destination | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheels On at Destination Airport | Taxi-In Time (in mins.) | Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival Delay (in mins.) | Distance from Scheduled Origin to Scheduled Destination | Total Tarmac Time at Origin, Diversion and Destination Airports (in mins.) | ||||||||||||||||
| JetBlue | 3/28 | 217 | 18 | 238 | 27 | Y | JFK | New York, NY | LGB | Long Beach, CA | 7 | JFK | New York, NY | 1950 | 2348 | 201 | 5 | 2153 | 206 | 253 | 2465 | 69 |
| AirTran | 3/12 | 966 | 108 | 238 | 120 | Y | BWI | Baltimore, MD | FLL | Fort Lauderdale, FL | 5 | MIA | Miami, FL | 1202 | 1600 | 1615 | 35 | 1135 | 1650 | 315 | 925 | 168 |
| AirTran | 3/12 | 177 | 46 | 237 | 64 | Y | ATL | Atlanta, GA | RSW | Ft. Myers, FL | 5 | MIA | Miami, FL | 1220 | 1617 | 1650 | 14 | 1109 | 1704 | 355 | 515 | 97 |
| ExpressJet | 3/13 | 2185 | 63 | 231 | 69 | Y | ATL | Atlanta, GA | EWR | Newark, NJ | 6 | SYR | Syracuse, NY | 1827 | 2218 | 2314 | 8 | 1417 | 2322 | 545 | 745 | 246 |
| American | 3/11 | 1153 | 22 | 230 | 32 | Y | ORD | Chicago, IL | PBI | West Palm Beach/Palm Beach, FL | 4 | MCO | Orlando, FL | 2234 | 224 | 252 | 6 | 2145 | 258 | 313 | 1144 | 66 |
| Hawaiian | 3/4 | 35 | 32 | 228 | 50 | Y | PHX | Phoenix, AZ | HNL | Honolulu, HI | 4 | SFO | San Francisco, CA | 1212 | 1600 | 1758 | 5 | 840 | 1803 | 563 | 2917 | 66 |
| Southwest | 3/12 | 80 | 11 | 227 | 16 | Y | MSY | New Orleans, LA | FLL | Fort Lauderdale, FL | 5 | TPA | Tampa, FL | 1229 | 1616 | 1654 | 16 | 1220 | 1710 | 290 | 673 | 38 |
| Delta | 3/19 | 2028 | 10 | 224 | 20 | Y | ATL | Atlanta, GA | EGE | Eagle, CO | 5 | GJT | Grand Junction, CO | 1214 | 1558 | 1632 | 5 | 1145 | 1637 | 292 | 1312 | 48 |
| American Eagle | 3/10 | 2766 | 120 | 222 | 128 | Y | ABI | Abilene, TX | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 3 | ABI | Abilene, TX | 1030 | 1412 | 1442 | 20 | 1025 | 1502 | 277 | 158 | 155 |
| Delta | 3/14 | 1828 | 17 | 221 | 31 | Y | RSW | Ft. Myers, FL | BOS | Boston, MA | 7 | BDL | Hartford, CT | 1935 | 2316 | 2353 | 12 | 1818 | 5 | 347 | 1249 | 58 |
| SkyWest | 3/7 | 5940 | 18 | 221 | 29 | Y | ASE | Aspen, CO | DEN | Denver, CO | 7 | ASE | Aspen, CO | 1257 | 1638 | 1705 | 4 | 1119 | 1709 | 350 | 125 | 44 |
| American Eagle | 3/25 | 4017 | 11 | 218 | 21 | Y | ORD | Chicago, IL | EVV | Evansville, IN | 4 | IND | Indianapolis, IN | 1946 | 2324 | 2256 | 4 | 1725 | 2300 | 335 | 273 | 42 |
| Delta | 3/11 | 2236 | 73 | 217 | 79 | Y | LGA | New York, NY | TPA | Tampa, FL | 4 | JAX | Jacksonville, FL | 1607 | 1944 | 2043 | 4 | 1429 | 2047 | 378 | 1011 | 129 |
| Southwest | 3/13 | 2019 | 7 | 214 | 10 | Y | OMA | Omaha, NE | MDW | Chicago, IL | 6 | OMA | Omaha, NE | 946 | 1320 | 1433 | 4 | 1020 | 1437 | 257 | 423 | 23 |
| Continental | 3/13 | 349 | 139 | 213 | 198 | Y | SFO | San Francisco, CA | EWR | Newark, NJ | 6 | ALB | Albany, NY | 1621 | 1954 | 2037 | 8 | 1532 | 2045 | 313 | 2565 | 215 |
| AirTran | 3/12 | 93 | 34 | 212 | 41 | Y | RDU | Raleigh/Durham, NC | ATL | Atlanta, GA | 5 | TYS | Knoxville, TN | 1303 | 1635 | 1714 | 11 | 1131 | 1725 | 354 | 356 | 68 |
| SkyWest | 3/9 | 3110 | 4 | 209 | 7 | Y | DSM | Des Moines, IA | MKE | Milwaukee, WI | 2 | BMI | Bloomington, IL | 728 | 1057 | 1131 | 3 | 704 | 1134 | 270 | 311 | 25 |
| Atlantic Southeast | 3/10 | 5080 | 43 | 208 | 46 | Y | MLU | Monroe, LA | ATL | Atlanta, GA | 3 | CSG | Columbus, GA | 1606 | 1934 | 1958 | 15 | 1525 | 2013 | 288 | 448 | 75 |
| American | 3/19 | 2375 | 13 | 206 | 23 | Y | ORD | Chicago, IL | EGE | Eagle, CO | 5 | GJT | Grand Junction, CO | 1158 | 1524 | 1553 | 6 | 1020 | 1559 | 339 | 1007 | 46 |
| American | 3/24 | 2684 | 45 | 206 | 84 | Y | RNO | Reno, NV | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 3 | LBB | Lubbock, TX | 1625 | 1951 | 2052 | 7 | 1700 | 2059 | 239 | 1345 | 102 |
| Delta | 3/12 | 1897 | 10 | 206 | 14 | Y | ATL | Atlanta, GA | DEN | Denver, CO | 5 | OKC | Oklahoma City, OK | 1016 | 1342 | 1354 | 7 | 1005 | 1401 | 236 | 1199 | 47 |
| Atlantic Southeast | 3/27 | 5245 | 11 | 204 | 12 | Y | ALB | Albany, NY | ATL | Atlanta, GA | 6 | ALB | Albany, NY | 1344 | 1708 | 1916 | 8 | 1524 | 1924 | 240 | 852 | 47 |
| American | 3/31 | 178 | 42 | 203 | 57 | Y | SFO | San Francisco, CA | JFK | New York, NY | 3 | SFO | San Francisco, CA | 1522 | 1845 | 223 | 12 | 2255 | 235 | 220 | 2586 | 86 |
| Delta | 3/13 | 1260 | 99 | 200 | 131 | Y | SLC | Salt Lake City, UT | EWR | Newark, NJ | 6 | BWI | Baltimore, MD | 1731 | 2051 | 2144 | 16 | 1629 | 2200 | 331 | 1968 | 177 |
| AirTran | 3/19 | 245 | 12 | 200 | 22 | Y | RIC | Richmond, VA | ATL | Atlanta, GA | 5 | RIC | Richmond, VA | 2008 | 2328 | 33 | 6 | 2125 | 39 | 194 | 481 | 37 |
| Delta | 3/6 | 1832 | 12 | 199 | 23 | Y | HDN | Steamboat Springs/Hayden, CO | ATL | Atlanta, GA | 6 | DEN | Denver, CO | 1328 | 1647 | 2101 | 7 | 1801 | 2108 | 187 | 1340 | 41 |
| Delta | 3/12 | 2202 | 129 | 199 | 149 | Y | DTW | Detroit, MI | FLL | Fort Lauderdale, FL | 5 | MIA | Miami, FL | 1244 | 1603 | 1620 | 6 | 1154 | 1626 | 272 | 1127 | 170 |
| Atlantic Southeast | 3/15 | 5113 | 4 | 198 | 8 | Y | DHN | Dothan, AL | ATL | Atlanta, GA | 1 | CSG | Columbus, GA | 1259 | 1617 | 1646 | 16 | 1208 | 1702 | 294 | 171 | 42 |
| US Airways | 3/19 | 491 | 17 | 198 | 23 | Y | DEN | Denver, CO | PHX | Phoenix, AZ | 5 | DEN | Denver, CO | 1922 | 2240 | 2303 | 6 | 1915 | 2309 | 234 | 602 | 65 |
