Taxi-Out
Time: The time elapsed between departure from the origin airport gate and
wheels off.
Ranked by
taxi-out time
No flights with taxi-out time of more than five hours
| Airline | Flight Date | Taxi-Out Time (in mins.) | Flight Number | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure Delay (in mins.) | Wheels Off | Air Time | Wheels On | Taxi-In Time (in mins.) | Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival Delay (in mins.) | Distance | Air Carrier | NAS | Security | Weather | Late Arriving Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expressjet | 3/14 | 282 | 2385 | OKC | Oklahoma City, OK | IAH | Houston, TX | 3 | 1300 | 1251 | -9 | 1733 | 61 | 1834 | 9 | 1430 | 1843 | 253 | 395 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| SkyWest | 3/21 | 268 | 5852 | DTW | Detroit, MI | ORD | Chicago, IL | 3 | 1342 | 1602 | 140 | 2030 | 62 | 2032 | 5 | 1403 | 2037 | 394 | 235 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 3/16 | 253 | 1789 | BWI | Baltimore, MD | CLT | Charlotte, NC | 5 | 1455 | 1827 | 212 | 2240 | 65 | 2345 | 4 | 1614 | 2349 | 455 | 361 | 0 | 363 | 0 | 0 | 92 |
| Expressjet | 3/11 | 252 | 3049 | LIT | Little Rock, AR | IAH | Houston, TX | 7 | 610 | 631 | 21 | 1043 | 74 | 1157 | 25 | 742 | 1222 | 280 | 374 | 21 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| United | 3/17 | 240 | 721 | PHL | Philadelphia, PA | DEN | Denver, CO | 6 | 755 | 804 | 9 | 1204 | 212 | 1336 | 7 | 1023 | 1343 | 200 | 1557 | 9 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| Airline | Flight Date | Taxi-Out Time (in mins.) | Flight Number | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure Delay (in mins.) | Wheels Off | Air Time | Wheels On | Taxi-In Time (in mins.) | Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival Delay (in mins.) | Distance | Air Carrier | NAS | Security | Weather | Late Arriving Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United | 3/16 | 236 | 327 | BWI | Baltimore, MD | ORD | Chicago, IL | 5 | 1916 | 1934 | 18 | 2330 | 95 | 5 | 3 | 2030 | 8 | 218 | 621 | 0 | 200 | 0 | 18 | 0 |
| American | 3/17 | 235 | 1635 | JFK | New York, NY | SJU | San Juan, PR | 6 | 805 | 842 | 37 | 1237 | 205 | 1602 | 5 | 1155 | 1607 | 252 | 1597 | 0 | 215 | 0 | 37 | 0 |
| American | 3/14 | 229 | 842 | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | IAH | Houston, TX | 3 | 1320 | 1331 | 11 | 1720 | 56 | 1816 | 9 | 1430 | 1825 | 235 | 224 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| JetBlue | 3/7 | 228 | 101 | JFK | New York, NY | OAK | Oakland, CA | 3 | 910 | 915 | 5 | 1303 | 0 | 1247 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ExpressJet | 3/14 | 216 | 2852 | CLT | Charlotte, NC | IAH | Houston, TX | 3 | 1445 | 1448 | 3 | 1824 | 149 | 1953 | 14 | 1642 | 2007 | 205 | 913 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 3/14 | 214 | 3116 | LBB | Lubbock, TX | IAH | Houston, TX | 3 | 1319 | 1343 | 24 | 1717 | 71 | 1828 | 11 | 1452 | 1839 | 227 | 458 | 0 | 203 | 4 | 0 | 20 |
| US Airways | 3/17 | 208 | 1232 | PHL | Philadelphia, PA | STT | Charlotte Amalie, VI | 6 | 735 | 926 | 111 | 1254 | 206 | 1620 | 10 | 1125 | 1630 | 305 | 1605 | 0 | 194 | 0 | 111 | 0 |
| JetBlue | 3/17 | 206 | 543 | EWR | Newark, NJ | PBI | West Palm Beach/Palm Beach, FL | 6 | 645 | 712 | 27 | 1038 | 154 | 1312 | 4 | 946 | 1316 | 210 | 1024 | 27 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 3/10 | 206 | 2767 | XNA | Fayetteville, AR | IAH | Houston, TX | 6 | 600 | 553 | -7 | 919 | 75 | 1034 | 7 | 748 | 1041 | 173 | 438 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| American | 3/17 | 204 | 643 | PHL | Philadelphia, PA | ORD | Chicago, IL | 6 | 755 | 815 | 20 | 1139 | 106 | 1225 | 7 | 930 | 1232 | 182 | 678 | 0 | 162 | 0 | 20 | 0 |
| Continental | 3/31 | 203 | 333 | LGA | New York, NY | IAH | Houston, TX | 6 | 630 | 632 | 2 | 955 | 223 | 1238 | 17 | 939 | 1255 | 196 | 1416 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| American Eagle | 3/23 | 200 | 4130 | EVV | Evansville, IN | ORD | Chicago, IL | 5 | 1840 | 1901 | 21 | 2221 | 65 | 2326 | 10 | 2005 | 2336 | 211 | 273 | 0 | 205 | 0 | 0 | 6 |
| JetBlue | 3/17 | 199 | 71 | JFK | New York, NY | MCO | Orlando, FL | 6 | 615 | 645 | 30 | 1004 | 146 | 1230 | 3 | 910 | 1233 | 203 | 944 | 0 | 173 | 0 | 30 | 0 |
| Southwest | 3/16 | 196 | 738 | PIT | Pittsburgh, PA | LAS | Las Vegas, NV | 5 | 830 | 927 | 57 | 1243 | 257 | 1400 | 13 | 1020 | 1413 | 233 | 1910 | 0 | 219 | 0 | 0 | 14 |
| American Eagle | 3/10 | 194 | 4038 | XNA | Fayetteville, AR | ORD | Chicago, IL | 6 | 600 | 559 | -1 | 913 | 78 | 1031 | 6 | 740 | 1037 | 177 | 522 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| Northwest | 3/7 | 194 | 1608 | EWR | Newark, NJ | MSP | Minneapolis/St. Paul, MN | 3 | 800 | 750 | -10 | 1104 | 155 | 1239 | 7 | 1003 | 1246 | 163 | 1008 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| Delta | 3/17 | 192 | 1871 | JFK | New York, NY | PHX | Phoenix, AZ | 6 | 855 | 910 | 15 | 1222 | 278 | 1400 | 5 | 1145 | 1405 | 140 | 2153 | 0 | 125 | 0 | 15 | 0 |
| American Eagle | 3/10 | 189 | 3650 | XNA | Fayetteville, AR | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 6 | 545 | 556 | 11 | 905 | 44 | 949 | 11 | 655 | 1000 | 185 | 281 | 11 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 3/16 | 189 | 947 | PIT | Pittsburgh, PA | DEN | Denver, CO | 5 | 845 | 907 | 22 | 1216 | 178 | 1314 | 6 | 1006 | 1320 | 194 | 1290 | 0 | 172 | 0 | 22 | 0 |
| Comair | 3/7 | 188 | 5324 | JFK | New York, NY | BUF | Buffalo, NY | 3 | 835 | 910 | 35 | 1218 | 58 | 1316 | 4 | 1012 | 1320 | 188 | 301 | 0 | 153 | 0 | 35 | 0 |
| ExpressJet | 3/17 | 188 | 2267 | EWR | Newark, NJ | BUF | Buffalo, NY | 6 | 1655 | 1946 | 171 | 2254 | 50 | 2344 | 4 | 1823 | 2348 | 325 | 282 | 0 | 154 | 0 | 171 | 0 |
| American | 3/17 | 187 | 1859 | PHL | Philadelphia, PA | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 6 | 915 | 932 | 17 | 1239 | 172 | 1431 | 6 | 1200 | 1437 | 157 | 1302 | 0 | 140 | 0 | 17 | 0 |
| Southwest | 3/17 | 187 | 619 | PHL | Philadelphia, PA | CMH | Columbus, OH | 6 | 720 | 934 | 134 | 1241 | 62 | 1343 | 4 | 855 | 1347 | 292 | 405 | 0 | 158 | 0 | 134 | 0 |
| ExpressJet | 3/1 | 187 | 2142 | MKE | Milwaukee, WI | EWR | Newark, NJ | 4 | 640 | 633 | -7 | 940 | 96 | 1216 | 6 | 944 | 1222 | 158 | 725 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 3/22 | 186 | 1434 | PHX | Phoenix, AZ | EWR | Newark, NJ | 4 | 1105 | 1331 | 146 | 1637 | 266 | 3 | 8 | 1847 | 11 | 324 | 2133 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 3/22 | 186 | 90 | PHX | Phoenix, AZ | PDX | Portland, OR | 4 | 1355 | 1401 | 6 | 1707 | 153 | 1940 | 2 | 1636 | 1942 | 186 | 1009 | 0 | 180 | 0 | 6 | 0 |
| American | 3/21 | 185 | 333 | LGA | New York, NY | ORD | Chicago, IL | 3 | 1420 | 1645 | 145 | 1950 | 130 | 2100 | 10 | 1555 | 2110 | 315 | 733 | 0 | 297 | 0 | 0 | 18 |
| ExpressJet | 3/7 | 185 | 2416 | EWR | Newark, NJ | SAV | Savannah, GA | 3 | 920 | 920 | 0 | 1225 | 111 | 1416 | 5 | 1212 | 1421 | 129 | 708 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| American Eagle | 3/28 | 184 | 3980 | SDF | Louisville, KY | ORD | Chicago, IL | 3 | 1430 | 1523 | 53 | 1827 | 87 | 1854 | 8 | 1455 | 1902 | 247 | 286 | 0 | 194 | 0 | 50 | 3 |
| Southwest | 3/17 | 184 | 1403 | PHL | Philadelphia, PA | MHT | Manchester, NH | 6 | 720 | 1004 | 164 | 1308 | 46 | 1354 | 2 | 835 | 1356 | 321 | 290 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 3/7 | 182 | 2820 | EWR | Newark, NJ | DTW | Detroit, MI | 3 | 845 | 929 | 44 | 1231 | 98 | 1409 | 8 | 1053 | 1417 | 204 | 487 | 0 | 160 | 0 | 0 | 44 |
| ExpressJet | 3/7 | 181 | 2535 | EWR | Newark, NJ | PWM | Portland, ME | 3 | 910 | 930 | 20 | 1231 | 55 | 1326 | 3 | 1048 | 1329 | 161 | 284 | 0 | 141 | 0 | 20 | 0 |
Day of Week Code
1 Monday
2 Tuesday
3 Wednesday
4 Thursday
5 Friday
6 Saturday
7 Sunday