Taxi-Out Time: The time elapsed between departure from the origin airport gate and wheels off.
Ranked by taxi-out time
No flights with taxi-out time of more than five hours
| Airline | Flight Date | Taxi-Out
Time (in mins.) |
Flight Number | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure
Delay (in mins.) |
Wheels Off | Air Time | Wheels On | Taxi-In
Time (in mins.) |
Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival
Delay (in mins.) |
Distance | Air Carrier | NAS | Security | Weather | Late Arriving Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United | 9/27 | 257 | 783 | IAD | Washington, DC | ABQ | Albuquerque, NM | 4 | 1745 | 1739 | -6 | 2156 | 230 | 2346 | 19 | 2000 | 5 | 245 | 1628 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 9/27 | 257 | 1281 | EWR | Newark, NJ | IAD | Washington, DC | 4 | 1930 | 2000 | 30 | 17 | 46 | 103 | 5 | 2107 | 108 | 241 | 213 | 30 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 9/3 | 257 | 2454 | LBB | Lubbock, TX | IAH | Houston, TX | 1 | 1310 | 1322 | 12 | 1739 | 88 | 1907 | 10 | 1449 | 1917 | 268 | 458 | 0 | 256 | 0 | 0 | 12 |
| Continental | 9/27 | 249 | 1139 | EWR | Newark, NJ | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 4 | 1800 | 1859 | 59 | 2308 | 188 | 116 | 8 | 2110 | 124 | 254 | 1372 | 0 | 215 | 0 | 0 | 39 |
| American Eagle | 9/10 | 245 | 3454 | ABI | Abilene, TX | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 1 | 540 | 820 | 160 | 1225 | 32 | 1257 | 13 | 625 | 1310 | 405 | 158 | 100 | 245 | 0 | 60 | 0 |
| ExpressJet | 9/27 | 244 | 2753 | EWR | Newark, NJ | LIT | Little Rock, AR | 4 | 1930 | 2010 | 40 | 14 | 149 | 143 | 5 | 2205 | 148 | 223 | 1069 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 9/14 | 243 | 2450 | SYR | Syracuse, NY | EWR | Newark, NJ | 5 | 1255 | 1308 | 13 | 1711 | 51 | 1802 | 19 | 1414 | 1821 | 247 | 194 | 0 | 234 | 0 | 0 | 13 |
| Airline | Flight Date | Taxi-Out
Time (in mins.) |
Flight Number | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure
Delay (in mins.) |
Wheels Off | Air Time | Wheels On | Taxi-In
Time (in mins.) |
Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival
Delay (in mins.) |
Distance | Air Carrier | NAS | Security | Weather | Late Arriving Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United | 9/27 | 239 | 271 | PHL | Philadelphia, PA | DEN | Denver, CO | 4 | 1650 | 1658 | 8 | 2057 | 214 | 2231 | 7 | 1855 | 2238 | 223 | 1557 | 0 | 215 | 0 | 6 | 2 |
| Continental | 9/30 | 230 | 370 | EWR | Newark, NJ | MSP | Minneapolis/St. Paul, MN | 7 | 1535 | 1606 | 31 | 1956 | 164 | 2140 | 11 | 1752 | 2151 | 239 | 1008 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 9/27 | 230 | 2756 | EWR | Newark, NJ | BHM | Birmingham, AL | 4 | 1945 | 1945 | 0 | 2335 | 121 | 36 | 5 | 2139 | 41 | 182 | 850 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| American | 9/10 | 227 | 1347 | AUS | Austin, TX | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 1 | 735 | 742 | 7 | 1129 | 72 | 1241 | 88 | 835 | 1409 | 334 | 190 | 0 | 327 | 0 | 7 | 0 |
| American | 9/25 | 226 | 1995 | PHL | Philadelphia, PA | ORD | Chicago, IL | 2 | 1605 | 1604 | -1 | 1950 | 120 | 2050 | 11 | 1735 | 2101 | 206 | 678 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| United | 9/27 | 226 | 515 | PHL | Philadelphia, PA | ORD | Chicago, IL | 4 | 1716 | 1725 | 9 | 2111 | 98 | 2149 | 12 | 1840 | 2201 | 201 | 678 | 0 | 192 | 0 | 9 | 0 |
| ExpressJet | 9/27 | 225 | 2379 | EWR | Newark, NJ | SDF | Louisville, KY | 4 | 1900 | 1943 | 43 | 2328 | 103 | 111 | 4 | 2153 | 115 | 202 | 642 | 0 | 163 | 0 | 0 | 39 |
| American | 9/10 | 221 | 1467 | MEM | Memphis, TN | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 1 | 710 | 718 | 8 | 1059 | 100 | 1239 | 24 | 840 | 1303 | 263 | 432 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| American Eagle | 9/27 | 221 | 4038 | XNA | Fayetteville, AR | ORD | Chicago, IL | 4 | 555 | 555 | 0 | 936 | 76 | 1052 | 15 | 730 | 1107 | 217 | 522 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| Northwest | 9/27 | 220 | 207 | PHL | Philadelphia, PA | DTW | Detroit, MI | 4 | 1619 | 1647 | 28 | 2027 | 76 | 2143 | 9 | 1817 | 2152 | 215 | 453 | 11 | 187 | 0 | 0 | 17 |
| ExpressJet | 9/11 | 218 | 2545 | MHT | Manchester, NH | EWR | Newark, NJ | 2 | 1025 | 1146 | 81 | 1524 | 51 | 1615 | 4 | 1145 | 1619 | 274 | 209 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 9/26 | 217 | 2286 | EWR | Newark, NJ | DAY | Dayton, OH | 3 | 1925 | 1924 | -1 | 2301 | 86 | 27 | 5 | 2207 | 32 | 145 | 533 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 9/27 | 216 | 1600 | PHL | Philadelphia, PA | CLE | Cleveland, OH | 4 | 1801 | 1758 | -3 | 2134 | 60 | 2234 | 6 | 2000 | 2240 | 160 | 363 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 9/7 | 215 | 2450 | SYR | Syracuse, NY | EWR | Newark, NJ | 5 | 1255 | 1254 | -1 | 1629 | 47 | 1716 | 9 | 1414 | 1725 | 191 | 194 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| United | 9/27 | 213 | 189 | PHL | Philadelphia, PA | SFO | San Francisco, CA | 4 | 1810 | 1912 | 62 | 2245 | 328 | 113 | 5 | 2125 | 118 | 233 | 2521 | 0 | 171 | 0 | 16 | 46 |
| US Airways | 9/27 | 213 | 751 | PHL | Philadelphia, PA | CLT | Charlotte, NC | 4 | 1810 | 1821 | 11 | 2154 | 84 | 2318 | 3 | 2006 | 2321 | 195 | 448 | 11 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| American | 9/25 | 211 | 558 | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | EWR | Newark, NJ | 2 | 1125 | 1120 | -5 | 1451 | 182 | 1853 | 7 | 1600 | 1900 | 180 | 1372 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Northwest | 9/27 | 211 | 677 | PHL | Philadelphia, PA | MSP | Minneapolis/St. Paul, MN | 4 | 1735 | 1850 | 75 | 2221 | 134 | 2335 | 13 | 1940 | 2348 | 248 | 980 | 0 | 173 | 0 | 18 | 57 |
| US Airways | 9/27 | 211 | 192 | PHL | Philadelphia, PA | PHX | Phoenix, AZ | 4 | 1815 | 1807 | -8 | 2138 | 267 | 2305 | 9 | 2042 | 2314 | 152 | 2075 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| Comair | 9/27 | 209 | 5487 | JFK | New York, NY | CMH | Columbus, OH | 4 | 1623 | 1715 | 52 | 2044 | 74 | 2158 | 4 | 1846 | 2202 | 196 | 483 | 0 | 144 | 0 | 52 | 0 |
| Southwest | 9/27 | 209 | 2748 | PHL | Philadelphia, PA | LAS | Las Vegas, NV | 4 | 1830 | 1830 | 0 | 2159 | 287 | 2346 | 4 | 2115 | 2350 | 155 | 2176 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 9/26 | 208 | 2869 | EWR | Newark, NJ | CVG | Cincinnati, OH | 3 | 1815 | 1817 | 2 | 2145 | 87 | 2312 | 6 | 2048 | 2318 | 150 | 569 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 9/27 | 207 | 707 | PHL | Philadelphia, PA | RDU | Raleigh/Durham, NC | 4 | 1820 | 1830 | 10 | 2157 | 51 | 2248 | 3 | 2001 | 2251 | 170 | 336 | 10 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 9/27 | 205 | 755 | PHL | Philadelphia, PA | MCO | Orlando, FL | 4 | 1815 | 1820 | 5 | 2145 | 118 | 2343 | 6 | 2055 | 2349 | 174 | 861 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| American | 9/25 | 203 | 1513 | EWR | Newark, NJ | ORD | Chicago, IL | 2 | 1555 | 1601 | 6 | 1924 | 181 | 2125 | 9 | 1730 | 2134 | 244 | 719 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 9/27 | 203 | 460 | EWR | Newark, NJ | SAT | San Antonio, TX | 4 | 1725 | 1750 | 25 | 2113 | 236 | 9 | 3 | 2103 | 12 | 189 | 1569 | 0 | 173 | 0 | 0 | 16 |
| Comair | 9/11 | 202 | 5561 | GSO | Greensboro/High Point, NC | LGA | New York, NY | 2 | 1232 | 1227 | -5 | 1549 | 75 | 1704 | 11 | 1423 | 1715 | 172 | 461 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| Comair | 9/11 | 200 | 5160 | CLE | Cleveland, OH | JFK | New York, NY | 2 | 1240 | 1240 | 0 | 1600 | 68 | 1708 | 9 | 1425 | 1717 | 172 | 425 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| American | 9/25 | 199 | 728 | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | LGA | New York, NY | 2 | 1140 | 1138 | -2 | 1457 | 193 | 1910 | 4 | 1605 | 1914 | 189 | 1389 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 9/27 | 199 | 1144 | EWR | Newark, NJ | MDW | Chicago, IL | 4 | 1730 | 1737 | 7 | 2056 | 109 | 2145 | 7 | 1912 | 2152 | 160 | 711 | 0 | 153 | 0 | 0 | 7 |
| American | 9/10 | 198 | 817 | AUS | Austin, TX | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 1 | 700 | 925 | 145 | 1243 | 44 | 1327 | 102 | 800 | 1509 | 429 | 190 | 145 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| American | 9/25 | 198 | 1726 | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | CMH | Columbus, OH | 2 | 1140 | 1135 | -5 | 1453 | 113 | 1746 | 3 | 1500 | 1749 | 169 | 927 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| United | 9/27 | 198 | 561 | PHL | Philadelphia, PA | LAX | Los Angeles, CA | 4 | 1841 | 1959 | 78 | 2317 | 312 | 129 | 7 | 2145 | 136 | 231 | 2401 | 0 | 153 | 0 | 14 | 64 |
| ExpressJet | 9/3 | 198 | 2360 | BRO | Brownsville, TX | IAH | Houston, TX | 1 | 1330 | 1349 | 19 | 1707 | 57 | 1804 | 5 | 1457 | 1809 | 192 | 308 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| United | 9/27 | 197 | 689 | LGA | New York, NY | ORD | Chicago, IL | 4 | 1705 | 1704 | -1 | 2021 | 109 | 2110 | 6 | 1845 | 2116 | 151 | 733 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 9/27 | 196 | 1611 | EWR | Newark, NJ | IAH | Houston, TX | 4 | 2030 | 2025 | -5 | 2341 | 188 | 149 | 6 | 2336 | 155 | 139 | 1400 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| American | 9/27 | 195 | 1117 | PHL | Philadelphia, PA | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 4 | 1840 | 1840 | 0 | 2155 | 171 | 2346 | 4 | 2130 | 2350 | 140 | 1302 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| United | 9/11 | 195 | 678 | ORD | Chicago, IL | LGA | New York, NY | 2 | 1100 | 1058 | -2 | 1413 | 104 | 1657 | 4 | 1423 | 1701 | 158 | 733 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 9/27 | 195 | 1535 | PHL | Philadelphia, PA | DEN | Denver, CO | 4 | 1820 | 1821 | 1 | 2136 | 210 | 2306 | 12 | 2041 | 2318 | 157 | 1557 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| Mesa | 9/27 | 195 | 7285 | IAD | Washington, DC | SPI | Springfield, IL | 4 | 1640 | 1732 | 52 | 2047 | 101 | 2128 | 2 | 1739 | 2130 | 231 | 657 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 |
| American | 9/25 | 194 | 872 | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | BOS | Boston, MA | 2 | 1145 | 1141 | -4 | 1455 | 193 | 1908 | 7 | 1625 | 1915 | 170 | 1562 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 9/27 | 194 | 715 | PHL | Philadelphia, PA | LAX | Los Angeles, CA | 4 | 1820 | 1828 | 8 | 2142 | 316 | 2358 | 8 | 2125 | 6 | 161 | 2401 | 8 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| American | 9/27 | 193 | 849 | PHL | Philadelphia, PA | ORD | Chicago, IL | 4 | 1735 | 1903 | 88 | 2216 | 108 | 2304 | 8 | 1900 | 2312 | 252 | 678 | 0 | 187 | 0 | 0 | 65 |
| American Eagle | 9/11 | 193 | 4898 | CLT | Charlotte, NC | LGA | New York, NY | 2 | 1325 | 1328 | 3 | 1641 | 83 | 1804 | 10 | 1530 | 1814 | 164 | 544 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| American | 9/7 | 192 | 335 | LGA | New York, NY | ORD | Chicago, IL | 5 | 1455 | 1512 | 17 | 1824 | 111 | 1915 | 12 | 1630 | 1927 | 177 | 733 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| American Eagle | 9/25 | 192 | 3473 | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | CHA | Chattanooga, TN | 2 | 1150 | 1147 | -3 | 1459 | 96 | 1735 | 5 | 1450 | 1740 | 170 | 695 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| United | 9/26 | 192 | 647 | EWR | Newark, NJ | ORD | Chicago, IL | 3 | 2000 | 1957 | -3 | 2309 | 112 | 1 | 5 | 2137 | 6 | 149 | 719 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| United | 9/27 | 192 | 917 | IAD | Washington, DC | SEA | Seattle, WA | 4 | 1710 | 1723 | 13 | 2035 | 336 | 2311 | 8 | 1948 | 2319 | 211 | 2306 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 9/27 | 192 | 711 | PHL | Philadelphia, PA | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 4 | 1750 | 1800 | 10 | 2112 | 178 | 2310 | 5 | 2034 | 2315 | 161 | 1302 | 0 | 151 | 0 | 0 | 10 |
| US Airways | 9/27 | 192 | 721 | PHL | Philadelphia, PA | FLL | Fort Lauderdale, FL | 4 | 1850 | 1849 | -1 | 2201 | 133 | 14 | 5 | 2150 | 19 | 149 | 992 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 9/27 | 192 | 1276 | PHL | Philadelphia, PA | IND | Indianapolis, IN | 4 | 1800 | 1832 | 32 | 2144 | 93 | 2317 | 4 | 2012 | 2321 | 189 | 587 | 0 | 157 | 0 | 0 | 32 |
| Continental | 9/27 | 191 | 1426 | EWR | Newark, NJ | SAN | San Diego, CA | 4 | 1735 | 1853 | 78 | 2204 | 325 | 29 | 2 | 2040 | 31 | 231 | 2425 | 0 | 165 | 0 | 0 | 66 |
| Comair | 9/11 | 191 | 5531 | CLT | Charlotte, NC | LGA | New York, NY | 2 | 1248 | 1248 | 0 | 1559 | 91 | 1730 | 4 | 1500 | 1734 | 154 | 544 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 9/27 | 191 | 650 | PHL | Philadelphia, PA | SFO | San Francisco, CA | 4 | 1615 | 1624 | 9 | 1935 | 351 | 2226 | 8 | 1929 | 2234 | 185 | 2521 | 0 | 176 | 0 | 0 | 9 |
| ExpressJet | 9/26 | 191 | 2396 | EWR | Newark, NJ | DTW | Detroit, MI | 3 | 1805 | 1828 | 23 | 2139 | 80 | 2259 | 8 | 2022 | 2307 | 165 | 487 | 3 | 142 | 0 | 0 | 20 |
| ExpressJet | 9/27 | 190 | 2669 | EWR | Newark, NJ | MCI | Kansas City, MO | 4 | 2015 | 2023 | 8 | 2333 | 152 | 105 | 5 | 2300 | 110 | 130 | 1092 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| Pinnacle | 9/27 | 189 | 4795 | PHL | Philadelphia, PA | IND | Indianapolis, IN | 4 | 1855 | 1858 | 3 | 2207 | 94 | 2341 | 8 | 2135 | 2349 | 134 | 587 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| American | 9/10 | 189 | 880 | SAT | San Antonio, TX | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 1 | 900 | 915 | 15 | 1224 | 53 | 1317 | 74 | 1005 | 1431 | 266 | 247 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 9/27 | 189 | 941 | PHL | Philadelphia, PA | PVD | Providence, RI | 4 | 1805 | 1823 | 18 | 2132 | 48 | 2220 | 5 | 1927 | 2225 | 178 | 238 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 9/27 | 189 | 1057 | PHL | Philadelphia, PA | RIC | Richmond, VA | 4 | 1820 | 1838 | 18 | 2147 | 42 | 2229 | 7 | 1943 | 2236 | 173 | 198 | 18 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| American | 9/25 | 188 | 322 | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | JFK | New York, NY | 2 | 1140 | 1136 | -4 | 1444 | 231 | 1935 | 17 | 1615 | 1952 | 217 | 1391 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| American | 9/10 | 186 | 1675 | AUS | Austin, TX | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 1 | 850 | 942 | 52 | 1248 | 45 | 1333 | 144 | 950 | 1557 | 367 | 190 | 0 | 315 | 0 | 52 | 0 |
| Delta | 9/25 | 186 | 628 | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | ATL | Atlanta, GA | 2 | 1205 | 1158 | -7 | 1504 | 97 | 1741 | 8 | 1515 | 1749 | 154 | 732 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| ExpressJet | 9/26 | 186 | 2558 | EWR | Newark, NJ | OMA | Omaha, NE | 3 | 1930 | 1931 | 1 | 2237 | 164 | 21 | 4 | 2227 | 25 | 118 | 1133 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| United | 9/25 | 184 | 625 | DCA | Washington, DC | ORD | Chicago, IL | 2 | 1640 | 1634 | -6 | 1938 | 105 | 2023 | 6 | 1744 | 2029 | 165 | 612 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 9/27 | 184 | 1224 | PHL | Philadelphia, PA | ROC | Rochester, NY | 4 | 2055 | 2055 | 0 | 2359 | 45 | 44 | 4 | 2222 | 48 | 146 | 257 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Southwest | 9/27 | 184 | 700 | PHL | Philadelphia, PA | PIT | Pittsburgh, PA | 4 | 1800 | 1830 | 30 | 2134 | 46 | 2220 | 5 | 1930 | 2225 | 175 | 267 | 1 | 145 | 0 | 0 | 29 |
| American | 9/11 | 183 | 378 | ORD | Chicago, IL | LGA | New York, NY | 2 | 1050 | 1116 | 26 | 1419 | 103 | 1702 | 8 | 1405 | 1710 | 185 | 733 | 0 | 182 | 0 | 0 | 3 |
| American Eagle | 9/27 | 183 | 4514 | XNA | Fayetteville, AR | MIA | Miami, FL | 4 | 630 | 628 | -2 | 931 | 135 | 1246 | 12 | 1020 | 1258 | 158 | 1100 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 9/27 | 182 | 836 | PHL | Philadelphia, PA | JAX | Jacksonville, FL | 4 | 1855 | 2014 | 79 | 2316 | 98 | 54 | 7 | 2123 | 101 | 218 | 742 | 0 | 166 | 0 | 0 | 52 |
| American Eagle | 9/25 | 181 | 4395 | MSN | Madison, WI | ORD | Chicago, IL | 2 | 1350 | 1347 | -3 | 1648 | 25 | 1713 | 6 | 1440 | 1719 | 159 | 109 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| Northwest | 9/25 | 181 | 698 | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | DTW | Detroit, MI | 2 | 1214 | 1204 | -10 | 1505 | 139 | 1824 | 8 | 1553 | 1832 | 159 | 987 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
Day of Week
Code
1 Monday
2 Tuesday
3 Wednesday
4 Thursday
5 Friday
6 Saturday