Taxi-Out Time:
The time elapsed between departure from the origin airport gate and wheels
off.
Ranked by
taxi-out time
No flights with taxi-out time of more than five hours
| Airline | Flight Date | Taxi-Out Time (in mins.) | Flight Number | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure Delay (in mins.) | Wheels Off | Air Time | Wheels On | Taxi-In Time (in mins.) | Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival Delay (in mins.) | Distance | Cause of Delay (in Minutes) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Carrier | National Aviation System | Security | Weather | Late Arriving Aircraft | ||||||||||||||||||||
| United | 12/01/07 | 289 | 253 | ORD | Chicago, IL | DEN | Denver, CO | 6 | 1745 | 1832 | 47 | 2321 | 142 | 43 | 4 | 1923 | 47 | 324 | 888 | 0 | 277 | 0 | 26 | 21 |
| Continental | 12/13/07 | 263 | 23 | EWR | Newark, NJ | IAH | Houston, TX | 4 | 1335 | 1405 | 30 | 1828 | 210 | 2058 | 8 | 1635 | 2106 | 271 | 1400 | 0 | 241 | 0 | 30 | 0 |
| Express Jet | 12/11/07 | 262 | 2325 | CLT | Charlotte, NC | EWR | Newark, NJ | 2 | 2030 | 2021 | -9 | 43 | 111 | 234 | 8 | 2230 | 242 | 252 | 529 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| Delta | 12/16/07 | 259 | 1747 | BOS | Boston, MA | SLC | Salt Lake City, UT | 7 | 630 | 633 | 3 | 1052 | 292 | 1344 | 5 | 1012 | 1349 | 217 | 2105 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| Delta | 12/13/07 | 256 | 679 | BOS | Boston, MA | ATL | Atlanta, GA | 4 | 1517 | 1734 | 137 | 2150 | 147 | 17 | 14 | 1817 | 31 | 374 | 946 | 0 | 237 | 0 | 137 | 0 |
| American Eagle | 12/01/07 | 243 | 3928 | ORD | Chicago, IL | CMI | Champaign/Urbana, IL | 6 | 1910 | 1924 | 14 | 2327 | 30 | 2357 | 3 | 2005 | 2400 | 235 | 135 | 0 | 221 | 0 | 14 | 0 |
| Airline | Flight Date | Taxi-Out Time (in mins.) | Flight Number | Origin Airport | Origin City | Destination Airport | Destination City | Day of Week | Scheduled Departure Time | Actual Gate Departure Time | Departure Delay (in mins.) | Wheels Off | Air Time | Wheels On | Taxi-In Time (in mins.) | Scheduled Arrival Time | Actual Gate Arrival Time | Arrival Delay (in mins.) | Distance | Cause of Delay (in Minutes) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Carrier | National Aviation System | Security | Weather | Late Arriving Aircraft | ||||||||||||||||||||
| Mesa | 12/09/07 | 239 | 2827 | OKC | Oklahoma City, OK | PHX | Phoenix, AZ | 7 | 1521 | 1555 | 34 | 1954 | 126 | 2100 | 9 | 1647 | 2109 | 262 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| American | 12/01/07 | 237 | 111 | ORD | Chicago, IL | SFO | San Francisco, CA | 6 | 1845 | 2040 | 115 | 37 | 261 | 258 | 3 | 2120 | 301 | 341 | 1846 | 0 | 256 | 0 | 85 | 0 |
| Delta | 12/20/07 | 237 | 1883 | BOS | Boston, MA | MCO | Orlando, FL | 4 | 730 | 730 | 0 | 1127 | 163 | 1410 | 8 | 1054 | 1418 | 204 | 1121 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| United | 12/13/07 | 237 | 25 | JFK | New York, NY | LAX | Los Angeles, CA | 4 | 1130 | 1128 | -2 | 1525 | 355 | 1820 | 3 | 1442 | 1823 | 221 | 2475 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 12/16/07 | 235 | 1568 | BOS | Boston, MA | CLT | Charlotte, NC | 7 | 755 | 801 | 6 | 1156 | 124 | 1400 | 11 | 1021 | 1411 | 230 | 728 | 6 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 12/16/07 | 227 | 2025 | BOS | Boston, MA | DCA | Washington, DC | 7 | 800 | 812 | 12 | 1159 | 89 | 1328 | 6 | 941 | 1334 | 233 | 399 | 0 | 221 | 0 | 12 | 0 |
| Delta | 12/20/07 | 225 | 663 | BOS | Boston, MA | ATL | Atlanta, GA | 4 | 715 | 719 | 4 | 1104 | 136 | 1320 | 8 | 1017 | 1328 | 191 | 946 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| SkyWest | 12/01/07 | 224 | 6053 | ORD | Chicago, IL | XNA | Fayetteville, AR | 6 | 1458 | 1503 | 5 | 1847 | 87 | 2014 | 3 | 1646 | 2017 | 211 | 522 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southwest | 12/01/07 | 224 | 727 | MDW | Chicago, IL | MCI | Kansas City, MO | 6 | 1935 | 2000 | 25 | 2344 | 75 | 59 | 4 | 2100 | 103 | 243 | 405 | 0 | 218 | 0 | 8 | 17 |
| SkyWest | 12/23/07 | 222 | 6018 | ICT | Wichita, KS | ORD | Chicago, IL | 7 | 1416 | 1520 | 64 | 1902 | 90 | 2032 | 11 | 1607 | 2043 | 276 | 588 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| Express Jet | 12/13/07 | 218 | 2964 | EWR | Newark, NJ | BDL | Hartford, CT | 4 | 1230 | 1432 | 122 | 1810 | 34 | 1844 | 12 | 1327 | 1856 | 329 | 116 | 122 | 207 | 0 | 0 | 0 |
| Atlantic Southeast | 12/31/07 | 216 | 4867 | GSO | Greensboro/High Point, NC | ATL | Atlanta, GA | 1 | 710 | 729 | 19 | 1105 | 63 | 1208 | 8 | 838 | 1216 | 218 | 306 | 19 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| JetBlue | 12/02/07 | 213 | 1043 | JFK | New York, NY | BNA | Nashville, TN | 7 | 900 | 925 | 25 | 1258 | 132 | 1410 | 6 | 1048 | 1416 | 208 | 766 | 25 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| JetBlue | 12/02/07 | 212 | 1004 | JFK | New York, NY | BOS | Boston, MA | 7 | 955 | 1016 | 21 | 1348 | 37 | 1425 | 5 | 1120 | 1430 | 190 | 187 | 0 | 169 | 0 | 0 | 21 |
| JetBlue | 12/02/07 | 212 | 99 | JFK | New York, NY | OAK | Oakland, CA | 7 | 855 | 855 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southwest | 12/22/07 | 212 | 33 | MCI | Kansas City, MO | DAL | Dallas, TX | 6 | 1235 | 1343 | 68 | 1715 | 86 | 1841 | 3 | 1405 | 1844 | 279 | 461 | 21 | 211 | 0 | 0 | 47 |
| American Eagle | 12/10/07 | 210 | 3864 | SGF | Springfield, MO | DFW | Dallas/Ft.Worth, TX | 1 | 550 | 613 | 23 | 943 | 71 | 1054 | 12 | 715 | 1106 | 231 | 364 | 0 | 208 | 0 | 23 | 0 |
| United | 12/01/07 | 210 | 461 | ORD | Chicago, IL | SAN | San Diego, CA | 6 | 1515 | 1551 | 36 | 1921 | 276 | 2157 | 7 | 1736 | 2204 | 268 | 1723 | 0 | 232 | 0 | 36 | 0 |
| SkyWest | 12/01/07 | 208 | 6464 | SGF | Springfield, MO | ORD | Chicago, IL | 6 | 1510 | 1501 | -9 | 1829 | 70 | 1939 | 11 | 1648 | 1950 | 182 | 438 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United | 12/23/07 | 208 | 642 | ORD | Chicago, IL | EWR | Newark, NJ | 7 | 1040 | 1108 | 28 | 1436 | 133 | 1749 | 6 | 1352 | 1755 | 243 | 719 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |
| Express Jet | 12/13/07 | 208 | 2484 | EWR | Newark, NJ | MCI | Kansas City, MO | 4 | 1210 | 1427 | 137 | 1755 | 187 | 2002 | 3 | 1425 | 2005 | 340 | 1092 | 0 | 203 | 0 | 137 | 0 |
| JetBlue | 12/02/07 | 207 | 1083 | JFK | New York, NY | CLT | Charlotte, NC | 7 | 1000 | 956 | -4 | 1323 | 86 | 1449 | 5 | 1215 | 1454 | 159 | 541 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| SkyWest | 12/23/07 | 206 | 6075 | SBN | South Bend, IN | ORD | Chicago, IL | 7 | 1544 | 1638 | 54 | 2004 | 29 | 1933 | 15 | 1542 | 1948 | 246 | 84 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 |
| Mesa | 12/05/07 | 206 | 7461 | IAD | Washington, DC | MCI | Kansas City, MO | 3 | 1710 | 1758 | 48 | 2124 | 136 | 2240 | 5 | 1900 | 2245 | 225 | 926 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| JetBlue | 12/02/07 | 204 | 181 | JFK | New York, NY | SAN | San Diego, CA | 7 | 910 | 907 | -3 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 12/13/07 | 203 | 15 | EWR | Newark, NJ | HNL | Honolulu, HI | 4 | 1320 | 1353 | 33 | 1716 | 629 | 2245 | 4 | 1920 | 2249 | 209 | 4962 | 0 | 176 | 0 | 33 | 0 |
| US Airways | 12/16/07 | 203 | 2119 | BOS | Boston, MA | LGA | New York, NY | 7 | 800 | 807 | 7 | 1130 | 69 | 1239 | 6 | 920 | 1245 | 205 | 185 | 0 | 198 | 0 | 7 | 0 |
| American Eagle | 12/07/07 | 202 | 4818 | BOS | Boston, MA | LGA | New York, NY | 5 | 1435 | 1435 | 0 | 1757 | 62 | 1859 | 21 | 1555 | 1920 | 205 | 185 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 12/13/07 | 201 | 37 | EWR | Newark, NJ | MCO | Orlando, FL | 4 | 1335 | 1409 | 34 | 1730 | 141 | 1951 | 5 | 1626 | 1956 | 210 | 938 | 0 | 176 | 0 | 34 | 0 |
| AirTran | 12/05/07 | 200 | 185 | DCA | Washington, DC | ATL | Atlanta, GA | 3 | 1848 | 1859 | 11 | 2219 | 80 | 2339 | 7 | 2039 | 2346 | 187 | 547 | 11 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| Comair | 12/20/07 | 200 | 5503 | BOS | Boston, MA | JFK | New York, NY | 4 | 620 | 640 | 20 | 1000 | 45 | 1045 | 15 | 747 | 1100 | 193 | 187 | 0 | 173 | 0 | 20 | 0 |
| Express Jet | 12/11/07 | 199 | 2117 | SDF | Louisville, KY | EWR | Newark, NJ | 2 | 1610 | 1639 | 29 | 1958 | 115 | 2153 | 7 | 1834 | 2200 | 206 | 642 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| Pinnacle | 12/20/07 | 198 | 2805 | SUX | Sioux City, IA | MSP | Minneapolis/St. Paul, MN | 4 | 620 | 731 | 71 | 1049 | 41 | 1130 | 12 | 727 | 1142 | 255 | 234 | 0 | 184 | 0 | 71 | 0 |
| JetBlue | 12/02/07 | 197 | 41 | JFK | New York, NY | MCO | Orlando, FL | 7 | 945 | 942 | -3 | 1259 | 130 | 1509 | 9 | 1248 | 1518 | 150 | 944 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Express Jet | 12/09/07 | 194 | 2509 | OKC | Oklahoma City, OK | IAH | Houston, TX | 7 | 750 | 1057 | 187 | 1411 | 64 | 1515 | 5 | 917 | 1520 | 363 | 395 | 0 | 176 | 0 | 187 | 0 |
| Express Jet | 12/11/07 | 194 | 2979 | BDL | Hartford, CT | EWR | Newark, NJ | 2 | 1550 | 1554 | 4 | 1908 | 41 | 1949 | 10 | 1707 | 1959 | 172 | 116 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| Southwest | 12/05/07 | 193 | 319 | CMH | Columbus, OH | MDW | Chicago, IL | 3 | 745 | 852 | 67 | 1205 | 74 | 1219 | 4 | 755 | 1223 | 268 | 284 | 67 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| JetBlue | 12/02/07 | 192 | 52 | JFK | New York, NY | BTV | Burlington, VT | 7 | 925 | 934 | 9 | 1246 | 44 | 1330 | 2 | 1056 | 1332 | 156 | 267 | 9 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| SkyWest | 12/13/07 | 192 | 2873 | EWR | Newark, NJ | MKE | Milwaukee, WI | 4 | 1525 | 1706 | 101 | 2018 | 124 | 2122 | 5 | 1650 | 2127 | 277 | 725 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 |
| JetBlue | 12/02/07 | 191 | 4 | JFK | New York, NY | BUF | Buffalo, NY | 7 | 945 | 955 | 10 | 1306 | 59 | 1405 | 2 | 1120 | 1407 | 167 | 301 | 1 | 157 | 0 | 0 | 9 |
| JetBlue | 12/02/07 | 191 | 209 | JFK | New York, NY | LGB | Long Beach, CA | 7 | 1115 | 1122 | 7 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JetBlue | 12/02/07 | 191 | 711 | JFK | New York, NY | SJU | San Juan, PR | 7 | 840 | 855 | 15 | 1206 | 184 | 1610 | 7 | 1340 | 1617 | 157 | 1597 | 15 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| JetBlue | 12/13/07 | 191 | 1259 | BOS | Boston, MA | IAD | Washington, DC | 4 | 1835 | 2223 | 228 | 134 | 84 | 258 | 4 | 2021 | 302 | 401 | 413 | 0 | 58 | 0 | 257 | 86 |
| American Eagle | 12/01/07 | 191 | 4430 | ORD | Chicago, IL | HPN | White Plains, NY | 6 | 1720 | 1758 | 38 | 2109 | 93 | 2342 | 3 | 2030 | 2345 | 195 | 738 | 38 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| Comair | 12/20/07 | 191 | 5158 | BOS | Boston, MA | JAX | Jacksonville, FL | 4 | 650 | 715 | 25 | 1026 | 151 | 1257 | 10 | 1003 | 1307 | 184 | 1011 | 0 | 159 | 0 | 25 | 0 |
| JetBlue | 12/02/07 | 187 | 1093 | JFK | New York, NY | CMH | Columbus, OH | 7 | 825 | 820 | -5 | 1127 | 89 | 1256 | 2 | 1026 | 1258 | 152 | 483 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| JetBlue | 12/02/07 | 187 | 20 | JFK | New York, NY | ROC | Rochester, NY | 7 | 925 | 925 | 0 | 1232 | 50 | 1322 | 7 | 1104 | 1329 | 145 | 264 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| AirTran | 12/05/07 | 186 | 925 | CAK | Akron/Canton, OH | MCO | Orlando, FL | 3 | 800 | 754 | -6 | 1100 | 116 | 1256 | 5 | 1015 | 1301 | 166 | 860 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| Comair | 12/14/07 | 186 | 5147 | BOS | Boston, MA | PHL | Philadelphia, PA | 5 | 700 | 810 | 70 | 1116 | 71 | 1227 | 8 | 820 | 1235 | 255 | 280 | 70 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| AirTran | 12/15/07 | 184 | 788 | STL | St. Louis, MO | ATL | Atlanta, GA | 6 | 1759 | 1935 | 96 | 2239 | 69 | 48 | 9 | 2029 | 57 | 268 | 483 | 0 | 172 | 0 | 0 | 96 |
| JetBlue | 12/02/07 | 183 | 1600 | JFK | New York, NY | PWM | Portland, ME | 7 | 900 | 913 | 13 | 1216 | 46 | 1302 | 2 | 1034 | 1304 | 150 | 274 | 13 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| American Eagle | 12/01/07 | 183 | 4345 | ORD | Chicago, IL | PIT | Pittsburgh, PA | 6 | 2005 | 2000 | -5 | 2303 | 51 | 54 | 16 | 2230 | 110 | 160 | 412 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| US Airways | 12/20/07 | 183 | 2048 | DCA | Washington, DC | BOS | Boston, MA | 4 | 2100 | 2226 | 86 | 129 | 88 | 257 | 15 | 2226 | 312 | 286 | 399 | 0 | 200 | 0 | 0 | 86 |
| American | 12/31/07 | 182 | 350 | ELP | El Paso, TX | ORD | Chicago, IL | 1 | 1320 | 1400 | 40 | 1702 | 162 | 2044 | 11 | 1720 | 2055 | 215 | 1236 | 0 | 208 | 0 | 0 | 7 |
| American Eagle | 12/05/07 | 182 | 4213 | CMH | Columbus, OH | ORD | Chicago, IL | 3 | 815 | 948 | 93 | 1250 | 62 | 1252 | 8 | 840 | 1300 | 260 | 296 | 0 | 167 | 0 | 93 | 0 |
| Northwest | 12/22/07 | 182 | 1532 | MCI | Kansas City, MO | MSP | Minneapolis/St. Paul, MN | 6 | 1355 | 1653 | 178 | 1955 | 57 | 2052 | 8 | 1520 | 2100 | 340 | 393 | 0 | 162 | 0 | 178 | 0 |
| SkyWest | 12/24/07 | 182 | 3898 | SLC | Salt Lake City, UT | BIL | Billings, MT | 1 | 1510 | 1555 | 45 | 1857 | 50 | 1947 | 3 | 1629 | 1950 | 201 | 387 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United | 12/25/07 | 182 | 71 | DEN | Denver, CO | OGG | Kahului, HI | 2 | 1135 | 1435 | 180 | 1737 | 421 | 2138 | 4 | 1556 | 2142 | 346 | 3303 | 0 | 166 | 0 | 63 | 117 |
| United | 12/25/07 | 182 | 940 | DEN | Denver, CO | ORD | Chicago, IL | 2 | 1320 | 1426 | 66 | 1728 | 113 | 2021 | 3 | 1644 | 2024 | 220 | 888 | 66 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| Southwest | 12/07/07 | 182 | 293 | RNO | Reno, NV | SEA | Seattle, WA | 5 | 700 | 704 | 4 | 1006 | 88 | 1134 | 6 | 850 | 1140 | 170 | 564 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Continental | 12/13/07 | 181 | 472 | EWR | Newark, NJ | SJU | San Juan, PR | 4 | 1250 | 1405 | 75 | 1706 | 190 | 2116 | 7 | 1742 | 2123 | 221 | 1608 | 0 | 146 | 0 | 14 | 61 |
| Express Jet | 12/09/07 | 181 | 23 | OKC | Oklahoma City, OK | ONT | Ontario/San Bernardino, CA | 7 | 730 | 941 | 131 | 1242 | 178 | 1340 | 4 | 840 | 1344 | 304 | 1140 | 0 | 173 | 0 | 131 | 0 |
Day of Week Code:
1 Monday
2 Tuesday
3 Wednesday
4 Thursday
5 Friday
6 Saturday
7 Sunday